Výsledky závodu: Běhej lesy Bílá 2020

500 m

ZÁVODNÍKŮ

151

PRŮMĚRNÝ ČAS

02m:30s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

12,0km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:00s

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

POČASÍ

23,1 °C

MUŽŮ

67 startujících

ŽEN

84 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 02m:48s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 110 Milfait Eli Anna Předžáci Dívky 1 ITA 00:01:20 -
2 118 Špačková Sára Předžáci Dívky 2 CZE 00:01:22 -
3 191 Targošová Soňa Předžáci Dívky 3 SVK 00:01:26 -
4 113 Munsterová Michaela Předžáci Dívky 4 CZE 00:01:26 -
5 181 Schmida Albert Benjamínci Hoši 1 CZE 00:01:28 -
6 115 Halvoník Patrik Benjamínci Hoši 2 SVK 00:01:33 -
7 160 Koňařík Adam Benjamínci Hoši 3 CZE 00:01:34 -
8 259 Rais Šimon Předžáci Hoši 1 CZE 00:01:38 -
9 296 Brumla Tomáš Benjamínci Hoši 4 CZE 00:01:39 -
10 292 Kubias Toník Benjamínci Hoši 5 CZE 00:01:39 -
11 172 Halvoníková Vanesa Předžáci Dívky 5 SVK 00:01:39 -
12 210 Menclová Šárka Předžáci Dívky 6 CZE 00:01:41 -
13 311 Lecko Kryštof Předžáci Hoši 2 CZE 00:01:45 -
14 322 Šťastný Jan Předžáci Hoši 3 CZE 00:01:45 -
15 300 Hrušková Soňa Předžáci Dívky 7 CZE 00:01:46 -
16 124 Masnicová Sofia Benjamínci Dívky 1 SVK 00:01:46 -
17 285 Cieslarová Marie Předžáci Dívky 8 CZE 00:01:46 -
18 169 Vedral Jan Předžáci Hoši 4 CZE 00:01:49 -
19 275 Víchová Elen Předžáci Dívky 9 CZE 00:01:49 -
20 158 Králíčková Leontýna Předžáci Dívky 10 CZE 00:01:49 -
21 248 Vaněček Matyáš Benjamínci Hoši 6 CZE 00:01:50 -
22 280 Hirják Kryštof Předžáci Hoši 5 CZE 00:01:50 -
23 258 Raisová Adéla Benjamínci Dívky 2 CZE 00:01:51 -
24 170 Fajmon Radovan Předžáci Hoši 6 CZE 00:01:52 -
25 133 Pfalzer Daniel Benjamínci Hoši 7 CZE 00:01:53 -
26 161 Vorlíčková Alžběta Předžáci Dívky 11 CZE 00:01:56 -
27 200 Doležalová Emma Předžáci Dívky 12 CZE 00:01:56 -
28 230 Boukalová Anna Benjamínci Dívky 3 CZE 00:01:57 -
29 325 Košelík Denis Benjamínci Hoši 8 CZE 00:01:59 -
30 204 Stierand Václav Předžáci Hoši 7 CZE 00:01:59 -
31 171 Frydl Robin Předžáci Hoši 8 CZE 00:02:00 -
32 232 Tůmová Alžběta Předžáci Dívky 13 CZE 00:02:01 -
33 324 Bačík Filip Předžáci Hoši 9 SVK 00:02:01 -
34 254 Kovář Kristián Předžáci Hoši 10 CZE 00:02:01 -
35 211 Bye Karla Předžáci Dívky 14 CZE 00:02:02 -
36 247 Braun Marek Benjamínci Hoši 9 CZE 00:02:03 -
37 152 Kopišťová Sabina Předžáci Dívky 15 CZE 00:02:03 -
38 126 Kazáriková Charlotta Předžáci Dívky 16 SVK 00:02:04 -
39 207 Herman Adam Předžáci Hoši 11 CZE 00:02:05 -
40 201 Staněk Filip Benjamínci Hoši 10 CZE 00:02:05 -
41 265 Redlichová Kateřina Předžáci Dívky 17 CZE 00:02:07 -
42 179 Chlebounová Terezka Benjamínci Dívky 4 CZE 00:02:07 -
43 323 Bačík Timotej Předžáci Hoši 12 SVK 00:02:07 -
44 246 Braunová Laura Předžáci Dívky 18 CZE 00:02:08 -
45 284 Cieslarová Lucie Benjamínci Dívky 5 CZE 00:02:08 -
46 137 Krůzová Adéla Předžáci Dívky 19 CZE 00:02:09 -
47 221 Trnková Adéla Předžáci Dívky 20 CZE 00:02:11 -
48 156 Sembol Samuel Předžáci Hoši 13 CZE 00:02:11 -
49 101 Fišerová Tereza Benjamínci Dívky 6 CZE 00:02:11 -
50 119 Lazorová Paulína Benjamínci Dívky 7 SVK 00:02:12 00m:01s
51 299 Kratochvílová Zuzana Předžáci Dívky 21 CZE 00:02:13 00m:02s
52 134 Lukáč Filip Benjamínci Hoši 11 CZE 00:02:18 00m:07s
53 202 Suchomelová Rebeka Benjamínci Dívky 8 CZE 00:02:21 00m:10s
54 252 Kovářová Rozálie Benjamínci Dívky 9 CZE 00:02:21 00m:10s
55 262 Zímová Markéta Předžáci Dívky 22 CZE 00:02:21 00m:10s
56 257 Rais Miroslav Předžáci Hoši 14 CZE 00:02:22 00m:11s
57 328 Barvířová Julie Benjamínci Dívky 10 CZE 00:02:23 00m:12s
58 136 Semeráková Eliška Benjamínci Dívky 11 CZE 00:02:25 00m:14s
59 183 Holub Mikuláš Benjamínci Hoši 12 CZE 00:02:25 00m:14s
60 182 Vavříčková Jana Benjamínci Dívky 12 CZE 00:02:27 00m:16s
61 157 Králíčková Laura Benjamínci Dívky 13 CZE 00:02:28 00m:17s
62 206 Jedovnická Viktorie Benjamínci Dívky 14 CZE 00:02:28 00m:17s
63 281 Čuč Michal Benjamínci Hoši 13 CZE 00:02:29 00m:18s
64 164 Vinklátová Katka Benjamínci Dívky 15 CZE 00:02:30 00m:19s
65 315 Grec Johana Benjamínci Dívky 16 CZE 00:02:31 00m:20s
66 203 Stierandova Valerie Mona Benjamínci Dívky 17 CZE 00:02:34 00m:23s
67 144 Rozšafný Jan Benjamínci Hoši 14 CZE 00:02:34 00m:23s
68 245 Maňák Kryštof Benjamínci Hoši 15 CZE 00:02:34 00m:23s
69 151 Lenová Julie Předžáci Dívky 23 CZE 00:02:36 00m:25s
70 107 Waliczko Ema Benjamínci Dívky 18 CZE 00:02:37 00m:26s
71 320 Baráková Elisabeth Benjamínci Dívky 19 CZE 00:02:38 00m:27s
72 212 Galandáková Sára Benjamínci Dívky 20 CZE 00:02:39 00m:28s
73 125 Kazárik Felix Benjamínci Hoši 16 SVK 00:02:39 00m:28s
74 112 Kříž Petr Benjamínci Hoši 17 CZE 00:02:40 00m:29s
75 111 Kunc Jaromír Benjamínci Hoši 18 CZE 00:02:43 00m:32s
76 155 Fajmonová Anna Benjamínci Dívky 21 CZE 00:02:44 00m:33s
77 184 Hric Adam Benjamínci Hoši 19 CZE 00:02:48 00m:37s
78 249 Urbanová Karolína Benjamínci Dívky 22 CZE 00:02:50 00m:39s
79 226 Novák Jakub Benjamínci Hoši 20 CZE 00:02:53 00m:42s
80 266 Redlich Jan Benjamínci Hoši 21 CZE 00:02:54 00m:43s
81 327 Barvířová Aneta Benjamínci Dívky 23 CZE 00:02:55 00m:44s
82 120 Šiřinová Justýna Benjamínci Dívky 24 CZE 00:02:55 00m:44s
83 167 Prašivka Antonín Benjamínci Hoši 22 CZE 00:02:57 00m:46s
84 166 Schmidová Beáta Benjamínci Dívky 25 CZE 00:02:59 00m:48s
85 241 Keprtová Adéla Benjamínci Dívky 26 CZE 00:03:04 00m:53s
86 289 Šimon Jakub Benjamínci Hoši 23 CZE 00:03:06 00m:55s
87 223 Henklová Eliška Benjamínci Dívky 27 CZE 00:03:08 00m:57s
88 298 Kratochvilova Veronika Benjamínci Dívky 28 CZE 00:03:12 01m:01s
89 306 Krakovský Noe Benjamínci Hoši 24 CZE 00:03:19 01m:08s
90 193 Štěpánová Lucie Benjamínci Dívky 29 CZE 00:03:19 01m:08s
91 190 Vasicek Richard Benjamínci Hoši 25 CZE 00:03:19 01m:08s
92 122 Bílá Adéla Benjamínci Dívky 30 CZE 00:03:22 01m:11s
93 291 Krakovská Lota Benjamínci Dívky 31 CZE 00:03:22 01m:11s
94 121 Mohlerová Laura Benjamínci Dívky 32 CZE 00:03:23 01m:12s
95 330 Horáková Jasmína Benjamínci Dívky 33 CZE 00:03:26 01m:15s
96 329 Bílý Jan Benjamínci Hoši 26 CZE 00:03:28 01m:17s
97 209 Dostálová Eva Benjamínci Dívky 34 CZE 00:03:31 01m:20s
98 150 Lenová Elisabeth Benjamínci Dívky 35 CZE 00:03:32 01m:21s
99 321 Oprštěná Pavlína Benjamínci Dívky 36 CZE 00:03:36 01m:25s
100 240 Oprštěný Václav Benjamínci Hoši 27 CZE 00:03:36 01m:25s

1 km

ZÁVODNÍKŮ

80

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:12s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

14,3km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:12s

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

14 let

POČASÍ

23,1 °C

MUŽŮ

39 startujících

ŽEN

41 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:10s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 189 Holub Šimon Starší žáci 1 CZE 00:03:02 -
2 140 Tomanová Stela Starší žákyně 1 CZE 00:03:12 -
3 264 Mazáč Michal Nejmladší žáci 1 CZE 00:03:15 -
4 123 Kutty Frederik Mladší žáci 1 CZE 00:03:15 -
5 326 Šodek Václav Nejmladší žáci 2 emp 00:03:16 -
6 188 Holubová Agáta Mladší žákyně 1 CZE 00:03:18 -
7 308 Jarolím Filip Starší žáci 2 CZE 00:03:19 -
8 176 Venglář Daniel Starší žáci 3 CZE 00:03:30 -
9 187 Mohyla Roman Mladší žáci 2 CZE 00:03:32 -
10 271 Hořická Karolina Starší žákyně 2 CZE 00:03:32 -
11 208 Brodová Kateřina Starší žákyně 3 CZE 00:03:38 -
12 270 Hořická Kristýna Starší žákyně 4 CZE 00:03:38 -
13 117 Špačková Mia Mladší žákyně 2 CZE 00:03:39 -
14 110 Milfait Eli Anna Mladší žákyně 3 ITA 00:03:39 -
15 142 Špok Stanislav Mladší žáci 3 CZE 00:03:39 -
16 102 Munsterová Johana Nejmladší žákyně 1 CZE 00:03:39 -
17 173 Lencová Anna Starší žákyně 5 CZE 00:03:40 00m:01s
18 185 Hric Ivan Mladší žáci 4 CZE 00:03:41 00m:02s
19 290 Víchová Amelie Nejmladší žákyně 2 CZE 00:03:48 00m:09s
20 301 Hrušková Tereza Mladší žákyně 4 CZE 00:03:51 00m:12s
21 316 Grec Josef Nejmladší žáci 3 CZE 00:03:52 00m:13s
22 141 Tomanová Maja Nejmladší žákyně 3 CZE 00:03:52 00m:13s
23 318 Adina Křenková Nejmladší žákyně 4 CZE 00:03:54 00m:15s
24 295 Morovics Jan Mladší žáci 5 CZE 00:03:55 00m:16s
25 194 Renská Adéla Mladší žákyně 5 CZE 00:03:59 00m:20s
26 237 Menger David Nejmladší žáci 4 CZE 00:04:01 00m:22s
27 272 Hořický Martin Nejmladší žáci 5 CZE 00:04:02 00m:23s
28 197 Vavříčková Hana Nejmladší žákyně 5 CZE 00:04:02 00m:23s
29 279 Krňávková Anna Nejmladší žákyně 6 CZE 00:04:04 00m:25s
30 195 Renský Matěj Mladší žáci 6 CZE 00:04:04 00m:25s
31 251 Plašilová Lucie Nejmladší žákyně 7 CZE 00:04:05 00m:26s
32 174 Lenc Patrik Nejmladší žáci 6 CZE 00:04:06 00m:27s
33 297 Brumla Adam Nejmladší žáci 7 CZE 00:04:09 00m:30s
34 293 Koláčedk Lukáš Nejmladší žáci 8 CZE 00:04:10 00m:31s
35 267 Šando Filip Mladší žáci 7 CZE 00:04:13 00m:34s
36 177 Venglář Jan Nejmladší žáci 9 CZE 00:04:17 00m:38s
37 108 Warzeszka Patrik Mladší žáci 8 CZE 00:04:18 00m:39s
38 162 Vorlíčková Anna Mladší žákyně 6 CZE 00:04:22 00m:43s
39 250 Procházková Terezka Mladší žákyně 7 CZE 00:04:22 00m:43s
40 236 Menger Pavel Mladší žáci 9 CZE 00:04:24 00m:45s
41 294 Koláčková Beata Nejmladší žákyně 8 CZE 00:04:26 00m:47s
42 312 Lecková Klaudie Mladší žákyně 8 CZE 00:04:29 00m:50s
43 238 Lukášová Nina Nejmladší žákyně 9 CZE 00:04:31 00m:52s
44 263 Rebmann Cornelia Nejmladší žákyně 10 CZE 00:04:33 00m:54s
45 186 Mohyla Matěj Mladší žáci 10 CZE 00:04:33 00m:54s
46 303 Vida Richard Mladší žáci 11 SVK 00:04:40 01m:01s
47 106 Waliczková Beáta Mladší žákyně 9 CZE 00:04:42 01m:03s
48 305 Blaženka Eduard Mladší žáci 12 CZE 00:04:42 01m:03s
49 319 Beránková Kateřina Nejmladší žákyně 11 CZE 00:04:52 01m:13s
50 220 Geryková Jana Nejmladší žákyně 12 CZE 00:05:06 01m:27s
51 307 Dyntar Adam Starší žáci 4 CZE 00:05:09 01m:30s
52 104 Wiedersheimová Terezie Nejmladší žákyně 13 CZE 00:05:45 02m:06s
53 274 Rekšák Petr Nejmladší žáci 10 CZE 00:06:06 02m:27s
54 168 Prašivka Franta Nejmladší žáci 11 CZE 00:06:08 02m:29s
55 217 Onderková Michaela Nejmladší žákyně 14 CZE 00:06:27 02m:48s
56 196 Herman Pavel Nejmladší žáci 12 CZE 00:06:58 03m:19s
32767 103 Fojtová Adéla Starší žákyně 32767 CZE   -
32767 109 Kotasová Sára Nejmladší žákyně 32767 CZE   -
32767 128 Šenkeříková Lucie Starší žákyně 32767 CZE   -
32767 129 Nakládalová Iva Nejmladší žákyně 32767 CZE   -
32767 130 Melichar Tomáš Nejmladší žáci 32767 CZE   -
32767 131 Puliková Natalie Starší žákyně 32767 CZE   -
32767 132 Nakládal Josef Starší žáci 32767 CZE   -
32767 139 Ošmera Marko Mladší žáci 32767 CZE   -
32767 145 Ivančevič Nikolina Nejmladší žákyně 32767 CZE   -
32767 146 Ivančevič Danilo Mladší žáci 32767 CZE   -
32767 148 Jonášová Veronika Mladší žákyně 32767 CZE   -
32767 159 Fojtíková Karin Mladší žákyně 32767 CZE   -
32767 178 Wala Vít Nejmladší žáci 32767 CZE   -
32767 214 Karlík Radimír Nejmladší žáci 32767 CZE   -
32767 215 Havrankova Zuzana Nejmladší žákyně 32767 CZE   -
32767 216 Havrankova Linda Mladší žákyně 32767 CZE   -
32767 222 Svozilíková Natálie Mladší žákyně 32767 CZE   -
32767 224 Holuša Prokop Starší žáci 32767 CZE   -
32767 235 Holuša Štěpán Nejmladší žáci 32767 CZE   -
32767 273 Bezděková Violeta Nejmladší žákyně 32767 CZE   -
32767 277 Krayzel Adam Starší žáci 32767 CZE   -
32767 282 Kysela Václav Nejmladší žáci 32767 CZE   -
32767 283 Kysela Jan Mladší žáci 32767 CZE   -
32767 304 Vidová Nella Mladší žákyně 32767 SVK   -

VoltaRUN

ZÁVODNÍKŮ

103

PRŮMĚRNÝ ČAS

44m:46s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

6,7km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

08m:57s

PRŮMĚRNÝ VĚK

29 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

86 let

POČASÍ

23,1 °C

MUŽŮ

42 startujících

ŽEN

61 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:31s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 30089 Hriagyel Jiří Muži 1 CZE 00:23:33 -
2 30031 Borunska Katerina Ženy 1 CZE 00:24:04 -
3 30055 Bystroň Kvido Muži 2 CZE 00:24:21 -
4 30009 Horák Adam Muži 3 CZE 00:24:29 -
5 30046 Čmielová Gabriela Ženy 2 CZE 00:26:53 -
6 30047 Víchová Magdaléna Ženy 3 CZE 00:27:09 -
7 30070 Kubias Jiří Muži 4 CZE 00:28:09 -
8 30029 Vachalová Soňa Ženy 4 CZE 00:28:55 -
9 30017 Mišík Adam Muži 5 CZE 00:29:04 -
10 30100 Adam Šimon Muži 6 CZE 00:29:05 -
11 30060 Víchová Sára Ženy 5 CZE 00:29:28 -
12 30103 Grec Josef Muži 7 CZE 00:29:33 -
13 30101 Tomanová Maja Ženy 6 CZE 00:29:33 -
14 30102 Tomanová Stela Ženy 7 CZE 00:29:34 -
15 30001 Platil Lukash Muži 8 CZE 00:30:10 -
16 30033 Baranová Zuzana Ženy 8 CZE 00:30:19 00m:09s
17 30015 Ekartová Tereza Ženy 9 CZE 00:30:32 00m:22s
18 30025 Hrabě Zdeněk Muži 9 CZE 00:31:21 01m:11s
19 30091 Kubíková Kateřina Ženy 10 CZE 00:31:27 01m:17s
20 30093 Dvořák Petr Muži 10 CZE 00:31:35 01m:25s
21 30088 Vedralová Helena Ženy 11 CZE 00:31:51 01m:41s
22 30069 Dřezová Sabina Ženy 12 CZE 00:31:51 01m:41s
23 30068 Dřeza Bronislav Muži 11 CZE 00:31:55 01m:45s
24 30071 Kočovský Miroslav Muži 12 CZE 00:32:07 01m:57s
25 30063 Kočovská Pavlína Ženy 13 CZE 00:32:12 02m:02s
26 30059 Vích Ondřej Muži 13 CZE 00:32:42 02m:32s
27 30077 Koláčedk Lukáš Muži 14 CZE 00:32:47 02m:37s
28 30082 Židková Kateřina Ženy 14 CZE 00:33:09 02m:59s
29 30087 Danhelová Tereza Ženy 15 CZE 00:33:10 03m:00s
30 30095 Dvořák Vítězslav Muži 15 CZE 00:34:34 04m:24s
31 30096 Dvořák Miroslav Muži 16 CZE 00:34:36 04m:26s
32 30026 Kokes Vit Muži 17 CZE 00:34:59 04m:49s
33 30043 Morávková Petra Ženy 16 SVK 00:35:38 05m:28s
34 30012 Kopeček Pavel Muži 18 CZE 00:35:39 05m:29s
35 30028 Zápotocká Natálie Ženy 17 CZE 00:35:43 05m:33s
36 30057 Mašlíková Jana Ženy 18 CZE 00:35:47 05m:37s
37 30056 Mašlíková Tereza Ženy 19 CZE 00:35:48 05m:38s
38 30084 Tůma Kryštof Muži 19 CZE 00:36:05 05m:55s
39 30034 Onderková Jana Ženy 20 CZE 00:36:22 06m:12s
40 30085 Čejková Olga Ženy 21 CZE 00:36:39 06m:29s
41 30076 Koláčková Beata Ženy 22 CZE 00:37:05 06m:55s
42 30023 Bendová Jana Ženy 23 CZE 00:37:07 06m:57s
43 30022 Mojžyšek Tomáš Muži 20 CZE 00:37:07 06m:57s
44 30058 Vích Miloš Muži 21 CZE 00:37:18 07m:08s
45 30079 Bednářová Lenka Ženy 24 CZE 00:37:27 07m:17s
46 30086 Vedral Jan Muži 22 CZE 00:37:33 07m:23s
47 30044 Krčmářová Pavla Ženy 25 CZE 00:37:40 07m:30s
48 30078 Koláčková Eva Ženy 26 CZE 00:38:00 07m:50s
49 30039 Kaňová Marcela Ženy 27 CZE 00:38:00 07m:50s
50 30054 Balická Eva Ženy 28 CZE 00:39:11 09m:01s
51 30090 Kosatíková Petra Ženy 29 CZE 00:39:39 09m:29s
52 30030 Gajdaczová Hana Ženy 30 CZE 00:39:55 09m:45s
53 30052 Fišerová Zuzana Ženy 31 CZE 00:40:01 09m:51s
54 30053 Fišer Oto Muži 23 CZE 00:40:04 09m:54s
55 30010 Vaněček Matyáš Muži 24 CZE 00:40:35 10m:25s
56 30011 Vaněčková Nina Ženy 32 CZE 00:40:35 10m:25s
57 30098 Hrxcin Martin Muži 25 CZE 00:40:53 10m:43s
58 30002 Mašlíková Marie Ženy 33 CZE 00:43:51 13m:41s
59 30024 Hrabětová Veronika Ženy 34 CZE 00:44:54 14m:44s
60 30094 Šlehůbrová Aneta Ženy 35 CZE 00:45:00 14m:50s
61 30092 Šlehůbr Aleš Muži 26 CZE 00:45:04 14m:54s
62 30007 Harcubová Hana Ženy 36 CZE 00:45:21 15m:11s
63 30021 Procházková Terezka Ženy 37 CZE 00:45:34 15m:24s
64 30020 Procházková Miluše Ženy 38 CZE 00:46:14 16m:04s
65 30050 Feriková Lucie Ženy 39 CZE 00:46:14 16m:04s
66 30049 Ferik Kamil Muži 27 CZE 00:46:18 16m:08s
67 30032 Braunová Laura Ženy 40 CZE 00:46:59 16m:49s
68 30062 Braun Tomáš Muži 28 CZE 00:47:05 16m:55s
69 30027 Nedomová Vlasta Ženy 41 CZE 00:49:37 19m:27s
70 30008 Hirják Kryštof Muži 29 CZE 00:49:50 19m:40s
71 30041 Konečný Jakub Muži 30 CZE 00:50:35 20m:25s
72 30040 Burda Radek Muži 31 CZE 00:50:36 20m:26s
73 30004 Nemcová Jana Ženy 42 CZE 00:52:59 22m:49s
74 30003 Dodal Samuel Muži 32 CZE 00:53:00 22m:50s
75 30005 Štoudková Michaela Ženy 43 CZE 00:53:01 22m:51s
76 30081 Osuská Šárka Ženy 44 CZE 00:53:40 23m:30s
77 30080 Osusky Augustín Muži 33 SVK 00:53:49 23m:39s
78 30013 Boukalová Anna Ženy 45 CZE 00:54:41 24m:31s
79 30045 Boukalová Petra Ženy 46 CZE 00:54:41 24m:31s
80 30066 Vořech Vojtěch Muži 34 CZE 00:55:44 25m:34s
81 30065 Vorech Petr Muži 35 CZE 00:55:45 25m:35s
82 30067 Vořechová Karolína Ženy 47 CZE 00:55:46 25m:36s
83 30064 Vořechová Miroslava Ženy 48 CZE 00:55:47 25m:37s
84 30083 Šmotková Vendula Ženy 49 CZE 00:58:12 28m:02s
85 30051 Měchurová Alena Ženy 50 CZE 00:58:49 28m:39s
86 30019 Trnková Ilona Ženy 51 CZE 00:59:26 29m:16s
87 30018 Trnková Adéla Ženy 52 CZE 00:59:30 29m:20s
88 30048 Braun Marek Muži 36 CZE 01:02:05 31m:55s
89 30061 Braunová Denisa Ženy 53 CZE 01:02:06 31m:56s
90 30075 Čuč Michal Muži 37 CZE 01:08:46 38m:36s
91 30072 Marcaníková Kateřina Ženy 54 CZE 01:08:48 38m:38s
92 30074 Čučová Lucie Ženy 55 CZE 01:08:48 38m:38s
93 30073 Marcaník Josef Muži 38 CZE 01:09:39 39m:29s
94 30006 Hirjáková Agáta Ženy 56 CZE 01:20:49 50m:39s
95 30037 Semeráková Eliška Ženy 57 CZE 01:22:04 51m:54s
96 30038 Semerák Karel Muži 39 CZE 01:22:09 51m:59s
97 30099 Světlíková Daniela Ženy 58 CZE 02:26:31 1h:56m:21s
98 30097 Světlík František Muži 40 CZE 02:26:33 1h:56m:23s
32767 30014 Udržalová Klára Ženy 32767 CZE   -
32767 30016 Stanek Tomas Muži 32767 CZE   -

11km

ZÁVODNÍKŮ

753

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:14m:36s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

8,8km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:46s

PRŮMĚRNÝ VĚK

37 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

11 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

75 let

POČASÍ

23,1 °C

MUŽŮ

325 startujících

ŽEN

428 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 03m:17s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 10027 Filip Daniel Muži 19-39 let 1 CZE 00:46:21 -
2 10644 Červenka Jiří Muži 19-39 let 2 CZE 00:46:33 -
3 10326 Kocián Aleš Muži 19-39 let 3 CZE AC Sportguides Rožnov p. R. 00:47:08 -
4 10600 Burda Tomáš Muži 19-39 let 4 CZE 00:48:43 -
5 10350 Koch Jakub Muži 19-39 let 5 CZE 00:48:55 -
6 10579 Kovalovský Michal Muži 19-39 let 6 CZE 00:49:04 -
7 10275 Indra Daniel Muži do 18 let 1 CZE 00:49:28 -
8 10511 Vavroušek Michal Muži do 18 let 2 CZE 00:49:33 -
9 10573 Pastorová Petra Ženy 40-49 let 1 CZE MK Seitl Ostrava 00:49:38 -
10 10121 Haník Zdeněk Muži 19-39 let 7 CZE 00:49:46 -
11 10139 Kopáček Pavel Muži 19-39 let 8 CZE 00:49:56 -
12 10037 Názlerová Barbora Ženy do 18 let 1 CZE 00:50:16 -
13 10697 Kubenová Jitka Ženy 19-39 let 1 CZE 00:50:16 -
14 10261 Hrstka Pavel Muži 40-49 let 1 CZE 00:50:20 -
15 10056 Mrázek Tomáš Muži 19-39 let 9 CZE 00:50:40 -
16 10399 Staroň Richard Muži 19-39 let 10 CZE 00:51:01 -
17 10004 Pop Marek Muži 19-39 let 11 CZE 00:51:05 -
18 10363 Brzobohatý Tomáš Muži do 18 let 3 CZE 00:51:13 -
19 10595 Hradil Rudolf Muži 19-39 let 12 CZE 00:51:30 -
20 10386 Siebeltová Veronika Ženy 19-39 let 2 CZE Mattoni Freerun: Olešná 00:51:46 -
21 10096 Vícha Jiří Muži 19-39 let 13 CZE 00:51:54 -
22 10286 Jurajda Roman Muži 40-49 let 2 CZE 00:52:10 -
23 10262 Zedníček Michal Muži 19-39 let 14 CZE 00:52:11 -
24 10528 Hanke David Muži 40-49 let 3 CZE 00:52:23 -
25 10314 Luňáčková Michaela Ženy 19-39 let 3 CZE 00:52:29 -
26 10481 Kolon Martin Muži 19-39 let 15 CZE 00:52:35 -
27 10075 Fohler Martin Muži 19-39 let 16 CZE 00:52:42 -
28 10194 Kuběna Radim Muži 40-49 let 4 CZE 00:52:52 -
29 10058 Doležal Petr Muži 19-39 let 17 CZE 00:53:07 -
30 10116 Horňák Juraj Muži 19-39 let 18 SVK 00:53:14 -
31 10150 Kubiasová Kateřina Ženy 40-49 let 2 CZE KUSA 00:53:19 -
32 10267 Fajstavr Marek Muži 19-39 let 19 CZE 00:53:25 -
33 10030 Schmidt Denis Muži 19-39 let 20 CZE 00:53:30 -
34 10002 Smolka Libor Muži 19-39 let 21 CZE 00:53:32 -
35 10316 Synek Jiří Muži 40-49 let 5 CZE J + M 00:53:56 -
36 10711 Matuš Libor Muži 19-39 let 22 CZE 00:54:51 -
37 10640 Milička Radek Muži 19-39 let 23 CZE 00:55:07 -
38 10334 Víchová Eva Ženy 19-39 let 4 CZE 00:55:11 -
39 10226 Rejha Lukáš Muži 19-39 let 24 CZE 00:55:17 -
40 10127 Krňávek Roman Muži 40-49 let 6 CZE 00:55:21 -
41 10280 Svobodová Tereza Ženy 19-39 let 5 CZE 00:55:31 -
42 10619 Kolba Marek Muži 19-39 let 25 SVK 00:55:41 -
43 10752 Kaliba Tomáš Muži 19-39 let 26 CZE 00:55:49 -
44 10063 Prouza Martin Muži 50-59 let 1 CZE 00:55:52 -
45 10273 Indra Marek Muži 40-49 let 7 CZE 00:55:53 -
46 10330 Borunsky Lukas Muži 19-39 let 27 CZE 00:55:54 -
47 10589 Dronský Václav Muži 40-49 let 8 CZE 00:56:08 -
48 10193 Polák Aleš Muži 50-59 let 2 CZE 00:56:09 -
49 10359 Hollý Vladimír Muži 19-39 let 28 CZE 00:56:15 -
50 10240 Galia Jiří Muži 19-39 let 29 CZE 00:56:21 -
51 10070 Juchelka Jiří Muži 40-49 let 9 CZE 00:56:33 -
52 10305 Martinek Jan Muži 40-49 let 10 CZE 00:56:35 -
53 10432 Mariničová Marta Ženy 40-49 let 3 CZE 00:56:43 -
54 10439 Vejrosta Petr Muži do 18 let 4 CZE 00:56:47 -
55 10387 Kovac Marek Muži 40-49 let 11 SVK 00:56:49 -
56 10362 Brzobohatý Michal Muži 40-49 let 12 CZE 00:56:55 -
