Výsledky závodu: RunTour Karlovy Vary 2020

500 m

ZÁVODNÍKŮ

89

PRŮMĚRNÝ ČAS

03m:10s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

9,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:20s

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

POČASÍ

6,1 °C

MUŽŮ

43 startujících

ŽEN

46 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 04m:10s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 7034 Šarmanová Martina Dívky do 6 let 1 CZ 00:02:03 -
2 7020 Pauser Matěj Hoši do 6 let 1 CZ 00:02:07 -
3 7008 Braun Marek Hoši do 6 let 2 CZ 00:02:07 -
4 7032 Šlaisová Barbora Dívky do 6 let 2 CZ 00:02:10 -
5 7015 Móro Jakub Hoši do 6 let 3 CZ 00:02:14 -
6 7054 Truhlářová Klára Dívky do 6 let 3 CZ 00:02:17 -
7 7019 Baráková Elisabeth Dívky do 6 let 4 CZ 00:02:17 -
8 7086 Holánková Gabriela Dívky do 6 let 5 CZ 00:02:21 -
9 7007 Palánová Eliška Dívky do 6 let 6 CZ 00:02:23 -
10 4067 Sofie Strejcová Dívky do 6 let 7 emp 00:02:32 -
11 7059 Rinkesová Eva Dívky do 6 let 8 CZ 00:02:32 -
12 7048 Barvenčíková Ema Dívky do 6 let 9 CZ 00:02:33 00m:01s
13 7039 Říčař David Hoši do 6 let 4 CZ 00:02:33 00m:01s
14 7082 Plešková Klára Dívky do 6 let 10 CZ 00:02:33 00m:01s
15 7045 Vorreiter Axel Hoši do 6 let 5 CZ 00:02:36 00m:04s
16 7058 Hančáková Natálie Dívky do 6 let 11 CZ 00:02:36 00m:04s
17 7001 Podaný Daniel Hoši do 6 let 6 CZ 00:02:37 00m:05s
18 7011 Žák Adam Hoši do 6 let 7 CZ 00:02:40 00m:08s
19 7029 Polgár Dominik Hoši do 6 let 8 CZ 00:02:40 00m:08s
20 7057 Mikeš Matyáš Hoši do 6 let 9 CZ 00:02:41 00m:09s
21 7087 Zelena Veronika Dívky do 6 let 12 CZ 00:02:48 00m:16s
22 7096 Palas Matěj Hoši do 6 let 10 CZ 00:02:48 00m:16s
23 7002 Svatoňová Justýna Dívky do 6 let 13 CZ 00:02:51 00m:19s
24 7016 Widžová Jana Dívky do 6 let 14 CZ 00:02:51 00m:19s
25 7021 Žitný Matěj Hoši do 6 let 11 CZ 00:02:52 00m:20s
26 7055 Manoch Daniel Hoši do 6 let 12 CZ 00:02:53 00m:21s
27 7080 Rödigová Anna Dívky do 6 let 15 CZ 00:02:57 00m:25s
28 7004 Naar Petr Hoši do 6 let 13 CZ 00:02:59 00m:27s
29 7038 Říčař Štěpán Hoši do 6 let 14 CZ 00:03:07 00m:35s
30 7017 Widžová Eliška Dívky do 6 let 16 CZ 00:03:10 00m:38s
31 7012 Buriánek Tomáš Hoši do 6 let 15 CZ 00:03:11 00m:39s
32 7089 Michalitschke Karolína Dívky do 6 let 17 CZ 00:03:12 00m:40s
33 7047 Barvenčík Oldřich Hoši do 6 let 16 CZ 00:03:13 00m:41s
34 7094 Walsh Jan Hoši do 6 let 17 CZ 00:03:16 00m:44s
35 7036 Křenek Sebastian Hoši do 6 let 18 CZ 00:03:21 00m:49s
36 7003 Poláková Amálka Dívky do 6 let 18 CZ 00:03:21 00m:49s
37 7009 Bravencová Ama Dívky do 6 let 19 CZ 00:03:23 00m:51s
38 7067 Veselý Vojtěch Hoši do 6 let 19 CZ 00:03:44 01m:12s
39 7014 Červenková Alena Dívky do 6 let 20 CZ 00:03:56 01m:24s
40 7043 Stará Johana Dívky do 6 let 21 CZ 00:04:28 01m:56s
41 4078 Ela Mašková Dívky do 6 let 22 emp 00:04:35 02m:03s
42 7064 Vyšinková Marie Dívky do 6 let 23 CZ 00:04:38 02m:06s
43 7050 Gyaraki Eliška Dívky do 6 let 24 CZ 00:05:04 02m:32s
44 7046 Šlais Štěpán Hoši do 6 let 20 CZ 00:06:05 03m:33s
45 7085 Holánek David Hoši do 6 let 21 CZ 00:06:24 03m:52s
46 7060 Vaněček Matouš Hoši do 6 let 22 CZ 00:06:27 03m:55s
32767 7005 Chmelík Staník Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7006 Vávrů Augustýn Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7010 Suchomel Šimon Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7013 Matoušková Maya Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7018 Bártl Tomáš Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7024 Klenovská Ariana Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7025 Klenovský Alex Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7026 Vachová Kateřina Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7027 Špachman Václav Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7028 Straková Lili Anna Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7030 Mezková Alice Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7031 Mezkova Michaela Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7035 Hanzlík Jaroslav Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7037 Petráš Vendelín Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7040 Vávrů Liliana Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7041 Szitai Brian Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7042 Pazderová Patricie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7044 Lazorčíková Marie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7049 Negreskul Julie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7051 Hofman Viktor Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7052 Bezik Artur Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7053 Jurečková Anna Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7056 Ščisláková Tereza Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7061 Pozděnová Tereza Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7062 Negreskul Viktoria Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7065 Křížková Nicol Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7066 Smolíková Karolínka Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7068 Vaňková Valerie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7069 Šamulka Jindřich Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7071 Venig Karel Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7077 Štýs Matyáš Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7078 Moll Honzík Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7079 Houšťavová Milena Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7081 Makki Oliver Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7083 Mann Matouš Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7084 Mann Vilém Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7088 Novotný Roman Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7090 Šikolová Antonie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7091 Šikolová Zita Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7092 Šott Petr Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7093 Tomeček Andreas Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7095 Círová Alžběta Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7097 Aubrechtova Sofie Dívky do 6 let 32767 CZ   -

1 km (12-15 let)

ZÁVODNÍKŮ

23

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:34s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,1km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:34s

PRŮMĚRNÝ VĚK

13 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

13 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

POČASÍ

6,1 °C

MUŽŮ

14 startujících

ŽEN

9 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:31s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 9016 Pecko Šimon Vítek Hoši 11-15 let 1 CZ 00:03:28 -
2 9009 Tůma Tomáš Hoši 11-15 let 2 CZ 00:03:31 -
3 9023 Alföldi Adam Hoši 11-15 let 3 CZ 00:03:40 -
4 9015 Pecánek Radim Hoši 11-15 let 4 CZ 00:03:53 -
5 9014 Vlastová Ema Dívky 11-15 let 1 CZ 00:03:59 -
6 9002 Junková Tereza Dívky 11-15 let 2 CZ 00:04:16 -
7 9007 Kotlant David Hoši 11-15 let 5 CZ 00:04:22 00m:06s
8 9005 Junková Eliška Dívky 11-15 let 3 CZ 00:04:29 00m:13s
9 9010 Schneider David Hoši 11-15 let 6 CZ 00:04:49 00m:33s
10 9013 Hala Ondřej Hoši 11-15 let 7 CZ 00:04:50 00m:34s
11 9012 Hala Martin Hoši 11-15 let 8 CZ 00:05:05 00m:49s
12 9008 Bártl Filip Hoši 11-15 let 9 CZ 00:05:23 01m:07s
13 9003 Bravenec Ari Hoši 11-15 let 10 CZ 00:05:29 01m:13s
14 9022 Lopraisová Pavlína Dívky 11-15 let 4 CZ 00:05:32 01m:16s
15 9006 Rýglová Hana Dívky 11-15 let 5 CZ 00:05:50 01m:34s
32767 9000 Smolík Jakub Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9001 Smolík Jakub Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9004 Matoušková Kateřina Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9017 Matysová Klára Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9018 Znamenáčková Tereza Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9019 Nedellec Maxim Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9020 Nedellecová Marion Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9021 Chabada Jan Hoši 11-15 let 32767 CZ   -

1km (7-11 let)

ZÁVODNÍKŮ

64

PRŮMĚRNÝ ČAS

05m:14s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:14s

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

POČASÍ

6,1 °C

MUŽŮ

28 startujících

ŽEN

36 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:20s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8015 VILK Viktor Hoši 7-11 let 1 CZ 00:03:50 -
2 8042 Plašilová Lucie Dívky 7-11 let 1 CZ 00:04:10 -
3 8059 Dibelková Isabell Dívky 7-11 let 2 CZ 00:04:11 -
4 8041 Máj Luisa Dívky 7-11 let 3 CZ 00:04:13 -
5 8057 Loprais Luboš Hoši 7-11 let 2 CZ 00:04:17 -
6 8019 Koňariková Lucie Dívky 7-11 let 4 CZ 00:04:19 -
7 8026 Tůma Jakub Hoši 7-11 let 3 CZ 00:04:22 -
8 8056 Jureková Julie Dívky 7-11 let 5 CZ 00:04:25 -
9 8027 Schneiderová Kateřina Dívky 7-11 let 6 CZ 00:04:38 -
10 8060 Karaba Jan Hoši 7-11 let 4 CZ 00:04:42 -
11 8018 Novak Marek Hoši 7-11 let 5 CZ 00:04:43 -
12 8062 Bradley Daniel Hoši 7-11 let 6 CZ 00:04:45 -
13 8037 Nováková Linda Dívky 7-11 let 7 CZ 00:04:55 -
14 8063 Bradley Tomáš Hoši 7-11 let 7 CZ 00:05:02 -
15 8061 Havlík Marek Hoši 7-11 let 8 CZ 00:05:05 -
16 8009 Červenka Daniel Hoši 7-11 let 9 CZ 00:05:16 -
17 8022 Grofková Gabriela Dívky 7-11 let 8 CZ 00:05:18 -
18 8028 Jakubcová Tereza Dívky 7-11 let 9 CZ 00:05:19 -
19 8058 Mudrová Valerie Dívky 7-11 let 10 CZ 00:05:20 -
20 8020 Žitný Antonín Hoši 7-11 let 10 CZ 00:05:20 -
21 8034 Vlastová Anna Dívky 7-11 let 11 CZ 00:05:27 -
22 8010 Mórová Adéla Dívky 7-11 let 12 CZ 00:05:29 -
23 8055 Šeflová Eliška Dívky 7-11 let 13 CZ 00:05:32 -
24 8016 Mlezivová Karolína Dívky 7-11 let 14 CZ 00:05:35 -
25 8046 Kalinová Rebeka Anna Dívky 7-11 let 15 CZ 00:05:38 -
26 8007 Doškářová Nikol Dívky 7-11 let 16 CZ 00:05:39 -
27 8045 Mašek Petr Hoši 7-11 let 11 CZ 00:05:41 -
28 8040 Rinkes Adam Hoši 7-11 let 12 CZ 00:05:43 -
29 8033 Nováková Linda Dívky 7-11 let 17 CZ 00:05:54 -
30 8003 Braunová Laura Dívky 7-11 let 18 CZ 00:05:58 -
31 8031 Hanková Barbora Dívky 7-11 let 19 CZ 00:06:10 -
32 8017 Kotlantová Kateřina Dívky 7-11 let 20 CZ 00:06:33 -
33 4077 Sofie Fialová Dívky 7-11 let 21 emp 00:06:38 -
34 8047 Rödig Vítězslav Hoši 7-11 let 13 CZ 00:08:17 01m:39s
32767 8000 Sojková Veronika Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8001 Kočí Filip Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8002 Míková Sofie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8004 Zákora Lukáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8005 Zákora Adam Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8006 Suchomelová Kateřina Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8008 Doškář David Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8011 Merta Jan Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8012 Mertová Anna Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8013 Kusova Nikola Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8014 Ondrejka Patrik Hoši 7-11 let 32767 SK   -
32767 8021 Slezáková Natálie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8023 Vach Michal Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8024 Vach Tomáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8025 Špachmanová Terezka Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8029 Hanzlíková Eliška Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8030 Altschul David Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8032 Brož Petr Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8035 Pazdera Christian Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8036 Lerch Lukáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8038 Havlenová Matylda Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8039 Heroldová Laura Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8043 Pozděnová Kristýna Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8044 Matys Jan Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8049 Nedellecová Amélie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8050 Vaššiková Amálie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8051 Makki Ondřej Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8052 Klimíčková Mia Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8053 Mesquida Zelena Susana Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8054 Novotný Dominik Hoši 7-11 let 32767 CZ   -

3 km

ZÁVODNÍKŮ

195

PRŮMĚRNÝ ČAS

19m:33s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

9,2km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:31s

PRŮMĚRNÝ VĚK

31 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

6 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

66 let

POČASÍ

6,1 °C

MUŽŮ

66 startujících

ŽEN

129 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 02m:25s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 3128 Machů Erik Muži do 29 let 1 CZ 00:10:02 -
2 3033 Štětina Lukáš Muži do 29 let 2 CZ 00:11:14 -
3 3177 Freit Patrik Muži do 29 let 3 CZ 00:11:25 -
4 3163 Zdrubecká Jana Ženy do 29 let 1 CZ Zdrubíci Trubíci 00:12:27 -
5 3032 ?? ?? Ženy do 29 let 2 CZ 00:12:31 -
6 3127 Pecánek Richard Muži do 29 let 4 CZ 00:13:05 -
7 3171 Matoušek Václav Muži 50-59 let 1 CZ 00:13:20 -
8 3063 Ouředník Vít Muži do 29 let 5 CZ Krutohustor s hadem 00:13:25 -
9 3125 Horáková Ladislava Ženy do 29 let 3 CZ 00:13:35 -
10 3108 Beránek Petr Muži 30-39 let 1 CZ 00:14:07 -
11 3170 Zdrubecký Vratislav Muži 40-49 let 1 CZ Zdrubíci Trubíci 00:14:10 -
12 3167 Zlata Jakub Muži do 29 let 6 CZ 00:14:10 -
13 3055 Schneider Radek Muži 40-49 let 2 CZ Schneiders team 00:14:43 -
14 3064 Kotlant David Muži do 29 let 7 CZ Krutohustor s hadem 00:15:02 -
15 3057 Schneider Adam Muži do 29 let 8 CZ Schneiders team 00:15:07 -
16 3195 Němcová Izabela Ženy do 29 let 4 CZ 00:15:08 -
17 3070 Schauer Miroslav Muži 30-39 let 2 CZ 00:15:09 -
18 3156 Fečo Jozef Muži 40-49 let 3 CZ Kralupští blázni 00:15:10 -
19 3174 Kalaš Libor Muži 30-39 let 3 CZ 00:15:32 -
20 3010 Hrubanová Alice Ženy 40-49 let 1 CZ 00:15:33 -
21 3146 Ličko Petr Muži 30-39 let 4 CZ 00:15:44 -
22 3086 Nováková Šárka Ženy do 29 let 5 CZ 00:15:47 -
23 3178 Novak Roman Muži do 29 let 9 CZ 00:15:49 -
24 3015 Odstrčilová Klára Ženy do 29 let 6 CZ 00:15:52 -
25 3144 Matys Jan Muži do 29 let 10 CZ 00:15:59 -
26 3016 Odstrčilová Marie Ženy do 29 let 7 CZ 00:15:59 -
27 3134 Doškář David Muži do 29 let 11 CZ 00:16:00 -
28 3185 Peterková Lucie Ženy do 29 let 8 CZ 00:16:17 -
29 3187 Peterková Kateřina Ženy do 29 let 9 CZ 00:16:22 -
30 3031 Vancl Daniel Muži 30-39 let 5 CZ 00:16:36 -
31 3090 Šlaisová Kristina Ženy do 29 let 10 CZ 00:16:41 -
32 3139 Plašilová Lucie Ženy do 29 let 11 CZ LP & LP 00:16:49 -
33 3173 Tůmová Tereza Ženy do 29 let 12 CZ 00:16:51 -
34 3035 Trunec David Muži do 29 let 12 CZ 00:17:00 -
35 3034 Truncová Natálie Ženy do 29 let 13 CZ 00:17:00 -
36 3155 Kohoutová Adéla Ženy do 29 let 14 CZ Kralupští blázni 00:17:00 -
37 3109 Beránková Lucie Ženy 30-39 let 1 CZ 00:17:17 -
38 3009 Sabol Alžběta Ženy do 29 let 15 CZ 00:17:21 -
39 4060 Blanka Křenková Geislerová Ženy 30-39 let 2 emp 00:17:27 -
40 3176 Kellerová Pavla Ženy do 29 let 16 CZ 00:17:29 -
41 3142 Matysová Vlasta Ženy 40-49 let 2 CZ 00:17:33 -
42 4049 Martin Šamberger Muži do 29 let 13 emp 00:17:33 -
43 3075 Hala Martin Muži do 29 let 14 CZ 00:17:48 -
44 3076 Hala Ondřej Muži do 29 let 15 CZ 00:17:49 -
45 3078 Hala Jan Muži do 29 let 16 CZ 00:17:49 -
46 3077 Hala Václav Muži 50-59 let 2 CZ 00:17:50 -
47 3066 Ouředníková Iva Ženy 30-39 let 3 CZ Kráčející zombie 00:18:06 -
48 3110 Rischlingová Sabina Ženy do 29 let 17 CZ 00:18:06 -
49 3157 Trsková Halina Ženy 50-59 let 1 CZ 00:18:13 -
50 3158 Trsková Kateřina Ženy do 29 let 18 CZ 00:18:14 -
51 3023 Chladová Alena Ženy 50-59 let 2 CZ 00:18:20 -
52 3098 Šamberger Karel Muži 60-69 let 1 CZ 00:18:47 -
53 3120 Bezik Anna Ženy 40-49 let 3 CZ 00:18:50 -
54 3096 Holišová Monika Ženy 40-49 let 4 CZ 00:18:51 -
55 3106 Vorreiterová Michaela Ženy 30-39 let 4 CZ 00:18:56 -
56 3116 Fiala Jakub Muži 40-49 let 4 CZ 00:18:57 -
57 3190 Moláčková Emilie Ženy 30-39 let 5 CZ 00:18:59 -
58 3054 Hrabar Viktoriia Ženy do 29 let 19 CZ 00:19:04 -
59 3148 Šimanova Romana Ženy 30-39 let 6 CZ 00:19:07 -
60 3180 Thořova Martina Ženy 40-49 let 5 CZ 00:19:08 -
61 3162 Sádlová Martina Ženy do 29 let 20 CZ 00:19:12 -
62 3083 Fikrtova Zuzana Ženy 50-59 let 3 CZ 00:19:13 -
63 3085 De Sousa Taya Ženy do 29 let 21 CZ 00:19:18 -
64 3008 Hrubanová Anita Ženy do 29 let 22 CZ 00:19:19 -
65 3129 De Sousa Antonio Muži 40-49 let 5 CZ 00:19:20 -
66 3166 Havlíčková Barbora Ženy do 29 let 23 CZ 00:19:20 -
67 3084 De Sousa Lucie Ženy 30-39 let 7 CZ 00:19:21 -
68 3183 Kulíková Blanka Ženy 40-49 let 6 CZ 00:19:23 -
69 3056 Schneiderová Eva Ženy 40-49 let 7 CZ 00:19:29 -
70 3020 Parihuzičová Petra Ženy 40-49 let 8 CZ 00:19:31 -
71 3022 Hokeová Ivana Ženy 40-49 let 9 emp 00:19:33 -
72 3160 Pacovský Tomáš Muži do 29 let 17 CZ 00:19:35 -
73 3115 Mikešová Kateřina Ženy do 29 let 24 CZ 00:19:36 -
74 3161 Záleská Šárka Ženy 30-39 let 8 CZ 00:19:37 -
75 3145 Cibuľková Jana Ženy 30-39 let 9 CZ 00:19:39 -
76 3138 Plašilová Lenka Ženy 40-49 let 10 CZ LP & LP 00:19:42 -
77 3045 Hierschová Zuzana Ženy 40-49 let 11 CZ 00:19:43 -
78 3080 Kiprová Klára Ženy 40-49 let 12 CZ 00:19:52 -
79 3130 Blandová Kateřina Ženy do 29 let 25 CZ 00:19:59 -
80 3007 Hrubanová Zuzana Ženy do 29 let 26 CZ 00:20:06 -
81 3021 Chlad Josef Muži 50-59 let 3 emp 00:20:06 -
82 3043 Steiningerová Klára Ženy 30-39 let 10 CZ 00:20:07 -
83 3143 Matysová Klára Ženy do 29 let 27 CZ 00:20:15 -
84 3038 Mladá Jana Ženy 30-39 let 11 CZ 00:20:15 -
85 3172 Bláhová Petra Ženy do 29 let 28 CZ 00:20:15 -
86 3044 Šamánková Markéta Ženy 30-39 let 12 CZ 00:20:19 -
87 3081 Dubšíková Iveta Ženy 50-59 let 4 CZ 00:20:25 -
88 3026 Ulrich Filip Muži do 29 let 18 CZ 00:20:31 -
89 3112 Milková Monika Ženy 40-49 let 13 CZ 00:20:32 -
90 3186 Čáslavský Jan Muži 50-59 let 4 CZ 00:20:32 -
91 3188 Marhoulová Ivana Ženy 40-49 let 14 CZ 00:20:34 -
92 3118 Mlezivová Iva Ženy 30-39 let 13 CZ 00:20:36 -
93 3117 Mlezivová Karolína Ženy do 29 let 29 CZ 00:20:37 -
94 3184 Krutikova Diana Ženy do 29 let 30 CZ 00:20:39 -
95 3175 Bakičová Hana Ženy 30-39 let 14 CZ 00:20:53 -
96 3079 Cihakova Miroslava Ženy 50-59 let 5 CZ 00:20:53 -
97 3194 Frank Bruno Muži 50-59 let 5 CZ 00:21:03 -
98 3111 Milková Bára Ženy do 29 let 31 CZ 00:21:03 -
99 3000 Svatoňová Nikol Ženy do 29 let 32 CZ 00:21:17 -
100 3082 Říčařová Ludmila Ženy 30-39 let 15 CZ 00:21:18 00m:01s

5 km

ZÁVODNÍKŮ

506

PRŮMĚRNÝ ČAS

28m:14s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

10,6km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:38s

PRŮMĚRNÝ VĚK

37 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

11 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

70 let

POČASÍ

6,1 °C

MUŽŮ

217 startujících

ŽEN

289 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 02m:57s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 5493 Štěpáník Pavel Muži do 29 let 1 CZ 00:15:52 -
2 5502 Pernica Jan Muži 30-39 let 1 CZ 00:16:22 -
3 5099 Vilk Kryštof Muži do 29 let 2 CZ 00:16:38 -
4 5233 Šeratovský Jiří Muži 30-39 let 2 CZ 00:17:34 -
5 4055 Radek David Muži do 29 let 3 emp 00:17:37 -
6 4069 Patrik Bejček Muži do 29 let 4 emp 00:18:04 -
7 5190 Socha Štěpán Muži do 29 let 5 CZ 00:18:09 -
8 5025 Vokál Pavel Muži do 29 let 6 CZ 00:18:39 -
9 5179 Fejtek Oto Muži do 29 let 7 CZ OTTO team 00:18:47 -
10 5030 Smutná Jana Ženy 30-39 let 1 CZ 00:18:49 -
11 5265 Pršala Pavel Muži 40-49 let 1 CZ 00:18:51 -
12 5495 Pilz Karel Muži 30-39 let 3 CZ 00:18:51 -
13 5272 Tylšová Alena Ženy do 29 let 1 CZ 00:18:52 -
14 5016 Vachutka Luboš Muži do 29 let 8 CZ 00:18:54 -
15 5125 Křenek Tomáš Muži 30-39 let 4 CZ LiLi TEAM 00:19:15 -
16 5314 Svoboda Václav Muži do 29 let 9 CZ 00:19:30 -
17 5105 Čermák Lukáš Muži do 29 let 10 CZ Borci s.r.o. 00:19:47 -
18 5094 Tlačbaba Jaromír Muži 50-59 let 1 CZ 00:19:52 -
19 5497 Skřivánek Michal Muži do 29 let 11 CZ 00:20:06 -
20 5247 Flaks Jan Muži 50-59 let 2 CZ 00:20:18 -
21 5308 Binar Petr Muži 50-59 let 3 CZ 00:20:22 -
22 5132 Smutný Petr Muži 40-49 let 2 CZ 00:20:48 -
23 5107 Škaroupka Bohumil Muži 40-49 let 3 CZ 00:20:49 -
24 5137 Čížek Jakub Muži do 29 let 12 emp 00:20:51 -
25 5403 Pršala Tomáš Muži do 29 let 13 CZ 00:20:53 -
26 5243 Chlad Jan Muži 30-39 let 5 CZ 00:20:54 -
27 1365 Rajchlová Denisa Ženy do 29 let 2 CZ Salming #twoinrun 00:21:09 -
28 5227 Dlouhý Jakub Muži do 29 let 14 CZ 00:21:16 -
29 5228 Hrušková Kamila Ženy do 29 let 3 CZ 00:21:18 -
30 5352 Chrpa Pavel Muži 40-49 let 4 CZ 00:21:20 -
31 5093 Zedek Lukáš Muži 30-39 let 6 CZ 00:21:20 -
32 5095 Zapletalová Andrea Ženy do 29 let 4 CZ 00:21:21 -
33 5363 Heřmanovská Barbora Ženy do 29 let 5 CZ #DyckyČumáčci 00:21:23 -
34 5238 Kaňok Pavel Muži 30-39 let 7 CZ 00:21:31 -
35 5130 Svoboda Roman Muži 50-59 let 4 CZ 00:21:33 -
36 5050 Vašíček Tomáš Muži do 29 let 15 CZ 00:21:35 -
37 5275 Svoboda Pavel Muži 50-59 let 5 CZ 00:21:40 -
38 5364 Kulhavy Tomas Muži 30-39 let 8 CZ 00:21:44 -
39 5353 Kratochvíl Václav Muži do 29 let 16 CZ 00:21:50 -
40 5268 Valentová Markéta Ženy 40-49 let 1 CZ Velosport Valenta Scott team 00:21:54 -
41 5229 Nedorostek Tomáš Muži do 29 let 17 CZ 00:22:03 -
42 5074 Hanousková Martina Ženy 40-49 let 2 CZ 00:22:04 -
43 5301 Řeháková Zuzana Ženy do 29 let 6 CZ 00:22:04 -
44 5503 Schwarz Michael Muži do 29 let 18 DE 00:22:09 -
45 5492 Jašová Štěpánka Ženy do 29 let 7 CZ Jášovci 00:22:11 -
46 4 Němec Vladislav Muži 40-49 let 5 CZ 00:22:17 -
47 5085 Mišútka Miroslav Muži do 29 let 19 CZ 00:22:28 -
48 4058 Luboš Třeba Muži 50-59 let 6 emp 00:22:29 -
49 5171 Dolezal Pavel Muži do 29 let 20 CZ 00:22:39 -
50 5065 Hiersch Marek Muži 40-49 let 6 CZ 00:22:48 -
51 5133 Oswald Vojtěch Muži do 29 let 21 CZ 00:22:50 -
52 5170 Olšovský Vítězslav Muži 30-39 let 9 CZ 00:22:58 -
53 5458 Soukup Lukáš Muži do 29 let 22 CZ 00:22:58 -
