Výsledky závodu: RunTour Olomouc 2020

500 m

ZÁVODNÍKŮ

212

PRŮMĚRNÝ ČAS

03m:55s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

7,7km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

07m:50s

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

POČASÍ

21,4 °C

MUŽŮ

105 startujících

ŽEN

107 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:18s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 7029 Václavek Martin Hoši do 6 let 1 CZ 00:01:52 -
2 7133 Koňařík Adam Hoši do 6 let 2 CZ 00:01:54 -
3 7182 Tomanec Adam Hoši do 6 let 3 CZ 00:02:05 -
4 7121 Zdrubecký Daniel Hoši do 6 let 4 CZ 00:02:09 -
5 7079 Máchová Adriana Dívky do 6 let 1 CZ 00:02:10 -
6 4168 Sedláček Jan Hoši do 6 let 5 CZ 00:02:10 -
7 7166 Pennell Leonora Gwendalynn Dívky do 6 let 2 CZ 00:02:10 -
8 7082 Mervartova Adéla Dívky do 6 let 3 CZ 00:02:11 -
9 7073 Valová Eliška Dívky do 6 let 4 CZ 00:02:13 -
10 7180 Přibilíková Lucie Dívky do 6 let 5 CZ 00:02:15 -
11 4143 Nemrava Tom Hoši do 6 let 6 CZ 00:02:15 -
12 7049 Pauser Matěj Hoši do 6 let 7 CZ 00:02:17 -
13 7125 Brzobohatá Johanna Dívky do 6 let 6 CZ 00:02:19 -
14 7055 Dajčarová Deniska Dívky do 6 let 7 CZ 00:02:20 -
15 7091 Bubeníček Adam Hoši do 6 let 8 CZ 00:02:20 -
16 7070 Šlaisová Barbora Dívky do 6 let 8 CZ 00:02:26 -
17 7066 Kučera Filip Hoši do 6 let 9 CZ 00:02:26 -
18 7142 Juřena Matěj Hoši do 6 let 10 CZ 00:02:27 -
19 4172 Stein Maxim Hoši do 6 let 11 CZE 00:02:28 -
20 7012 Braun Marek Hoši do 6 let 12 CZ 00:02:29 -
21 4153 Novotná Lea Dívky do 6 let 9 CZ 00:02:31 -
22 7140 Lišková Tereza Dívky do 6 let 10 CZ 00:02:32 -
23 7104 Knybel Matyáš Hoši do 6 let 13 CZ 00:02:35 -
24 4174 Zemková Terezie Dívky do 6 let 11 CZ 00:02:37 -
25 7122 Otoupalíková Sofie Dívky do 6 let 12 CZ 00:02:37 -
26 7183 Lacinová Anja Dívky do 6 let 13 CZ 00:02:37 -
27 7015 Švecová Lucie Dívky do 6 let 14 CZ 00:02:37 -
28 7106 Vacek Adrian Hoši do 6 let 14 CZ 00:02:37 -
29 7098 Sommerová Natálie Dívky do 6 let 15 CZ 00:02:38 -
30 4146 Molnár Lukáš Hoši do 6 let 15 CZ 00:02:38 -
31 7022 Móro Jakub Hoši do 6 let 16 CZ 00:02:38 -
32 7035 Čuč Michal Hoši do 6 let 17 CZ 00:02:38 -
33 4173 Oplocký Martin Hoši do 6 let 18 CZ 00:02:39 -
34 4138 Zemek Petr Hoši do 6 let 19 CZ 00:02:39 -
35 7042 Baráková Elisabeth Dívky do 6 let 16 CZ 00:02:40 -
36 7052 Štefan Filip Hoši do 6 let 20 CZ 00:02:41 -
37 7060 Drábek Radim Hoši do 6 let 21 CZ 00:02:42 -
38 7158 Navrátilová Anna Dívky do 6 let 17 CZ 00:02:42 -
39 7050 Zatloukal Matěj Hoši do 6 let 22 CZ 00:02:42 -
40 7177 Hlaviznová Sofie Dívky do 6 let 18 CZ 00:02:42 -
41 7078 Machala Daniel Hoši do 6 let 23 CZ 00:02:43 -
42 4185 Pastrniak Matyáš Hoši do 6 let 24 CZ 00:02:43 -
43 7034 Široká Veronika Dívky do 6 let 19 CZ 00:02:44 -
44 7044 Sedláček Tobiáš Hoši do 6 let 25 CZ 00:02:45 -
45 7109 Jindřišek David Hoši do 6 let 26 CZ 00:02:45 -
46 7068 Michlová Kristýna Dívky do 6 let 20 CZ 00:02:46 -
47 7083 Blažková Denisa Dívky do 6 let 21 CZ 00:02:47 -
48 7135 Říčař David Hoši do 6 let 27 CZ 00:02:47 -
49 7064 Straková Lili Anna Dívky do 6 let 22 CZ 00:02:48 -
50 7127 Holánková Gabriela Dívky do 6 let 23 CR 00:02:49 -
51 7046 Svoboda Jonáš Hoši do 6 let 28 CZ 00:02:49 -
52 7094 Sojáková Adéla Dívky do 6 let 24 CZ 00:02:49 -
53 7020 Střecha Jakub Hoši do 6 let 29 CZ 00:02:49 -
54 7043 Nohýl Jan Hoši do 6 let 30 CZ 00:02:50 -
55 7014 Knausova Adéla Dívky do 6 let 25 CZ 00:02:50 -
56 7045 Macháčková Kristýnka Dívky do 6 let 26 CZ 00:02:51 -
57 7141 Horáčková Klaudinka Dívky do 6 let 27 CZ 00:02:51 -
58 7076 Neplechová Adéla Dívky do 6 let 28 CZ 00:02:52 -
59 7136 Frýdecká Adrianka Dívky do 6 let 29 CZ 00:02:52 -
60 7101 Holek Adam Hoši do 6 let 31 CZ 00:02:52 -
61 7038 Velochová Eliška Dívky do 6 let 30 CZ 00:02:54 -
62 7123 Vavříčková Jana Dívky do 6 let 31 CZ 00:02:55 -
63 7018 Žák Adam Hoši do 6 let 32 CZ 00:02:55 -
64 7132 Vorreiter Axel Hoši do 6 let 33 CZ 00:02:56 -
65 7075 Mikeš Matyáš Hoši do 6 let 34 CZ 00:02:56 -
66 7167 Sýkora Robin Hoši do 6 let 35 CZ 00:02:56 -
67 7071 Vlatten Johanna Dívky do 6 let 32 CZ 00:02:58 -
68 7153 Rothröckel Adam Hoši do 6 let 36 CZ 00:02:59 -
69 4158 Trousil Jan Hoši do 6 let 37 CZ 00:02:59 -
70 4208 Pagáč Simon Hoši do 6 let 38 CZ 00:03:00 -
71 7016 Švecová Apolena Dívky do 6 let 33 CZ 00:03:01 -
72 7047 Březinová Klára Dívky do 6 let 34 CZ 00:03:01 -
73 7025 Sekaninová Eliška Dívky do 6 let 35 CZ 00:03:01 -
74 7074 Kupcova Sofie Dívky do 6 let 36 CZ 00:03:02 -
75 7116 Vévodová Amalka Dívky do 6 let 37 CZ 00:03:03 -
76 7081 Šubarda Štěpán Hoši do 6 let 39 emp 00:03:04 -
77 7001 Podaný Daniel Hoši do 6 let 40 CZ 00:03:05 -
78 7032 Králová Anežka Dívky do 6 let 38 CZ 00:03:08 -
79 7154 Veselá Elena Dívky do 6 let 39 CZ 00:03:08 -
80 7120 Prášil Michal Hoši do 6 let 41 CZ 00:03:09 -
81 4147 Klabačková Eliška Dívky do 6 let 40 CZ 00:03:09 -
82 7115 Leblová Tereza Dívky do 6 let 41 CZ 00:03:10 -
83 4101 Novotný Vítek Hoši do 6 let 42 CZ 00:03:12 -
84 7107 Ščisláková Tereza Dívky do 6 let 42 CZ 00:03:12 -
85 7099 Spoustová Klára Dívky do 6 let 43 CZ 00:03:13 00m:01s
86 4159 Jung Mikuláš Hoši do 6 let 43 CZ 00:03:14 00m:02s
87 7128 Bauerová Zoe Dívky do 6 let 44 CZ 00:03:14 00m:02s
88 7039 Chytilová Markéta Dívky do 6 let 45 CZ 00:03:14 00m:02s
89 7155 Dudíková Sofie Dívky do 6 let 46 CZ 00:03:15 00m:03s
90 7168 Škoda Robert Hoši do 6 let 44 CZ 00:03:16 00m:04s
91 7134 Říčař Štěpán Hoši do 6 let 45 CZ 00:03:18 00m:06s
92 7137 Uhlíř Richard Hoši do 6 let 46 CZ 00:03:18 00m:06s
93 7005 Svatoňová Justýna Dívky do 6 let 47 CZ 00:03:19 00m:07s
94 7138 Uhlíř Robin Hoši do 6 let 47 CZ 00:03:19 00m:07s
95 7008 Naar Petr Hoši do 6 let 48 CZ 00:03:20 00m:08s
96 7053 Ošťádalova Klárka Dívky do 6 let 48 CZ 00:03:21 00m:09s
97 7103 Zifčáková Justýnka Dívky do 6 let 49 CZ 00:03:21 00m:09s
98 7072 Španělová Karolína Dívky do 6 let 50 CZ 00:03:22 00m:10s
99 7181 Vaňková Valerie Dívky do 6 let 51 CZ 00:03:24 00m:12s
100 7112 Nevrlý Antonín Hoši do 6 let 49 CZ 00:03:24 00m:12s

1 km (12-15 let)

ZÁVODNÍKŮ

47

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:21s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,8km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:21s

PRŮMĚRNÝ VĚK

13 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

POČASÍ

21,4 °C

MUŽŮ

25 startujících

ŽEN

22 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:17s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 9019 Tůma Tomáš Hoši 11-15 let 1 CZ 00:03:33 -
2 4209 Melcr Stanislav Hoši 11-15 let 2 CZ 00:03:42 -
3 9030 Rašner Jiři Hoši 11-15 let 3 CZ 00:03:43 -
4 9036 Janošík Lukáš Hoši 11-15 let 4 CZ 00:03:47 -
5 9028 Pecánek Radim Hoši 11-15 let 5 CZ 00:03:49 -
6 9011 Tomanová Stela Dívky 11-15 let 1 CZ 00:03:50 -
7 9002 Sattler Erik Hoši 11-15 let 6 CZ 00:03:58 -
8 9016 Kotěšovský Matěj Hoši 11-15 let 7 CZ 00:03:58 -
9 9014 Pavlátová Marina Dívky 11-15 let 2 CZ 00:04:01 -
10 9007 Hamplová Kateřina Dívky 11-15 let 3 CZ 00:04:03 -
11 9004 Odstrčilová Marie Dívky 11-15 let 4 CZ 00:04:05 -
12 9020 Skalická Nikol Dívky 11-15 let 5 CZ 00:04:08 -
13 4179 Bílek Martin Hoši 11-15 let 8 CZ 00:04:10 -
14 9000 Hrubanová Anita Dívky 11-15 let 6 CZ 00:04:12 -
15 9003 Lorencová Michaela Dívky 11-15 let 7 CZ 00:04:12 -
16 9032 Austerová Andrea Dívky 11-15 let 8 CZ 00:04:15 -
17 9033 Skorepa Petr Hoši 11-15 let 9 CZ 00:04:15 -
18 9025 Bartošová Natálie Dívky 11-15 let 9 CZ 00:04:16 -
19 4140 Doležalová Tereza Dívky 11-15 let 10 CZ 00:04:16 -
20 9001 Sattler Daniel Hoši 11-15 let 10 CZ 00:04:25 -
21 9013 Kotlant David Hoši 11-15 let 11 CZ 00:04:26 -
22 4181 Štefková Michaela Dívky 11-15 let 11 CZ 00:04:31 -
23 4103 Machačková Šárka Dívky 11-15 let 12 CZ 00:04:35 -
24 9024 Chodurová Soňa Dívky 11-15 let 13 CZ 00:04:39 00m:04s
25 9034 Přidal Matěj Hoši 11-15 let 12 CZ 00:04:40 00m:05s
26 9010 Schneider David Hoši 11-15 let 13 CZ 00:04:44 00m:09s
27 7163 Bednář Radek Hoši 11-15 let 14 CZ 00:04:50 00m:15s
28 9031 Obrtlíková Adéla Dívky 11-15 let 14 CZ 00:04:54 00m:19s
29 9015 Krůzová Veronika Dívky 11-15 let 15 CZ 00:04:55 00m:20s
30 9035 Protivánková Hana Dívky 11-15 let 16 CZ 00:04:57 00m:22s
31 9022 Španěl Martin Hoši 11-15 let 15 CZ 00:05:03 00m:28s
32 9027 Mazáč Jakub Hoši 11-15 let 16 CZ 00:05:16 00m:41s
33 9026 Knaus Jan Hoši 11-15 let 17 CZ 00:05:37 01m:02s
32767 4141 Machačka Šimon Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 4165 Vyhnánková Nella Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 4166 Šulcová Sofie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 4171 Vyhnánková Tereza Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9005 Bravenec Ari Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9006 Doležel Adam Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9008 Klimešová Klára Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9009 Hladná Tereza Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9012 Horák Vojtěch Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9017 Kopec Lukáš Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9018 Matějíčková Julie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9021 Opluštil Marek Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9023 Vyroubal Michael Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9029 Čeřovský Jaroslav Hoši 11-15 let 32767 CZ   -

1km (7-11 let)

ZÁVODNÍKŮ

156

PRŮMĚRNÝ ČAS

05m:15s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,4km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:15s

PRŮMĚRNÝ VĚK

9 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

POČASÍ

21,4 °C

MUŽŮ

76 startujících

ŽEN

80 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:06s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8031 VILK Viktor Hoši 7-11 let 1 CZ 00:03:37 -
2 8078 Mazáč Michal Hoši 7-11 let 2 CZ 00:03:39 -
3 8092 Zdrubecká Jana Dívky 7-11 let 1 CZ 00:03:43 -
4 8104 Pavlů David Hoši 7-11 let 3 CZ 00:03:44 -
5 8127 Janošík Tomáš Hoši 7-11 let 4 CZ 00:03:46 -
6 8085 Lapčíková Leontina Dívky 7-11 let 2 CZ 00:03:54 -
7 8088 Hanáková Markéta Dívky 7-11 let 3 CZ 00:03:58 -
8 4141 Machačka Šimon Hoši 7-11 let 5 CZ 00:04:00 -
9 8065 Michl Tomáš Hoši 7-11 let 6 CZ 00:04:12 -
10 8017 Doškář David Hoši 7-11 let 7 CZ 00:04:12 -
11 4180 Bílek Lukáš Hoši 7-11 let 8 CZ 00:04:12 -
12 8110 Skorepova Sofie Dívky 7-11 let 4 CZ 00:04:16 -
13 8126 Tomanec Tomáš Hoši 7-11 let 9 CZ 00:04:16 -
14 8097 Al-Shammri Abbas Hoši 7-11 let 10 CZ 00:04:18 -
15 8073 Mácha Marián Hoši 7-11 let 11 CZ 00:04:18 -
16 8056 Sitek Oliver Hoši 7-11 let 12 CZ 00:04:21 -
17 8012 Odstrčilová Klára Dívky 7-11 let 5 CZ 00:04:23 -
18 8130 Lacina Pavel Hoši 7-11 let 13 CZ 00:04:25 -
19 4145 Molnár Adam Hoši 7-11 let 14 CZ 00:04:25 -
20 8060 Tůma Jakub Hoši 7-11 let 15 CZ 00:04:28 -
21 8069 Melichar Tomáš Hoši 7-11 let 16 CZ 00:04:28 -
22 8094 Černý Dominik Hoši 7-11 let 17 CZ 00:04:29 -
23 8039 Schneiderová Kateřina Dívky 7-11 let 6 CZ 00:04:31 -
24 8105 Pavlů Bedřich Hoši 7-11 let 18 CZ 00:04:31 -
25 8007 Plašilová Lucie Dívky 7-11 let 7 CZ 00:04:32 -
26 8061 Kučera Kristián Hoši 7-11 let 19 CZ 00:04:32 -
27 8072 Chodurová Nina Dívky 7-11 let 8 CZ 00:04:33 -
28 8098 Koňaříková Adéla Dívky 7-11 let 9 CZ 00:04:35 -
29 8062 Skalická Nela Dívky 7-11 let 10 CZ 00:04:36 -
30 8095 Vavříčková Hana Dívky 7-11 let 11 CZ 00:04:36 -
31 8077 Chlopčík Jan Hoši 7-11 let 20 CZ 00:04:36 -
32 8091 Houdek Adam Hoši 7-11 let 21 CZ 00:04:36 -
33 8015 Zapletal Jan Hoši 7-11 let 22 CZ 00:04:38 -
34 4166 Šulcová Sofie Dívky 7-11 let 12 CZ 00:04:43 -
35 8046 Svobodová Amélie Dívky 7-11 let 13 CZ 00:04:46 -
36 8011 Lorenc Vojtěch Hoši 7-11 let 23 CZ 00:04:47 -
37 8111 Navrátil Hynek Hoši 7-11 let 24 CZ 00:04:48 -
38 4142 Pospíšil Martin Hoši 7-11 let 25 CZ 00:04:48 -
39 8089 Polová Leontýna Dívky 7-11 let 14 CZ 00:04:49 -
40 8026 Appelová Sabina Dívky 7-11 let 15 CZ 00:04:50 -
41 8055 Drábek Dominik Hoši 7-11 let 26 CZ 00:04:54 -
42 8107 Rothröckel Matouš Hoši 7-11 let 27 CZ 00:04:54 -
43 4210 Bicek Matyáš Hoši 7-11 let 28 CZ 00:04:55 -
44 8123 Rekhem Miriam Dívky 7-11 let 16 CZ 00:04:56 -
45 4160 Pospíšil Michal Hoši 7-11 let 29 CZ 00:04:56 -
46 8129 Lacina Radim Hoši 7-11 let 30 CZ 00:04:57 -
47 8003 Hrubanová Zuzana Dívky 7-11 let 17 CZ 00:04:59 -
48 4171 Vyhnánková Tereza Dívky 7-11 let 18 CZ 00:04:59 -
49 8076 Sýkorová Julie Dívky 7-11 let 19 CZ 00:04:59 -
50 8058 Michlovský Matěj Hoši 7-11 let 31 CZ 00:04:59 -
51 8004 Menclová Šárka Dívky 7-11 let 20 CZ 00:04:59 -
52 4178 Jeřábková Ema Dívky 7-11 let 21 CZ 00:05:00 -
53 8018 Červenka Daniel Hoši 7-11 let 32 CZ 00:05:00 -
54 8020 Chrástecký Jan Hoši 7-11 let 33 emp 00:05:02 -
55 4152 Novotná Emma Dívky 7-11 let 22 CZ 00:05:02 -
56 8059 Kučerová Adéla Dívky 7-11 let 23 emp 00:05:04 -
57 8112 Milko Matyáš Hoši 7-11 let 34 CZ 00:05:04 -
58 8047 Zatloukal Adam Hoši 7-11 let 35 CZ 00:05:05 -
59 8099 Horáčková Beátka Dívky 7-11 let 24 CZ 00:05:06 -
60 4144 Nemrava Vít Hoši 7-11 let 36 CZ 00:05:06 -
61 8101 Kuchařová Anna Dívky 7-11 let 25 CZ 00:05:08 -
62 4151 Urbančík Mikuláš Hoši 7-11 let 37 CZ 00:05:08 -
63 8113 Sýkora Matyáš Hoši 7-11 let 38 CZ 00:05:08 -
64 8119 Březina Daniel Hoši 7-11 let 39 CZ 00:05:10 -
65 8035 Sotolář Pavlík Hoši 7-11 let 40 CZ 00:05:10 -
66 8034 Koudelka Štěpán Hoši 7-11 let 41 CZ 00:05:12 -
67 8122 Rekhem Jakub Hoši 7-11 let 42 CZ 00:05:12 -
68 8093 Otoupalíková Nina Dívky 7-11 let 26 CZ 00:05:14 -
69 8133 Beránková Eva Dívky 7-11 let 27 CZ 00:05:17 -
70 8063 Bubeník Jakub Hoši 7-11 let 43 CZ 00:05:18 -
71 4139 Doležalová Barbara Dívky 7-11 let 28 CZ 00:05:18 -
72 8016 Doškářová Nikol Dívky 7-11 let 29 CZ 00:05:20 00m:02s
73 8125 Skácelová Vendula Dívky 7-11 let 30 CZ 00:05:23 00m:05s
74 8079 Spoustova Nikol Dívky 7-11 let 31 CZ 00:05:25 00m:07s
75 8075 Daňková Natálie Dívky 7-11 let 32 CZ 00:05:28 00m:10s
76 8019 Mórová Adéla Dívky 7-11 let 33 CZ 00:05:29 00m:11s
77 8074 Daňková Amálie Dívky 7-11 let 34 CZ 00:05:29 00m:11s
78 8043 Nováková Veronika Dívky 7-11 let 35 CZ 00:05:29 00m:11s
79 8036 Mlezivová Karolína Dívky 7-11 let 36 CZ 00:05:29 00m:11s
80 8096 Obrtlíková Eliška Dívky 7-11 let 37 CZ 00:05:34 00m:16s
81 8005 Braunová Laura Dívky 7-11 let 38 CZ 00:05:34 00m:16s
82 4148 Zbránková Anna Dívky 7-11 let 39 CZ 00:05:34 00m:16s
83 4184 Štenclová Nikol Dívky 7-11 let 40 CZ 00:05:35 00m:17s
84 8029 Grofková Gabriela Dívky 7-11 let 41 CZ 00:05:35 00m:17s
85 8008 Benčíková Ella Dívky 7-11 let 42 CZ 00:05:35 00m:17s
86 8050 Jakubcová Tereza Dívky 7-11 let 43 CZ 00:05:36 00m:18s
87 4154 Steinová Alexandra Dívky 7-11 let 44 CZ 00:05:36 00m:18s
88 8106 Šiman Patrik Hoši 7-11 let 44 CZ 00:05:39 00m:21s
89 8131 Bila Ella Dívky 7-11 let 45 CZ 00:05:40 00m:22s
90 8080 Marčík Vojtěch Hoši 7-11 let 45 CZ 00:05:42 00m:24s
91 8086 Urbančík Štěpán Hoši 7-11 let 46 CZ 00:05:44 00m:26s
92 8124 Přibilíková Silvie Dívky 7-11 let 46 CZ 00:05:46 00m:28s
93 8132 Ševčíková Zuzana Dívky 7-11 let 47 CZ 00:05:49 00m:31s
94 8121 Hanzova Esther Dívky 7-11 let 48 CZ 00:05:51 00m:33s
95 8053 Zahradníková Izabela Dívky 7-11 let 49 CZ 00:05:51 00m:33s
96 8116 Přidal Marek Hoši 7-11 let 47 CZ 00:05:55 00m:37s
97 8064 Langová Klaudie Dívky 7-11 let 50 CZ 00:05:56 00m:38s
98 8052 Kalinová Rebeka Anna Dívky 7-11 let 51 CZ 00:05:56 00m:38s
99 8067 Hamrová Berenika Dívky 7-11 let 52 CZ 00:05:57 00m:39s
100 8022 Strejček Šimon Hoši 7-11 let 48 CZ 00:05:58 00m:40s

3 km

ZÁVODNÍKŮ

294

PRŮMĚRNÝ ČAS

19m:07s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

9,4km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:22s

PRŮMĚRNÝ VĚK

32 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

69 let

POČASÍ

21,4 °C

MUŽŮ

108 startujících

ŽEN

186 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 02m:58s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 3074 Machů Erik Muži do 29 let 1 CZ 00:09:46 -
2 3204 Buček Petr Muži do 29 let 2 CZ 00:10:11 -
3 3240 Filip Daniel Muži 30-39 let 1 CZ 00:10:19 -
4 3266 Krpec Lukas Muži 40-49 let 1 CZ 00:10:31 -
5 3280 Pokorný Kryštof Muži 30-39 let 2 CZ 00:10:36 -
6 3187 Novák Jan Muži do 29 let 3 CZ 00:11:08 -
7 3043 Štětina Lukáš Muži do 29 let 4 CZ 00:11:15 -
8 3217 Pachula Jakub Muži do 29 let 5 CZ 00:11:20 -
9 3265 Hradil Rudolf Muži 30-39 let 3 CZ 00:11:21 -
10 3236 Austera Filip Muži do 29 let 6 CZ 00:11:42 -
11 3182 Komínek Petr Muži 40-49 let 2 CZ 00:11:43 -
12 3245 Bauer Michal Muži 30-39 let 4 CZ 00:12:08 -
13 4167 Jahoda Pavel Muži 30-39 let 5 CZ 00:12:16 -
14 3167 Pecánek Richard Muži do 29 let 7 CZ 00:12:20 -
15 3147 Mazáč Michal Muži do 29 let 8 CZ Ammazying team 00:12:37 -
16 3278 Mráz Zdeněk Muži 30-39 let 6 CZ 00:12:42 -
17 3242 Horáková Ladislava Ženy do 29 let 1 CZ 00:12:44 -
18 3186 Zdrubecká Jana Ženy do 29 let 2 CZ 00:12:53 -
19 3149 Ouředník Vít Muži do 29 let 9 CZ Krutohustor s hadem 00:12:53 -
20 3135 Kopečný Petr Muži 30-39 let 7 CZ 00:13:02 -
21 3183 TOMEČKOVÁ ŠÁRKA Ženy 30-39 let 1 CZ 00:13:04 -
22 3247 Mareš Jan Muži 30-39 let 8 CZ 00:13:06 -
23 3095 Sitek David Muži 40-49 let 3 CZ 00:13:19 -
24 3096 Sitková Nikola Ženy do 29 let 3 CZ 00:13:20 -
25 3191 Otoupalíková Renáta Ženy 30-39 let 2 CZ 00:13:20 -
26 3226 Žitný Jakub Muži 30-39 let 9 CZ BORCI 00:13:34 -
27 3056 Schneider Adam Muži do 29 let 10 CZ 00:13:40 -
28 3259 Sýkora Petr Muži 30-39 let 10 CZ 00:13:42 -
29 3184 Tomečka Libor Muži 50-59 let 1 CZ 00:13:50 -
30 3148 Mazáčová Martina Ženy 40-49 let 1 CZ Ammazying team 00:13:55 -
31 3137 Štencl Vlastimil Muži 40-49 let 4 CZ 00:14:03 -
32 3010 Mencl Miloš Muži 30-39 let 11 CZ 00:14:04 -
33 3190 Otoupalik Jiri Muži 40-49 let 5 CZ 00:14:07 -
34 4161 Jurajdová Hana Ženy do 29 let 4 CZ 00:14:11 -
35 3260 Pospíšil Jiři Muži do 29 let 11 CZ 00:14:25 -
36 3046 Peterková Veronika Ženy 30-39 let 3 CZ 00:14:27 -
37 3064 Koupilová Eliška Ženy do 29 let 5 CZ 00:14:28 -
38 3065 Koupil Petr Muži 40-49 let 6 CZ 00:14:28 -
39 3054 Schneider Radek Muži 40-49 let 7 CZ 00:14:36 -
40 3224 Trojánek Martin Muži do 29 let 12 CZ BORCI 00:14:38 -
41 3214 Pokorová Jaroslava Ženy 40-49 let 2 CZ 00:14:40 -
42 3274 Lacina Pavel Muži 40-49 let 8 CZ Loudaví šneci 00:14:44 -
43 3253 Bicek Tadeáš Muži do 29 let 13 CZ 00:14:50 -
44 3117 Jurnečková Jitka Ženy do 29 let 6 CZ 00:14:51 -
45 3034 Houdek Adam Muži do 29 let 14 CZ 00:14:58 -
46 3092 Vágner Jiři Muži 40-49 let 9 CZ 00:14:58 -
47 3113 Přikryl Michal Muži do 29 let 15 CZ 00:14:59 -
48 3119 Ondrejková Zuzana Ženy 30-39 let 4 SK 00:15:04 -
49 3093 Nejezchlebová Jana Ženy 40-49 let 3 CZ 00:15:05 -
50 3264 Březina Marek Muži do 29 let 16 CZ 00:15:09 -
51 3063 Bartošová Natálie Ženy do 29 let 7 CZ 00:15:11 -
52 3097 Unzeitig Michal Muži 40-49 let 10 CZ 00:15:18 -
53 3248 Fečo Jozef Muži 40-49 let 11 CZ Kralupští blázni 00:15:26 -
54 3089 Vágnerová Vendula Ženy do 29 let 8 CZ 00:15:27 -
55 3275 Koupilová Marcela Ženy 40-49 let 4 CZ 00:15:28 -
56 3254 Šlais Jaroslav Muži 30-39 let 12 CZ 00:15:29 -
57 3279 Lacina Pavel Muži do 29 let 17 CZ Loudaví šneci 00:15:31 -
58 3202 Odstrčilová Marie Ženy do 29 let 9 CZ 00:15:34 -
59 3203 Odstrčilová Klára Ženy do 29 let 10 CZ 00:15:36 -
60 3115 Navrátil Marek Muži do 29 let 18 CZ 00:15:45 -
61 3209 Špačková Petra Ženy 40-49 let 5 CZ 00:15:52 -
62 3201 Kozubek Petr Muži 30-39 let 13 CZ 00:15:52 -
63 3094 Dopitová Lucie Ženy 40-49 let 6 CZ 00:15:55 -
64 3021 Tovaryšová Lucie Ženy 40-49 let 7 CZ 00:15:55 -
65 3277 Soldánová Jana Ženy do 29 let 11 CZ 00:16:06 -
66 3114 Albert Jaroslav Muži 30-39 let 14 CZ 00:16:17 -
67 3249 Kohoutová Adéla Ženy do 29 let 12 CZ Kralupští blázni 00:16:20 -
68 3225 Trojánek Josef Muži do 29 let 19 CZ 00:16:20 -
69 4197 Hofhans Vincent Muži do 29 let 20 CZ 00:16:30 -
70 3037 Vancl Daniel Muži 30-39 let 15 CZ 00:16:34 -
71 3105 Hrabar Viktoriia Ženy do 29 let 13 CZ 00:16:39 -
72 3033 Houdková Kateřina Ženy 30-39 let 5 CZ 00:16:39 -
73 3197 Janhuba Václav Muži 30-39 let 16 CZ 00:16:40 -
74 3109 Špok Petr Muži do 29 let 21 CZ 00:16:42 -
75 3134 Jelínková Adéla Ženy do 29 let 14 CZ 00:16:43 -
76 3132 Sládková Klára Ženy do 29 let 15 CZ 00:16:45 -
77 3237 Kelnarová Veronika Ženy do 29 let 16 CZ 00:16:46 -
78 3234 Jahoda David Muži do 29 let 22 CZ 00:16:47 -
79 3127 Přikryl Miroslav Muži 50-59 let 2 CZ 00:16:48 -
80 3212 Lušovský Alex Muži do 29 let 23 CZ 00:16:49 -
81 3189 Truncová Lucie Ženy 40-49 let 8 CZ LuNa Runners 00:16:55 -
82 3052 Truncová Natálie Ženy do 29 let 17 CZ LuNa Runners 00:16:56 -
