Výsledky závodu: RunTour Ostrava 2020

500 m

ZÁVODNÍKŮ

88

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:10s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

7,2km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

08m:20s

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

POČASÍ

17 °C

MUŽŮ

44 startujících

ŽEN

44 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:14s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 7026 Václavek Martin Hoši do 6 let 1 CZ 00:02:11 -
2 7075 Halvoník Patrik Hoši do 6 let 2 SK 00:02:16 -
3 4358 Adriana Máchová Dívky do 6 let 1 CZ 00:02:25 -
4 7091 Trávník Šimon Hoši do 6 let 3 CZ 00:02:29 00m:04s
5 7008 Braun Marek Hoši do 6 let 4 CZ 00:02:41 00m:16s
6 7090 Soročin Josef Hoši do 6 let 5 CZ 00:02:47 00m:22s
7 7027 Fiury Emma Dívky do 6 let 2 CZ 00:02:53 00m:28s
8 7007 Palánová Eliška Dívky do 6 let 3 CZ 00:02:55 00m:30s
9 7068 Babilon Adam Hoši do 6 let 6 CZ 00:03:03 00m:38s
10 7020 Móro Jakub Hoši do 6 let 7 CZ 00:03:04 00m:39s
11 7083 Zahradník Vojtěch Hoši do 6 let 8 CZ 00:03:13 00m:48s
12 4400 ?? ?? Dívky do 6 let 4 emp 00:03:14 00m:49s
13 7076 Horsinka Viktor Hoši do 6 let 9 CZ 00:03:14 00m:49s
14 7072 Fizková Edita Dívky do 6 let 5 CZ 00:03:17 00m:52s
15 7062 Lupinská Laura Dívky do 6 let 6 CZ 00:03:18 00m:53s
16 7043 Baráková Elisabeth Dívky do 6 let 7 CZ 00:03:20 00m:55s
17 7057 Labajová Nina Dívky do 6 let 8 CZ 00:03:21 00m:56s
18 7069 Mikeš Matyáš Hoši do 6 let 10 CZ 00:03:21 00m:56s
19 7074 Straková Lili Anna Dívky do 6 let 9 CZ 00:03:23 00m:58s
20 7035 Široká Veronika Dívky do 6 let 10 CZ 00:03:24 00m:59s
21 7061 Vachová Kateřina Dívky do 6 let 11 CZ 00:03:28 01m:03s
22 7073 Béreš Markus Hoši do 6 let 11 CZ 00:03:30 01m:05s
23 7077 Jančová Magdaléna Dívky do 6 let 12 CZ 00:03:31 01m:06s
24 7087 Vavříčková Jana Dívky do 6 let 13 CZ 00:03:34 01m:09s
25 7046 Žitný Matěj Hoši do 6 let 12 CZ 00:03:34 01m:09s
26 7004 Svatoňová Justýna Dívky do 6 let 14 CZ 00:03:34 01m:09s
27 7014 Žák Adam Hoši do 6 let 13 CZ 00:03:35 01m:10s
28 7030 Lacuchová Nela Dívky do 6 let 15 CZ 00:03:36 01m:11s
29 7005 Naar Petr Hoši do 6 let 14 CZ 00:03:39 01m:14s
30 7001 Podaný Daniel Hoši do 6 let 15 CZ 00:03:50 01m:25s
31 7009 Klenovská Ariana Dívky do 6 let 16 CZ 00:03:50 01m:25s
32 7041 Tamchyna Tobiáš Hoši do 6 let 16 CZ 00:03:52 01m:27s
33 7017 Buriánek Tomáš Hoši do 6 let 17 CZ 00:03:55 01m:30s
34 7065 Suchánek Jakub Hoši do 6 let 18 CZ 00:03:55 01m:30s
35 7064 Walsh Jan Hoši do 6 let 19 CZ 00:04:02 01m:37s
36 7016 Vávra Richard Hoši do 6 let 20 CZ 00:04:02 01m:37s
37 7059 Hájek Junior Ondřej Hoši do 6 let 21 CZ 00:04:06 01m:41s
38 7092 Garnol Mario Hoši do 6 let 22 CZ 00:04:07 01m:42s
39 7056 Barvenčík Oldřich Hoši do 6 let 23 CZ 00:04:10 01m:45s
40 7055 Barvenčíková Ema Dívky do 6 let 17 CZ 00:04:13 01m:48s
41 7012 Bravencová Ama Dívky do 6 let 18 CZ 00:04:17 01m:52s
42 7042 Jedličková Emily Dívky do 6 let 19 CZ 00:04:18 01m:53s
43 7051 Krpcová Michaela Dívky do 6 let 20 CZ 00:04:26 02m:01s
44 7063 Josiek Vivien Dívky do 6 let 21 CZ 00:04:26 02m:01s
45 7050 Ošťádalova Klárka Dívky do 6 let 22 CZ 00:04:27 02m:02s
46 7003 Tovaryš Jonáš Hoši do 6 let 24 CZ 00:04:27 02m:02s
47 7049 Beránková Anet Dívky do 6 let 23 CZ 00:04:43 02m:18s
48 7010 Klenovský Alex Hoši do 6 let 25 CZ 00:04:48 02m:23s
49 7089 Martynkova Julie Dívky do 6 let 24 CZ 00:04:48 02m:23s
50 7028 Kyselá Sára Dívky do 6 let 25 CZ 00:04:50 02m:25s
51 7060 Havran Filip Hoši do 6 let 26 CZ 00:04:58 02m:33s
52 7082 Pilchova Nikol Dívky do 6 let 26 CZ 00:05:26 03m:01s
53 7086 Sikorová Adéla Dívky do 6 let 27 CZ 00:05:31 03m:06s
54 7019 Červenková Alena Dívky do 6 let 28 CZ 00:05:39 03m:14s
55 7033 Klimesch Matyáš Hoši do 6 let 27 CZ 00:05:46 03m:21s
56 7013 Kubíčková Ivana Dívky do 6 let 29 emp 00:05:48 03m:23s
57 7079 Horák Jakub Hoši do 6 let 28 CZ 00:05:57 03m:32s
58 7006 Chmelík Staník Hoši do 6 let 29 CZ 00:06:02 03m:37s
59 7002 Goralčík Viktor Hoši do 6 let 30 CZ 00:06:51 04m:26s
60 7080 Stará Johana Dívky do 6 let 30 CZ 00:08:13 05m:48s
61 7078 Ožanová Tereza Dívky do 6 let 31 CZ 00:08:21 05m:56s
62 7022 Slavíčková Justýna Viktorie Dívky do 6 let 32 CZ 00:08:47 06m:22s
32767 4365 Molnár Lukáš Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7000 Chmelík Staník Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7011 Holek Adam Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7015 Kučera Filip Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7021 Lukša David Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7023 Zajícová Karla Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7024 Bauerová Zoe Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7025 Ježková Kristýna Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7029 Poláková Amálka Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7031 Kucharovic Filip Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7032 Kucharovicová Dorotka Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7034 Ligocká Valerie Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7044 Baránek Ernest Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7045 Pauser Matěj Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7047 Pospíšilová Eliška Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7048 Hečko Adam Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7052 Poláchová Kristina Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7053 Polách Petr Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7054 Poláchová Bára Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7066 Rosypal David Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7067 Rosypal Adam Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7070 Pfeffer Matyáš Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7071 Lišková Mariana Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7081 Konrád Václav Hoši do 6 let 32767 CZ   -
32767 7084 Polláková Aneta Dívky do 6 let 32767 CZ   -
32767 7085 Polláková Adéla Dívky do 6 let 32767 CZ   -

1 km (12-15 let)

ZÁVODNÍKŮ

41

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:31s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,3km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:31s

PRŮMĚRNÝ VĚK

14 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

13 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

POČASÍ

17 °C

MUŽŮ

21 startujících

ŽEN

20 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:08s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 9037 Klösel Samuel Hoši 11-15 let 1 emp 00:03:22 -
2 9029 Tůma Tomáš Hoši 11-15 let 2 CZ 00:03:24 -
3 9026 Bienieková Natálie Dívky 11-15 let 1 CZ 00:03:30 -
4 9028 Štafa Jan Hoši 11-15 let 3 CZ 00:03:31 -
5 4360 Suchánková Johana Dívky 11-15 let 2 emp 00:03:33 -
6 9022 Šáfrová Anna Dívky 11-15 let 3 CZ 00:03:34 00m:01s
7 9005 Hamplová Kateřina Dívky 11-15 let 4 CZ 00:03:44 00m:11s
8 9031 Tomáš David Hoši 11-15 let 4 CZ 00:03:48 00m:15s
9 9030 Tomášová Michaela Dívky 11-15 let 5 CZ 00:03:56 00m:23s
10 9024 Bartošová Natálie Dívky 11-15 let 6 CZ 00:04:02 00m:29s
11 4393 Berka Patrik Hoši 11-15 let 5 CZ 00:04:09 00m:36s
12 9001 Kuzník Aleš Hoši 11-15 let 6 CZ 00:04:12 00m:39s
13 4362 Veronika Holešovská Dívky 11-15 let 7 CZ 00:04:14 00m:41s
14 9025 Kotěšovský Matěj Hoši 11-15 let 7 CZ 00:04:18 00m:45s
15 9017 Kotlant David Hoši 11-15 let 8 CZ 00:04:19 00m:46s
16 9002 Lorencová Michaela Dívky 11-15 let 8 CZ 00:04:19 00m:46s
17 9018 Bezděková Anežka Dívky 11-15 let 9 CZ 00:04:21 00m:48s
18 9035 Alžběta Křišťáková Dívky 11-15 let 10 CZ 00:04:24 00m:51s
19 9006 Chodurová Soňa Dívky 11-15 let 11 CZ 00:04:25 00m:52s
20 9009 Bureš Daniel Hoši 11-15 let 9 CZ 00:04:34 01m:01s
21 9011 Schneider David Hoši 11-15 let 10 CZ 00:04:35 01m:02s
22 9010 Hladná Tereza Dívky 11-15 let 12 CZ 00:04:36 01m:03s
23 9021 Přikrylová Zuzana Dívky 11-15 let 13 CZ 00:04:43 01m:10s
24 9023 Šefčíková Veronika Dívky 11-15 let 14 CZ 00:04:54 01m:21s
25 9027 Mazáč Jakub Hoši 11-15 let 11 CZ 00:04:55 01m:22s
26 9004 Bravenec Ari Hoši 11-15 let 12 CZ 00:05:15 01m:42s
27 9020 Meixnerová Linda Dívky 11-15 let 15 CZ 00:05:17 01m:44s
28 4361 Petrovský Martin Hoši 11-15 let 13 CZ 00:05:39 02m:06s
29 9013 Dyntar Adam Hoši 11-15 let 14 CZ 00:05:42 02m:09s
30 9036 Růžena Dvorníková Dívky 11-15 let 16 CZ 00:05:52 02m:19s
31 9012 Gola Zdeněk Hoši 11-15 let 15 CZ 00:05:56 02m:23s
32 9034 Anna Dvorníková Dívky 11-15 let 17 CZ 00:06:05 02m:32s
33 4395 Petrovská Michaela Dívky 11-15 let 18 CZ 00:06:06 02m:33s
32767 4394 Davídková Adéla Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9000 Hrubanová Anita Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9003 Varkoček Matěj Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9007 Elbl Jiri Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9008 Kysela Šimon Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9016 Horák Vojtěch Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9032 Šablatura Sebastian Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9033 Konečný Lukáš Hoši 11-15 let 32767 CZ   -

1km (7-11 let)

ZÁVODNÍKŮ

90

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:51s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

12,4km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:51s

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

6 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

POČASÍ

17 °C

MUŽŮ

44 startujících

ŽEN

46 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:14s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8066 Mazáč Michal Hoši 7-11 let 1 CZ 00:03:31 -
2 8095 Trávník Tomáš Petr Hoši 7-11 let 2 CZ 00:03:33 -
3 8030 VILK Viktor Hoši 7-11 let 3 CZ 00:03:36 -
4 8071 Novak Filip Hoši 7-11 let 4 CZ 00:03:37 -
5 8040 Hladká Anna Dívky 7-11 let 1 CZ 00:03:45 -
6 8062 Fizek Adam Hoši 7-11 let 5 CZ 00:03:50 -
7 8089 Robin Havíř Hoši 7-11 let 6 CZ 00:03:51 -
8 8059 Dohnalová Justýna Amálie Dívky 7-11 let 2 CZ 00:03:52 -
9 8011 Kubíček Lukáš Hoši 7-11 let 7 emp 00:03:55 -
10 8006 Kuzníková Lucie Dívky 7-11 let 3 CZ 00:04:01 -
11 8069 Milfaitová Michaela Dívky 7-11 let 4 CZ 00:04:03 -
12 8070 Štelbacký David Hoši 7-11 let 8 CZ 00:04:05 -
13 8014 Chodurová Nina Dívky 7-11 let 5 CZ 00:04:08 -
14 8064 Špok Stanislav Hoši 7-11 let 9 CZ 00:04:09 -
15 8016 Doškář David Hoši 7-11 let 10 CZ 00:04:10 -
16 8007 Krňávková Anna Dívky 7-11 let 6 CZ 00:04:13 -
17 8027 Chlopčík Jan Hoši 7-11 let 11 CZ 00:04:14 -
18 8091 Hanka Vavříčková Dívky 7-11 let 7 CZ 00:04:15 -
19 8068 Štěrba Richard Hoši 7-11 let 12 CZ 00:04:19 -
20 8079 Péli Šimon Hoši 7-11 let 13 CZ 00:04:19 -
21 4359 Marián Mácha Hoši 7-11 let 14 CZ 00:04:21 -
22 8083 Gecík Filip Hoši 7-11 let 15 CZ 00:04:22 -
23 8012 Kubíčková Zuzana Dívky 7-11 let 8 emp 00:04:22 -
24 8074 Tůma Jakub Hoši 7-11 let 16 CZ 00:04:24 -
25 8063 Fizková Aneta Dívky 7-11 let 9 CZ 00:04:25 -
26 8086 Aleš Matušík Hoši 7-11 let 17 CZ 00:04:26 -
27 8090 Patrik Sendžo Hoši 7-11 let 18 CZ 00:04:26 -
28 8032 Schneiderová Kateřina Dívky 7-11 let 10 CZ 00:04:28 -
29 8010 Lorenc Vojtěch Hoši 7-11 let 19 CZ 00:04:28 -
30 8065 Nováková Elena Dívky 7-11 let 11 CZ 00:04:34 -
31 8082 Gecík Daniel Hoši 7-11 let 20 CZ 00:04:41 -
32 8060 Kučerová Alena Dívky 7-11 let 12 CZ 00:04:41 -
33 8058 Havranová Anežka Dívky 7-11 let 13 CZ 00:04:42 -
34 8092 Ela Matušíková Dívky 7-11 let 14 CZ 00:04:45 -
35 8073 Kupczyn Vojtěch Hoši 7-11 let 21 CZ 00:04:45 -
36 8054 Grofková Gabriela Dívky 7-11 let 15 CZ 00:04:54 -
37 8043 Bezděková Eliška Dívky 7-11 let 16 CZ 00:04:54 -
38 8039 Hladká Magdalena Dívky 7-11 let 17 CZ 00:04:55 -
39 8053 Lukánková Ema Dívky 7-11 let 18 CZ 00:04:56 -
40 8048 Meixnerová Sofie Dívky 7-11 let 19 CZ 00:05:00 -
41 8087 Mikuláš Urbančík Hoši 7-11 let 22 CZ 00:05:00 -
42 8052 Přikryl Jakub Hoši 7-11 let 23 CZ 00:05:00 -
43 8051 Žitný Antonín Hoši 7-11 let 24 CZ 00:05:00 -
44 8049 Meixnerová Sára Dívky 7-11 let 20 CZ 00:05:02 -
45 8067 Štěrba Jan Hoši 7-11 let 25 CZ 00:05:04 -
46 8021 Hájíček Adam Hoši 7-11 let 26 CZ 00:05:07 -
47 4353 Snášelová Adriana Dívky 7-11 let 21 CZ 00:05:10 -
48 8037 Mlezivová Karolína Dívky 7-11 let 22 CZ 00:05:10 -
49 8085 Viktor Václavík Hoši 7-11 let 27 CZ 00:05:11 00m:01s
50 8018 Mórová Adéla Dívky 7-11 let 23 CZ 00:05:12 00m:02s
51 8015 Doškářová Nikol Dívky 7-11 let 24 CZ 00:05:13 00m:03s
52 8077 Zahradníková Tereza Dívky 7-11 let 25 CZ 00:05:17 00m:07s
53 8020 Turovská Laura Dívky 7-11 let 26 CZ 00:05:17 00m:07s
54 8055 Kalinová Rebeka Anna Dívky 7-11 let 27 CZ 00:05:23 00m:13s
55 8031 Hladný Tomáš Hoši 7-11 let 28 CZ 00:05:24 00m:14s
56 8017 Červenka Daniel Hoši 7-11 let 29 CZ 00:05:27 00m:17s
57 8072 Kupczynová Lucie Dívky 7-11 let 28 CZ 00:05:29 00m:19s
58 8084 Konečný Dominik Hoši 7-11 let 30 CZ 00:05:37 00m:27s
59 8028 Ondrejka Patrik Hoši 7-11 let 31 SK 00:05:38 00m:28s
60 8005 Braunová Laura Dívky 7-11 let 29 CZ 00:05:42 00m:32s
61 8078 Svobodová Kateřina Dívky 7-11 let 30 CZ 00:05:42 00m:32s
62 8088 Eliška Tyrajová Dívky 7-11 let 31 CZ 00:05:47 00m:37s
63 8026 Fiury Samuel Hoši 7-11 let 32 CZ 00:05:53 00m:43s
64 7018 Střecha Jakub Hoši 7-11 let 33 CZ 00:05:56 00m:46s
65 8056 Zahradníková Izabela Dívky 7-11 let 32 CZ 00:05:56 00m:46s
66 8042 Kotlantová Kateřina Dívky 7-11 let 33 CZ 00:06:07 00m:57s
67 8057 Krůzová Adéla Dívky 7-11 let 34 CZ 00:06:17 01m:07s
68 8050 Krejčí Simona Dívky 7-11 let 35 CZ 00:06:30 01m:20s
69 8001 Dyntar Christoffer Hoši 7-11 let 34 emp 00:06:34 01m:24s
70 8000 Krejčí Aneta Dívky 7-11 let 36 CZ 00:06:38 01m:28s
71 8094 Sedláček Robert Hoši 7-11 let 35 CZ 00:06:45 01m:35s
32767 8002 Kočí Filip Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8003 Míková Sofie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8004 Hrubanová Zuzana Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8008 Zákora Lukáš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8009 Zákora Adam Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8013 Kučera Kristián Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8019 Novák Jakub Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8022 Routledge Michael Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8023 Kysela Jáchym Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8029 Ligocká Sofie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8041 Horák Aleš Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8047 Baránková Elena Anna Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8061 Lišková Amalie Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8075 Biskupová Karolína Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8076 Konrádová Zuzana Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8080 Volfová Viktorie Dívky 7-11 let 32767 emp   -
32767 8081 Šablaturová Simona Dívky 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8093 Molnár Adam Hoši 7-11 let 32767 CZ   -
32767 8096 Maixnerova Alice Dívky 7-11 let 32767 CZ   -

3 km

ZÁVODNÍKŮ

157

PRŮMĚRNÝ ČAS

18m:07s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

9,9km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:02s

PRŮMĚRNÝ VĚK

31 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

70 let

POČASÍ

17 °C

MUŽŮ

62 startujících

ŽEN

95 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 03m:45s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 3098 Machů Erik Muži do 29 let 1 CZ 00:09:59 -
2 3046 Štětina Lukáš Muži do 29 let 2 CZ 00:11:21 -
3 3182 Marek Lukáš Muži do 29 let 3 CZ 00:12:05 -
4 3154 Mráz Zdeněk Muži 30-39 let 1 CZ 00:12:41 -
5 3074 Kružík Jan Muži 40-49 let 1 CZ 00:12:47 -
6 3150 Mazáč Michal Muži do 29 let 4 CZ Mazáčovi 00:12:58 -
7 3111 Šáfr Adam Muži do 29 let 5 CZ 00:13:26 -
8 3129 Duboš Vladimír Muži 30-39 let 2 CZ 00:13:27 -
9 3148 Skopal Jakub Muži do 29 let 6 CZ 00:13:36 -
10 3149 Mazáčová Martina Ženy 40-49 let 1 CZ Mazáčovi 00:13:44 -
11 3049 Schneider Adam Muži do 29 let 7 CZ 00:13:50 -
12 3175 Ouředník Vít Muži do 29 let 8 CZ 00:14:08 -
13 3179 Pawelek Přemysl Muži 40-49 let 2 CZ 00:14:16 -
14 3178 Pawelek Matyáš Muži do 29 let 9 CZ 00:14:17 -
15 3092 Bartošová Natálie Ženy do 29 let 1 CZ 00:14:23 -
16 3048 Schneider Radek Muži 40-49 let 3 CZ 00:14:26 -
17 3145 Kupka Lukáš Muži 30-39 let 3 CZ 00:14:27 -
18 3144 Jurajdová Hana Ženy do 29 let 2 CZ 00:14:46 -
19 3139 Dostál Michal Muži do 29 let 10 CZ 00:14:51 -
20 3116 Kučera Roman Muži do 29 let 11 CZ 00:14:58 -
21 4366 Šandorová Štěpánka Ženy do 29 let 3 emp 00:15:04 -
22 3142 Kohoutová Adéla Ženy do 29 let 4 CZ 00:15:16 -
23 3091 Meixnerová Lucie Meixnerová Ženy 40-49 let 2 CZ 00:15:35 -
24 3169 Svoboda Jan Muži 30-39 let 4 CZ 00:15:42 -
25 3022 Peterková Lucie Ženy do 29 let 5 CZ 00:15:44 -
26 3156 Kozubek Petr Muži 30-39 let 5 CZ 00:15:45 -
27 3038 Friedel Katerina Ženy do 29 let 6 CZ 00:15:48 -
28 3037 Friedel Erika Ženy do 29 let 7 CZ 00:15:49 -
29 3035 Rodák Kuba Muži do 29 let 12 CZ 00:15:50 -
30 3165 Řezníčková Vladimíra Ženy 30-39 let 1 CZ 00:15:54 -
31 3140 Peterková Kateřina Ženy do 29 let 8 CZ 00:15:55 -
32 3042 Vancl Daniel Muži 30-39 let 6 CZ 00:15:56 -
33 4369 Trojánek Martin Muži do 29 let 13 emp 00:15:58 -
34 3021 Tovaryšová Lucie Ženy 40-49 let 3 CZ 00:16:09 -
35 3159 Karásek Radim Muži 30-39 let 7 CZ 00:16:14 -
36 3099 Vránová Michaela Ženy 30-39 let 2 CZ 00:16:15 -
37 3104 Lukánková Marina Ženy do 29 let 9 CZ 00:16:16 -
38 3126 Kufová Karin Ženy do 29 let 10 CZ 00:16:21 -
39 3024 Ptáčková Zlata Ženy 30-39 let 3 CZ 00:16:24 -
40 3112 Šáfr Marek Muži 40-49 let 4 CZ 00:16:27 -
41 3113 Šáfrová Alena Ženy 40-49 let 4 CZ 00:16:27 -
42 3119 Hrabar Viktoriia Ženy do 29 let 11 CZ 00:16:29 -
43 3121 Holešovská Veronika Ženy do 29 let 12 CZ 00:16:31 -
44 3131 Janočková Iveta Ženy 30-39 let 4 CZ 00:16:32 -
45 3181 Kýtová Anna Ženy do 29 let 13 CZ 00:16:42 -
46 3135 Hlaváč Petr Muži do 29 let 14 CZ 00:16:47 -
47 3134 Hlaváč Josef Muži do 29 let 15 CZ 00:16:47 -
48 3143 Hlaváčová Eva Ženy 40-49 let 5 CZ 00:16:48 -
49 3136 Holub Radek Muži 30-39 let 8 CZ 00:16:56 -
50 3183 Bartošková Viktorie Ženy 30-39 let 5 CZ 00:16:59 -
51 3058 Truncová Natálie Ženy do 29 let 14 CZ 00:17:08 -
52 3122 Špok Petr Muži do 29 let 16 CZ 00:17:10 -
53 3106 Bílková Zuzana Ženy 40-49 let 6 CZ 00:17:21 -
54 3012 Klenovská Veronika Ženy 40-49 let 7 CZ 00:17:24 -
55 3118 Nováková Petra Ženy 40-49 let 8 CZ 00:17:25 -
56 3180 Uhrová Tereza Ženy do 29 let 15 CZ 00:17:29 -
57 3137 Kosačíková Martina Ženy do 29 let 16 CZ 00:17:32 -
58 3161 Spáčilová Klára Ženy do 29 let 17 CZ 00:17:33 -
59 3018 Čislinská Tereza Ženy do 29 let 18 CZ 00:17:37 -
60 4370 Trojánek Josef Muži do 29 let 17 emp 00:17:38 -
61 3163 Spáčilová Veronika Ženy 40-49 let 9 CZ 00:17:55 -
62 3138 Nerušil Jan Muži do 29 let 18 CZ 00:18:00 -
63 3045 Holas Petr Muži 40-49 let 5 CZ 00:18:00 -
64 3158 Příhodová Miroslava Ženy 30-39 let 6 CZ 00:18:05 -
65 3170 Svobodová Lucie Ženy 30-39 let 7 CZ 00:18:09 -
66 3007 Mík Daniel Muži do 29 let 19 CZ 00:18:12 -
67 3171 Budín Antonín Muži do 29 let 20 CZ 00:18:18 -
68 3174 Granečná Marcela Ženy 40-49 let 10 CZ 00:18:24 -
69 3164 Kudělková Petra Ženy 30-39 let 8 CZ 00:18:26 -
70 3162 Spáčil Petr Muži 40-49 let 6 CZ 00:18:33 -
71 3120 Sádlová Martina Ženy do 29 let 19 CZ 00:18:33 -
72 3034 Reichel Barbora Ženy do 29 let 20 CZ 00:18:34 -
73 3153 Ryšková Stanislava Ženy 40-49 let 11 CZ 00:18:35 -
74 3166 Hromková Jana Lon Ženy 30-39 let 9 CZ 00:18:39 -
75 3050 Schneiderová Eva Ženy 40-49 let 12 CZ 00:18:54 -
76 3040 Mička Mirek Muži 50-59 let 1 CZ 00:18:56 -
77 3001 Svatoňová Nikol Ženy do 29 let 21 CZ 00:19:34 -
78 3141 Dyntarová Hana Ženy 30-39 let 10 CZ 00:19:36 00m:02s
79 3152 Rosická Eva Ženy 40-49 let 13 CZ 00:19:36 00m:02s
80 3147 Kupková Silvie Ženy do 29 let 22 CZ 00:19:37 00m:03s
81 3006 Míková Barbora Ženy do 29 let 23 CZ 00:19:37 00m:03s
82 3100 Naar Petr Muži 30-39 let 9 CZ 00:19:38 00m:04s
83 3009 Sabol Alžběta Ženy do 29 let 24 CZ 00:19:39 00m:05s
84 3151 Jankuliakova Alena Ženy 30-39 let 11 SK 00:19:43 00m:09s
85 3110 Ječmenová Barbora Ženy 40-49 let 14 CZ 00:19:46 00m:12s
86 3094 Chyťová Nikol Ženy do 29 let 25 CZ 00:19:52 00m:18s
87 3115 Chyťová Andrea Ženy do 29 let 26 CZ 00:19:52 00m:18s
88 3102 Ondrejka Patrik Muži do 29 let 21 SK 00:19:58 00m:24s
89 3146 Kupková Jana Ženy do 29 let 27 CZ 00:19:59 00m:25s
90 3157 Kozubková Jana Ženy 30-39 let 12 CZ 00:20:08 00m:34s
91 3133 Pondělíčková Jana Ženy 40-49 let 15 CZ 00:20:09 00m:35s
92 3107 Krůzová Veronika Ženy do 29 let 28 CZ 00:20:09 00m:35s
93 3132 Ivanovová Monika Ženy 40-49 let 16 CZ 00:20:09 00m:35s
94 3177 Krajcova Lucie Ženy 40-49 let 17 CZ 00:20:11 00m:37s
95 3114 Čáslavský Jan Muži 50-59 let 2 CZ 00:20:18 00m:44s
96 3123 Špok Petr Muži 40-49 let 7 CZ 00:20:19 00m:45s
97 4371 Trojánková Kateřina Ženy 40-49 let 18 emp 00:20:24 00m:50s
98 3028 Ulrich Filip Muži do 29 let 22 CZ 00:20:31 00m:57s
99 3059 Trunec David Muži do 29 let 23 CZ 00:20:35 01m:01s
100 3168 Zahradníková Pavlina Ženy 30-39 let 13 CZ 00:20:50 01m:16s

5 km

ZÁVODNÍKŮ

491

PRŮMĚRNÝ ČAS

29m:16s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

10,3km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:51s

PRŮMĚRNÝ VĚK

37 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

76 let

POČASÍ

17 °C

MUŽŮ

207 startujících

ŽEN

284 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 01m:24s

Jméno
Startovní číslo
