Výsledky závodu: Kateřinický TRAIL 2018

600 m (do 6let)

ZÁVODNÍKŮ

32

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:24s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

8,2km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

07m:20s

PRŮMĚRNÝ VĚK

4 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

6 let

ŽEN

32 startujících

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8187 Mlčoch Jiří Dívky,Kluci do 6 let 1 00:02:28 -
2 1098 Matějková Eliška Dívky,Kluci do 6 let 2 00:02:42 00m:14s
3 8197 Rýcová Elen Dívky,Kluci do 6 let 3 00:02:48 00m:20s
4 1092 Máchová Klára Dívky,Kluci do 6 let 4 00:02:51 00m:23s
5 8198 Veselý Jindřich Dívky,Kluci do 6 let 5 00:02:53 00m:25s
6 500 David Antonín Dívky,Kluci do 6 let 6 00:02:54 00m:26s
7 8199 Strak Karel Dívky,Kluci do 6 let 7 00:03:08 00m:40s
8 1089 Machnik Tobiáš Dívky,Kluci do 6 let 8 00:03:10 00m:42s
9 8932 Romanová Olívie Dívky,Kluci do 6 let 9 00:03:18 00m:50s
10 503 Cholevova Adriana Dívky,Kluci do 6 let 10 00:03:19 00m:51s
11 1113 Nezhyba Lukáš Dívky,Kluci do 6 let 11 00:03:22 00m:54s
12 505 Kolibová Berenika Dívky,Kluci do 6 let 12 00:03:24 00m:56s
13 8934 Konečný Matěj Dívky,Kluci do 6 let 13 00:03:27 00m:59s
14 1088 Machnik Sebastian Dívky,Kluci do 6 let 14 00:03:31 01m:03s
15 8929 Gužíková Daniela Dívky,Kluci do 6 let 15 00:03:34 01m:06s
16 1060 Karásek Kristián Dívky,Kluci do 6 let 16 00:03:35 01m:07s
17 502 Janečková Anet Dívky,Kluci do 6 let 17 00:03:36 01m:08s
18 1138 Polášek Martin Dívky,Kluci do 6 let 18 00:03:41 01m:13s
19 8191 Kunát Matyáš Dívky,Kluci do 6 let 19 00:03:57 01m:29s
20 1109 Nagy Jáchym Dívky,Kluci do 6 let 20 00:03:58 01m:30s
21 8939 Lysová Vanesa Dívky,Kluci do 6 let 21 00:03:58 01m:30s
22 8927 Izvorská Emma Dívky,Kluci do 6 let 22 00:04:13 01m:45s
23 8935 Konečná Adéla Dívky,Kluci do 6 let 23 00:04:30 02m:02s
24 8923 Hekelová Emma Dívky,Kluci do 6 let 24 00:04:40 02m:12s
25 8938 Lysová Enky Dívky,Kluci do 6 let 25 00:04:43 02m:15s
26 8185 Krasňanová Ela Dívky,Kluci do 6 let 26 00:04:45 02m:17s
27 1110 Nagyová Johana Dívky,Kluci do 6 let 27 00:05:14 02m:46s
28 8182 Mošťová Lada Dívky,Kluci do 6 let 28 00:05:30 03m:02s
29 1165 Szabó Ema Dívky,Kluci do 6 let 29 00:06:32 04m:04s
30 1141 POLOŽANY VALÉRIE Dívky,Kluci do 6 let 30 00:06:36 04m:08s
31 8194 Podzorski Albert Dívky,Kluci do 6 let 31 00:10:26 07m:58s
32 1139 Polášek Miroslav Dívky,Kluci do 6 let 32 00:14:16 11m:48s

600m (7-8)

ZÁVODNÍKŮ

20

PRŮMĚRNÝ ČAS

02m:53s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

12,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:48s

PRŮMĚRNÝ VĚK

7 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

MUŽŮ

8 startujících

ŽEN

12 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:09s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 1102 Mazáč Michal Hoši 1 00:02:09 -
2 8895 Strak Vojtěch Hoši 2 00:02:16 00m:07s
3 1156 Salvová Kateřina Dívky 1 00:02:18 00m:09s
4 507 Quittova Lara Dívky 2 00:02:27 00m:18s
5 8936 Jurošová Sabina Dívky 3 00:02:30 00m:21s
6 1015 Dostál Přemysl Hoši 3 00:02:31 00m:22s
7 8188 Kabátová Anna Dívky 4 00:02:31 00m:22s
8 1033 Hodaňová Dorota Dívky 5 00:02:44 00m:35s
9 1011 Čani Alena Dívky 6 00:02:46 00m:37s
10 8195 Ryšková Kateřina Dívky 7 00:02:47 00m:38s
11 1139 Polášek Miroslav Hoši 4 00:02:47 00m:38s
12 8942 Ráblová Sofie Dívky 8 00:02:48 00m:39s
13 506 Majer Richard Hoši 5 00:02:54 00m:45s
14 8940 Číp Šimon Hoši 6 00:03:14 01m:05s
15 8928 Izvorská Stella Dívky 9 00:03:19 01m:10s
16 8930 Gužíková Terezie Dívky 10 00:03:24 01m:15s
17 8192 Kunátová Monika Dívky 11 00:03:27 01m:18s
18 8933 Londin Alexandr Hoši 7 00:03:35 01m:26s
19 504 Helštýnová Veronika Dívky 12 00:03:37 01m:28s
20 8941 Rys Sebastian Hoši 8 00:03:40 01m:31s

1200m

ZÁVODNÍKŮ

35

PRŮMĚRNÝ ČAS

05m:16s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,7km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:23s

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

MUŽŮ

14 startujících

ŽEN

21 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:21s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 1050 Jarolím Filip Hoši 1 00:04:09 -
2 1034 Holub Šimon Hoši 2 00:04:20 00m:11s
3 8190 Kabát Jakub Hoši 3 00:04:24 00m:15s
4 8196 Ryška Jan Hoši 4 00:04:27 00m:18s
5 510 Svoboda Hynek Hoši 5 00:04:27 00m:18s
6 1107 Motalová Tereza Dívky 1 00:04:30 00m:21s
7 1137 Polášek Marek Hoši 6 00:04:31 00m:22s
8 1032 Hodaň Hugo Hoši 7 00:04:31 00m:22s
9 8937 Jurošová Lucie Dívky 2 00:04:32 00m:23s
10 1035 Holubová Agáta Dívky 3 00:04:32 00m:23s
11 509 Polášek Vojtěch Hoši 8 00:04:37 00m:28s
12 1065 Kavková Martina Dívky 4 00:04:52 00m:43s
13 1091 Máchová Barbora Dívky 5 00:04:53 00m:44s
14 1067 Kocurek Jakub Hoši 9 00:04:56 00m:47s
15 8943 Stuchý Matěj Hoši 10 00:05:02 00m:53s
16 8947 Tylečková Anežka Dívky 6 00:05:03 00m:54s
17 1095 Maňková Tereza Dívky 7 00:05:03 00m:54s
18 501 Janečka Vojtěch Hoši 11 00:05:07 00m:58s
19 1131 Podstavková Lilien Dívky 8 00:05:11 01m:02s
20 530 Mošťková Hana Dívky 9 00:05:17 01m:08s
21 1124 Onderek Filip Hoši 12 00:05:20 01m:11s
22 1058 Kalivodová Eliška Dívky 10 00:05:20 01m:11s
23 8958 Bernatíková Eliška Dívky 11 00:05:28 01m:19s
24 1106 MOTALOVÁ ALENA Dívky 12 00:05:29 01m:20s
25 8926 Šeděnková Adriana Dívky 13 00:05:32 01m:23s
26 8899 Miková Anetka Dívky 14 00:05:35 01m:26s
27 8953 Šimečková Tereza Dívky 15 00:05:49 01m:40s
28 8956 Mošťková Kateřina Dívky 16 00:05:51 01m:42s
29 1062 Karbanová Ema Dívky 17 00:06:04 01m:55s
30 1043 Hrabovská Michaela Dívky 18 00:06:28 02m:19s
31 528 Baselová Tereza Dívky 19 00:06:30 02m:21s
32 1114 Nezhybová Adéla Dívky 20 00:06:34 02m:25s
33 1079 Křížová Nikola Dívky 21 00:07:14 03m:05s
34 508 Majer Michal Hoši 13 00:07:36 03m:27s
32767 8193 Macíček Filip Hoši 32767   -

Hobby

ZÁVODNÍKŮ

17

PRŮMĚRNÝ ČAS

17m:43s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

2,0km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

29m:31s

PRŮMĚRNÝ VĚK

27 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

8 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

66 let

MUŽŮ

10 startujících

ŽEN

7 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 03m:56s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8183 Káňa Radek Muži 1 00:12:14 -
2 8983 Kabát Milan Muži 2 00:12:48 00m:34s
3 1121 Obsadný Jiří Muži 3 00:13:52 01m:38s
4 1103 Mazáč Michal Muži 4 00:13:56 01m:42s
5 1047 Jalůvka Jiří Muži 5 00:15:57 03m:43s
6 527 Helštýn Jaroslav Muži 6 00:15:58 03m:44s
7 1084 Lambertová Anna Ženy 1 00:16:10 03m:56s
8 1157 Simper Jan Muži 7 00:16:14 04m:00s
9 1007 Borkovec Zdeněk Muži 8 00:16:47 04m:33s
10 1117 Nováková Adéla Ženy 2 00:17:51 05m:37s
11 1006 Borkovcová Kateřina Ženy 3 00:17:52 05m:38s
12 8971 Hajdušková Veronika Ženy 4 AKEZ Kopřivnice 00:18:05 05m:51s
13 1111 Nedoma Patrik Muži 9 00:18:34 06m:20s
14 1010 Csibová Karolína Ženy 5 00:20:38 08m:24s
15 1009 Csiba Jan Muži 10 00:20:40 08m:26s
16 8957 Vaňková Kateřina Ženy 6 00:24:07 11m:53s
17 8189 Vaňková Jarmila Ženy 7 00:29:28 17m:14s

5750 m

ZÁVODNÍKŮ

110

PRŮMĚRNÝ ČAS

32m:21s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

10,7km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:37s

PRŮMĚRNÝ VĚK

35 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

65 let

MUŽŮ

52 startujících

ŽEN

58 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 05m:05s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 1125 Oplt Michal Muži 13-39 1 New Roll Runners 00:21:24 -
2 511 Škuca Zbyněk Muži 13-39 2 00:21:38 00m:14s
3 1173 Tretera Marek Muži 13-39 3 Ribanna a Vinnetou 00:21:47 00m:23s
4 8950 Král David Muži 13-39 4 Mountaintime 00:22:58 01m:34s
5 1180 Wrona Tomáš Muži 13-39 5 Alpsport - Milujeme hory 00:23:07 01m:43s
6 8991 Halfar Jan Muži 13-39 6 K + H 00:23:11 01m:47s
7 1075 Kramoliš Jiří Muži 13-39 7 HaJi 00:23:27 02m:03s
8 8988 Kavka Lukáš Muži 13-39 8 00:23:46 02m:22s
9 8980 Řečka Jiří Muži 13-39 9 00:24:05 02m:41s
10 8972 Olajoš Dušan Muži 40-49 let 1 KPNP Rybí 00:24:20 02m:56s
11 1082 Kvak Lukáš Muži 13-39 10 00:24:26 03m:02s
12 8985 Purkar Richard Muži 40-49 let 2 Michalovci 00:24:28 03m:04s
13 8925 Šeděnka Štěpán Muži 13-39 11 SSK Team 00:24:37 03m:13s
14 1166 Ščibráni Milan Muži 40-49 let 3 00:24:47 03m:23s
15 8944 Rábl Martin Muži 40-49 let 4 Crossbike 00:25:15 03m:51s
16 1002 Belej David Muži 13-39 12 SDH Metylovice 00:25:21 03m:57s
17 1134 Polák Aleš Muži 40-49 let 5 Lysáci 00:25:25 04m:01s
18 8966 Klíma Martin Muži 13-39 13 00:25:25 04m:01s
19 524 Svoboda Martin Muži 40-49 let 6 4MA 00:25:38 04m:14s
20 517 Kuchař Filip Muži 13-39 14 00:26:15 04m:51s
21 1130 Platoš Radek Muži 13-39 15 00:26:17 04m:53s
22 8976 Pěsničák Rostislav Muži 13-39 16 Vsetínské šelmy 00:26:21 04m:57s
23 523 Quittova Lenka Ženy 40-49let 1 00:26:29 05m:05s
24 1096 Marcinčák Branislav Muži 40-49 let 7 DRAci 00:26:54 05m:30s
25 1029 Havrlant Martin Muži 13-39 17 00:27:08 05m:44s
26 514 Tarana Jan Adam Muži 13-39 18 00:27:14 05m:50s
27 1153 Rychetský Tomáš Muži 13-39 19 00:27:14 05m:50s
28 1057 Kalafutová Lucie Ženy 13-39let 1 Ribanna a Vinnetou 00:27:18 05m:54s
29 8981 Bortel Jiří Muži 50 a více 1 Akez 00:27:28 06m:04s
30 1080 Kubáň Radomír Muži 50 a více 2 pohodaři 00:27:48 06m:24s
31 8965 Koliba Martin Muži 13-39 20 SDH Metylovice A 00:27:49 06m:25s
32 8984 Holcová Monika Ženy 13-39let 2 Michalovci 00:27:52 06m:28s
33 1145 Richter Libor Muži 50 a více 3 Pomalé šípy 2 00:28:19 06m:55s
34 8963 Bílková Zuzana Ženy 13-39let 3 SDH Metylovice A 00:28:52 07m:28s
35 1094 Majer Jan Muži 13-39 21 00:29:15 07m:51s
36 1144 PŘÍVĚTIVÝ Miroslav Muži 50 a více 4 00:29:21 07m:57s
37 1020 Fabík František Muži 40-49 let 8 00:29:55 08m:31s
38 1146 Richterová Věra Ženy 50 a více 1 Pomalé šípy 2 00:29:56 08m:32s
39 522 Chytrá Martina Ženy 13-39let 4 New Roll Runners 00:30:10 08m:46s
40 1104 Mazáčová Martina Ženy 40-49let 2 Shard 00:30:10 08m:46s
41 1097 Mareček Martin Muži 13-39 22 Ťuťu Ňuňu 00:30:38 09m:14s
42 8954 Šarounová Tereza Ženy 13-39let 5 00:30:45 09m:21s
43 1068 Kohoutek Milan Muži 50 a více 5 00:30:47 09m:23s
44 1036 Honischová Henrieta Ženy 13-39let 6 DRAci 00:30:53 09m:29s
45 1070 Kalců Karin Ženy 13-39let 7 K + H 00:30:53 09m:29s
46 1172 Talacek Robin Muži 13-39 23 AndRob 00:31:09 09m:45s
47 8931 Gužík Roman Muži 40-49 let 9 00:31:40 10m:16s
48 1053 Ježíšek Dalibor Muži 50 a více 6 00:31:49 10m:25s
49 1021 Falešníková Marie Ženy 13-39let 8 00:31:55 10m:31s
50 8989 Králová Ivana Ženy 40-49let 3 00:32:03 10m:39s
51 1175 Vaněk Pavel Muži 13-39 24 Micouškovi 00:32:10 10m:46s
52 8967 Šára Petr Muži 13-39 25 00:32:11 10m:47s
53 1126 Orság Josef Muži 50 a více 7 Pomalé šípy 1 00:32:14 10m:50s
54 1037 Honzíková Lucie Ženy 13-39let 9 00:32:14 10m:50s
55 8186 Rajnochová Jana Ženy 50 a více 2 Smilovice 00:32:27 11m:03s
56 8964 Izorská Denisa Ženy 13-39let 10 SDH Metylovice 00:32:37 11m:13s
57 1105 Morcinková Tereza Ženy 13-39let 11 Alpsport - Milujeme hory 00:32:37 11m:13s
58 1174 Vančura Jan Muži 13-39 26 Láska vesmírná 00:32:39 11m:15s
59 1038 Horkel Jaromír Muži 13-39 27 00:32:59 11m:35s
60 1014 Dorňakova Vlaďka Ženy 50 a více 3 pohodaři 00:33:10 11m:46s
61 1085 Lambertová Kateřina Ženy 13-39let 12 00:33:16 11m:52s
62 1066 Kelnerová Kamila Ženy 13-39let 13 00:33:17 11m:53s
63 1129 Perůtková Šárka Ženy 40-49let 4 Peruťáci 00:34:08 12m:44s
64 1008 Bula Daniel Muži 13-39 28 00:34:18 12m:54s
65 1040 Hořica Radim Muži 13-39 29 00:34:18 12m:54s
66 8969 Klibrová Jana Ženy 50 a více 4 00:34:49 13m:25s
67 1069 Kolibová Jana Ženy 13-39let 14 SDH Metylovice 00:34:50 13m:26s
68 1004 Běťáková Martina Ženy 13-39let 15 Vsetínské šelmy 00:35:04 13m:40s
69 8184 Novotná Veronika Ženy 13-39let 16 00:35:27 14m:03s
70 1063 Karbanová Lucie Ženy 13-39let 17 00:35:27 14m:03s
71 1163 Strnadlová Eva Ženy 13-39let 18 My spolu neběháme! 00:35:29 14m:05s
72 1162 Strnadel Jakub Muži 13-39 30 My spolu neběháme! 00:35:30 14m:06s
73 1168 Šmiřáková Martina Ženy 13-39let 19 00:35:42 14m:18s
74 8924 Klečková Aneta Ženy 13-39let 20 SSK Team 00:35:43 14m:19s
75 8945 Valoušková Zuzana Ženy 40-49let 5 Crossbike 00:35:56 14m:32s
76 1164 Střalková Lenka Ženy 13-39let 21 Micouškovi 00:35:58 14m:34s
77 1119 Novotná Renata Ženy 40-49let 6 00:36:03 14m:39s
78 1083 Kyselá Hana Ženy 13-39let 22 HaJi 00:36:15 14m:51s
79 1048 Jančová Marika Ženy 40-49let 7 Pomalé šípy 1 00:36:20 14m:56s
80 1100 Matulíková Monika Ženy 40-49let 8 00:36:20 14m:56s
81 1072 Konvičková Martina Ženy 13-39let 23 Láska vesmírná 00:36:38 15m:14s
82 1030 Hejčová Lenka Ženy 40-49let 9 Dračice 00:36:55 15m:31s
83 1118 Novobilská Petra Ženy 40-49let 10 Dračice 00:36:56 15m:32s
84 1128 Perůtka Miroslav Muži 40-49 let 10 Peruťáci 00:37:34 16m:10s
85 526 Karásková Zuzana Ženy 13-39let 24 00:37:36 16m:12s
86 529 Stupčuková Věra Ženy 40-49let 11 Mattoni Freerun 00:38:15 16m:51s
87 1041 Hořínková Petra Ženy 40-49let 12 Lysáci 00:38:29 17m:05s
88 1116 Nohelová Andrea Ženy 13-39let 25 AndRob 00:38:53 17m:29s
89 8955 Šarounová Dagmar Ženy 50 a více 5 00:39:23 17m:59s
90 1078 Krčová Daniela Ženy 13-39let 26 Ťuťu Ňuňu 00:39:46 18m:22s
91 520 Psotová Adéla Ženy 13-39let 27 00:39:52 18m:28s
92 1052 Jašková Lenka Ženy 40-49let 13 00:40:16 18m:52s
93 1042 Hrabovská Lenka Ženy 40-49let 14 00:40:16 18m:52s
94 1115 Nezhybová Kateřina Ženy 13-39let 28 00:42:22 20m:58s
95 1064 Kavková Ludmila Ženy 40-49let 15 00:43:31 22m:07s
96 1056 Kabátová Miroslava Ženy 40-49let 16 00:43:32 22m:08s
97 1178 Vitková Alice Ženy 13-39let 29 00:55:32 34m:08s
98 1071 Konečná Marie Ženy 40-49let 17 01:00:02 38m:38s
99 1027 Hajdučková Lenka Ženy 40-49let 18 01:12:23 50m:59s
32767 1001 Adamovská Zuzana Ženy 13-39let 32767   -

11,5km

ZÁVODNÍKŮ

93

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:02m:58s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,0km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:28s

PRŮMĚRNÝ VĚK

38 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

61 let

MUŽŮ

62 startujících

ŽEN

31 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 08m:49s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8961 Reček Lukáš Muži 40+ 1 ATC Ostrava 00:47:27 -
2 8987 Hanke David Muži 40+ 2 00:50:54 03m:27s
3 521 Veselý Petr Muži 40+ 3 00:51:05 03m:38s
4 8960 Veselý Antonín Muži 40+ 4 Rekre Ostravice 00:51:30 04m:03s
5 1003 Bernatík Lukáš Muži 13-39 1 00:51:38 04m:11s
6 1127 Pavlík Miroslav Muži 40+ 5 Mountaintime Felt Aropec 00:51:55 04m:28s
7 8200 Řezáč Martin Muži 13-39 2 Mushing Team 00:53:13 05m:46s
8 1090 Machnik Vojtěch Muži 13-39 3 00:53:40 06m:13s
9 519 Wilczyński / Team: Alpsport-Ježek na Kopci Petr Muži 40+ 6 00:54:32 07m:05s
10 1073 Kováček Stanislav Muži 13-39 4 00:55:08 07m:41s
11 1054 jiři koliba Muži 13-39 5 00:55:29 08m:02s
12 1019 Dvorský Ladislav Muži 40+ 7 00:56:01 08m:34s
13 8970 Přádková Hanka Ženy 40+ 1 Montura CZECH Team 00:56:16 08m:49s
14 1159 Sochorek Pavel Muži 40+ 8 00:56:21 08m:54s
15 8986 Hanz Jiří Muži 13-39 6 Klimkovice 00:56:27 09m:00s
16 1155 Řeháček Michael Muži 40+ 9 00:57:28 10m:01s
17 8990 Král Jiří Muži 40+ 10 00:57:58 10m:31s
18 1140 Polášková Kateřina Ženy 40+ 2 00:58:09 10m:42s
19 8982 Ostrejš Michal Muži 13-39 7 00:58:33 11m:06s
20 1055 Jurajdová Zuzana Ženy 13-39 1 00:58:44 11m:17s
21 1171 Švondrk Aleš Muži 40+ 11 00:58:44 11m:17s
22 8978 Nečas Aleš Muži 13-39 8 00:58:50 11m:23s
23 1160 Staňa Martin Muži 13-39 9 00:58:54 11m:27s
24 8962 Kabát Martin Muži 40+ 12 00:58:55 11m:28s
25 8974 Homolka Filip Muži 40+ 13 UZS Ostrava 00:59:19 11m:52s
26 1176 Vařeka Stanislav Muži 13-39 10 00:59:23 11m:56s
27 1076 Kratochvíl Michal Muži 40+ 14 00:59:31 12m:04s
28 1051 Jašek Aleš Muži 40+ 15 00:59:35 12m:08s
29 8900 Jelínek Josef Muži 13-39 11 00:59:39 12m:12s
30 1148 Rybář Andrej Muži 40+ 16 L.A.Ryby 01:00:03 12m:36s
31 1059 Kaňovský Ondřej Muži 13-39 12 01:00:07 12m:40s
32 1012 Čani Irena Ženy 13-39 2 01:00:08 12m:41s
33 8948 Zamazal Patrik Muži 40+ 17 Mountaintime 01:00:12 12m:45s
34 1028 Hájková Lenka Ženy 40+ 3 01:00:20 12m:53s
35 513 sedláčková petra Ženy 40+ 4 01:00:38 13m:11s
36 1108 Myška Radek Muži 13-39 13 01:00:43 13m:16s
37 1026 Gužík Martin Muži 13-39 14 Degustátoři 01:00:56 13m:29s
38 1093 Máchová Markéta Ženy 40+ 5 01:00:56 13m:29s
39 1099 Matulík Václav Muži 40+ 18 01:00:59 13m:32s
40 8946 Rýc Lubimír Muži 13-39 15 01:01:01 13m:34s
41 8977 Giergielová Markéta Ženy 13-39 3 skibikecentrum.cz team 01:01:10 13m:43s
42 525 Potěšil Tomáš Muži 13-39 16 01:01:29 14m:02s
43 1045 Hrnčárek Martin Muži 40+ 19 01:02:11 14m:44s
44 1177 Veverka Tomáš Muži 13-39 17 01:02:32 15m:05s
45 515 Byrtus Jan Muži 40+ 20 01:02:33 15m:06s
46 8979 Sýkora Martin Ženy 40+ 6 01:03:07 15m:40s
47 1086 Lednický Stanislav Muži 40+ 21 01:03:26 15m:59s
48 512 Bublikova Dominika Ženy 13-39 4 01:03:32 16m:05s
49 8973 Tonok Petr Muži 40+ 22 RNJ 01:03:43 16m:16s
50 1150 Rybářová Ludmila Ženy 40+ 7 L.A.Ryby 01:03:49 16m:22s
51 1044 Hrabovský Libor Muži 13-39 18 01:03:49 16m:22s
52 1031 Hekelova Eva Ženy 13-39 5 01:03:56 16m:29s
53 8951 Maslaňák Miroslav Muži 40+ 23 01:04:13 16m:46s
54 1081 Kusá Iva Ženy 13-39 6 01:04:19 16m:52s
55 1143 Procházka Jan Muži 13-39 19 01:04:31 17m:04s
56 1061 Karban Miloš Muži 13-39 20 01:05:00 17m:33s
57 1024 Gebauer Michal Muži 13-39 21 01:05:36 18m:09s
58 1120 Novotný Václav Muži 40+ 24 01:05:49 18m:22s
59 516 Kuchař Jiří Muži 40+ 25 01:06:00 18m:33s
60 1112 Nezhyba Alan Muži 40+ 26 01:06:02 18m:35s
61 1077 Kravalová Petra Ženy 13-39 7 01:06:24 18m:57s
62 1025 Gerykova Pavlina Ženy 13-39 8 01:07:01 19m:34s
63 1183 Žáček Vojtěch Muži 13-39 22 01:07:27 20m:00s
64 1147 Rohovský Petr Muži 40+ 27 01:07:35 20m:08s
65 1158 Smolková Pavla Ženy 13-39 9 01:07:40 20m:13s
66 1170 Štencel Jiří Muži 40+ 28 01:07:43 20m:16s
67 1013 Doležel Adam Muži 13-39 23 01:09:06 21m:39s
68 518 Paťavová Helena Ženy 13-39 10 01:10:12 22m:45s
69 8968 Marková Nikola Ženy 13-39 11 TOBI Sport 01:11:16 23m:49s
70 1022 Frýdl Petr Muži 40+ 29 01:12:21 24m:54s
71 1169 Štandlová Dana Ženy 40+ 8 01:12:32 25m:05s
72 1135 Poláková Šárka Ženy 40+ 9 01:12:32 25m:05s
73 1074 Kovalová Hana Ženy 13-39 12 01:12:33 25m:06s
74 1023 Frýdlová Děcká Ivana Ženy 40+ 10 01:13:15 25m:48s
75 1167 Šmiřák Radim Muži 13-39 24 01:14:38 27m:11s
76 1133 Pokorný Filip Muži 13-39 25 01:14:43 27m:16s
77 1087 Lysová Michaela Ženy 13-39 13 01:15:07 27m:40s
78 1132 Poduška Jan Muži 40+ 30 01:15:07 27m:40s
79 1046 Hromada Jiří Muži 13-39 26 01:17:24 29m:57s
80 1101 Matyskova Renata Ženy 13-39 14 01:17:50 30m:23s
81 8975 Novotná Jana Ženy 13-39 15 01:18:56 31m:29s
82 8959 Lakomá Renáta Ženy 40+ 11 01:23:52 36m:25s
32767 1016 Dreslerová Aneta Ženy 13-39 32767   -
32767 1123 Olšovský Jan Muži 40+ 32767   -
32767 1136 Polame Nikola Ženy 13-39 32767   -
32767 1142 Porubová Katka Ženy 40+ 32767   -
32767 1152 Rýdl Pavel Muži 40+ 32767   -
32767 1154 Ryšavý Martin Muži 13-39 32767   -
32767 1179 Vonšík Lukáš Muži 13-39 32767   -
32767 1182 Žáček Miroslav Muži 40+ 32767   -
32767 1184 Žáčková Vendula Ženy 13-39 32767   -
32767 8949 Ryška Maizek Ženy 13-39 32767 Mountaintime   -
32767 8952 Kubíčík Tomáš Muži 13-39 32767 Mountaintime   -

Zdroj: On line System