Výsledky závodu: Krkonošská 70 Lawi 2017

K-50J

ZÁVODNÍKŮ

159

PRŮMĚRNÝ ČAS

4h:18m:40s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,6km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:10s

PRŮMĚRNÝ VĚK

40 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

18 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

69 let

POČASÍ

15 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 332 ŠRŮTEK David Muži 30 - 39 let 1 CZE Rossignol racing team 02:49:35 00m:00s
2 347 MALÍK Tomáš Muži 30 - 39 let 2 CZE SSC Železný Brod 02:55:53 06m:18s
3 249 JANÁČEK Tomáš Muži 50 - 59 let 1 CZE SKIKLUB Jindry Janáčka Jbc 02:56:39 07m:04s
4 300 MACHACEK David Muži 19 - 29 let 1 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 02:57:39 08m:04s
5 210 JANATA Karel Muži 19 - 29 let 2 CZE HSK BENECKO 02:58:41 09m:06s
6 324 MORAVEK Vlastimil Muži 40 - 49 let 1 CZE KUS sOPOTNICE 03:01:01 11m:26s
7 331 ZAJÍC Václav Muži 30 - 39 let 3 CZE TriSKČB 03:02:33 12m:58s
8 211 SYNEK Ondřej Muži 30 - 39 let 4 CZE --- 03:05:20 15m:45s
9 201 ŠIMEK Pavel Muži 30 - 39 let 5 CZE OLFIN-CAR SKI TEAM 03:05:24 15m:49s
10 209 MOLLINGR Jaroslav Muži 30 - 39 let 6 CZE Kasper-Swix Team 03:06:33 16m:58s
11 346 ČIČMANEC Luděk Muži 40 - 49 let 2 CZE Jarní tání UNOB 03:08:05 18m:30s
12 206 RANDÁKOVÁ Helena Ženy 19 let a více 1 CZE ČKS SKI Jilemnice 03:10:03 20m:28s
13 219 MIKULE Ondřej Muži 19 - 29 let 3 CZE ROCK MACHINE - CYKLOMAX 03:10:21 20m:46s
14 212 LOHR Petr Muži 19 - 29 let 4 CZE --- 03:13:35 24m:00s
15 202 TEPLY Robin Muži 50 - 59 let 2 CZE Rob 03:13:36 24m:01s
16 218 NOVOTNÝ Jiří Muži 50 - 59 let 3 CZE FEL Praha 03:16:59 27m:24s
17 203 ŠIMEK Pavel Muži 40 - 49 let 3 CZE CYKLOTRENINK.com 03:18:08 28m:33s
18 205 GROMUS Daniel Muži 30 - 39 let 7 CZE HO Rýmařov 03:20:13 30m:38s
19 292 SUCHODOL Jiří Muži 19 - 29 let 5 CZE --- 03:21:29 31m:54s
20 350 MACH Jiří Muži 40 - 49 let 4 CZE BOHEMIANS BANDITOS 03:21:45 32m:10s
21 291 SYNEK Petr Muži 30 - 39 let 8 CZE Kanoistika SOP/ SPORTICUS 03:22:44 33m:09s
22 226 DOLEČEK Martin Muži 40 - 49 let 5 CZE SK Žamberk 03:27:37 38m:02s
23 220 KARLÍK Michal Muži 50 - 59 let 4 CZE LOKO TRUTNOV 03:27:39 38m:04s
24 207 ZIKMUND Zdeněk Muži 50 - 59 let 5 CZE GLEDE Team 03:27:47 38m:12s
25 328 CIBULKA Stanislav Muži 30 - 39 let 9 CZE IRON STARS Beroun 03:28:22 38m:47s
26 224 HRBEK Luděk Muži 50 - 59 let 6 CZE Kanoisrika Chomutov 03:28:46 39m:11s
27 303 MACEK Tomáš Muži 19 - 29 let 6 CZE TJ Lokomotiva Nymburk 03:29:55 40m:20s
28 213 BULAVA František Muži 50 - 59 let 7 CZE TT Loko Beroun 03:30:20 40m:45s
29 281 ČEŘOVSKÝ Jakub Muži 30 - 39 let 10 CZE TJ Lázně Bělohrad 03:30:33 40m:58s
30 357 COGAN Rudolf Muži 40 - 49 let 6 CZE --- 03:32:01 42m:26s
31 261 KOS Michal Muži 40 - 49 let 7 CZE OB SRK 03:32:03 42m:28s
32 339 VOTRUBA Jan Muži 30 - 39 let 11 CZE Altán Tým 03:33:58 44m:23s
33 308 GABLA Martin Muži 40 - 49 let 8 CZE Boot Camp 03:35:36 46m:01s
34 344 LISEC Tomáš Muži 30 - 39 let 12 CZE CK Slavoj Terezín 03:37:59 48m:24s
35 214 LUKEŠ Vratislav Muži 30 - 39 let 13 CZE TJ Prazdroj Plzeň 03:38:08 48m:33s
36 297 DOUBEK Tomáš Muži 30 - 39 let 14 CZE --- 03:39:14 49m:39s
37 223 OBR Tomáš Muži 40 - 49 let 9 CZE BodyID.com 03:39:18 49m:43s
38 221 CESENEK Zbysek Muži 40 - 49 let 10 CZE Spartak Police N.M. 03:39:23 49m:48s
39 319 PLOC Jaroslav Muži 30 - 39 let 15 CZE SK Kola Víšek 03:41:56 52m:21s
40 338 MÍŠEK David Muži 30 - 39 let 16 CZE --- 03:42:04 52m:29s
41 216 HAAS Jan Muži 30 - 39 let 17 CZE Kasper Swix Team Trutnov 03:42:04 52m:29s
42 356 KOMORA František Muži 40 - 49 let 11 CZE --- 03:42:06 52m:31s
43 273 DUDA Michal Muži 50 - 59 let 8 CZE SUP Librerec 03:42:06 52m:31s
44 228 KŘOUSTKOVÁ Vendula Ženy 19 let a více 2 CZE GEOTOUR-KOLOLOĎ 03:42:09 52m:34s
45 305 ŠIRŮČEK Jaromír Muži 50 - 59 let 9 CZE ARECO SKI HRADEC KRÁLOVÉ 03:44:16 54m:41s
46 229 TYRNER Tomáš Muži 19 - 29 let 7 CZE Kasper Swix Team 03:45:36 56m:01s
47 461 KYNSKÝ Tomáš Muži 19 - 29 let 8 CZE --- 03:48:33 58m:58s
48 289 ČERNOHOUS Marek Muži 50 - 59 let 10 CZE --- 03:49:04 59m:29s
49 217 KREJSA Tomáš Muži 40 - 49 let 12 CZE Mercedes-Benz Salomon Team 03:50:40 1h:01m:05s
50 353 MARTÍNEK Jan Muži 50 - 59 let 11 CZE TK Vyšehrad Praha 03:52:03 1h:02m:28s
51 260 KRATOCHVIL Marek Muži 19 - 29 let 9 CZE Bražecký Mládenci 03:53:47 1h:04m:12s
52 298 ŠEDA Jiří Muži 19 - 29 let 10 CZE --- 03:56:52 1h:07m:17s
53 280 HAVRLÍK Roman Muži 40 - 49 let 13 CZE --- 03:56:52 1h:07m:17s
54 266 VÁVRA Martin Muži 50 - 59 let 12 CZE CZU Praha 03:57:07 1h:07m:32s
55 233 ROZSYPAL Vladislav Muži 40 - 49 let 14 CZE STS Chvojkovice Brod 03:58:56 1h:09m:21s
56 284 RADECHOVSKÝ Josef Muži 30 - 39 let 18 CZE HO Bohnice 03:59:47 1h:10m:12s
57 227 TOMEŠ Alexej Muži 50 - 59 let 13 CZE SPRO 04:01:13 1h:11m:38s
58 295 DOLEŽAL Lukáš Muži 30 - 39 let 19 CZE VRCHLABÍ 04:02:09 1h:12m:34s
59 264 KALINA Ivan Muži 40 - 49 let 15 CZE BIKESPORT-HK 04:03:12 1h:13m:37s
60 304 MEIER Miroslav Muži 40 - 49 let 16 CZE --- 04:03:17 1h:13m:42s
61 318 FANTUROVÁ Lenka Ženy 19 let a více 3 CZE --- 04:03:23 1h:13m:48s
62 352 DANDOVÁ Anna Ženy 19 let a více 4 CZE Outdoor Outsiders 04:03:34 1h:13m:59s
63 230 KŘOUSTEK Karel Muži 60 let a více 1 CZE SKI SKUHROV 04:03:49 1h:14m:14s
64 277 SEMERÁD Martin Muži 30 - 39 let 20 CZE HO Bohnice 04:06:51 1h:17m:16s
65 253 BÖNISCH Radek Muži 40 - 49 let 17 CZE Skanska 04:07:34 1h:17m:59s
66 250 JIRÁSKO Zdeněk Muži 60 let a více 2 CZE Go HBJME 04:08:59 1h:19m:24s
67 248 ČERNÝ Václav Muži 40 - 49 let 18 CZE LemplBoys Hořice 04:10:10 1h:20m:35s
68 310 HŮLKA Ondřej Muži 40 - 49 let 19 CZE --- 04:10:39 1h:21m:04s
69 317 ŠVÁB Karel Muži 40 - 49 let 20 CZE FTG 04:11:06 1h:21m:31s
70 258 KUŽEL Martin Muži 30 - 39 let 21 CZE HO Excentric Trutnov 04:11:24 1h:21m:49s
71 270 SOVA Jan Muži 30 - 39 let 22 CZE Smichoff Winterberger 04:12:03 1h:22m:28s
72 315 NOVÁKOVÁ Martina Ženy 19 let a více 5 CZE Lawi Sport Team 04:12:13 1h:22m:38s
73 283 OBR Pavel Muži 40 - 49 let 21 CZE TEPLICE 04:12:28 1h:22m:53s
74 313 KAPLAN Pavel Muži 30 - 39 let 23 CZE TJ Ski Rudník 04:12:37 1h:23m:02s
75 276 JOUDAL Miroslav Muži 40 - 49 let 22 CZE --- 04:12:46 1h:23m:11s
76 251 KLOBOUČNÍK Jan Muži 30 - 39 let 24 CZE --- 04:12:56 1h:23m:21s
77 322 PRCHLÍK Josef Muži 40 - 49 let 23 CZE Slavoj Terezín 04:13:37 1h:24m:02s
78 238 SKALICKÝ Michael Muži 40 - 49 let 24 CZE KS Pardubice 04:14:21 1h:24m:46s
79 269 KASPAR Tomas Muži 30 - 39 let 25 CZE --- 04:14:34 1h:24m:59s
80 244 KOVÁŘ Jaroslav Muži 60 let a více 3 CZE --- 04:15:00 1h:25m:25s
81 311 MAKEŠ Petr Muži 19 - 29 let 11 CZE --- 04:15:45 1h:26m:10s
82 282 KERVITCER Jan Muži 30 - 39 let 26 CZE Kerteam 04:15:54 1h:26m:19s
83 309 SKŘIVÁNEK Milan Muži 40 - 49 let 25 CZE Padre & synové 04:16:07 1h:26m:32s
84 358 PACNER Radek Muži 40 - 49 let 26 CZE --- 04:16:23 1h:26m:48s
85 208 MACH Jan Muži 60 let a více 4 CZE TJ Slavoj Teplice nad Metují 04:17:00 1h:27m:25s
86 299 WALTER Jiří Muži 30 - 39 let 27 CZE --- 04:17:46 1h:28m:11s
87 286 HEINZEL Tomáš Muži 40 - 49 let 27 CZE SKI TEAM PARTA LEGRACE 04:18:38 1h:29m:03s
88 279 ŘÍHOVÁ Hana Ženy 19 let a více 6 CZE MNÍŠEK POD BRDY 04:18:41 1h:29m:06s
89 335 SOUKUPOVÁ Barbora Ženy 19 let a více 7 CZE --- 04:20:02 1h:30m:27s
90 265 POLZ Roman Muži 50 - 59 let 14 CZE BRS Team SH 04:21:07 1h:31m:32s
91 271 ZAYDLAR Tomáš Muži 30 - 39 let 28 CZE TJ Hraničář Vokovaný fusekle 04:21:22 1h:31m:47s
92 337 ZÍDEK Václav Muži 40 - 49 let 28 CZE --- 04:22:51 1h:33m:16s
93 294 ZLÁMAL Aleš Muži 30 - 39 let 29 CZE Kasper - Swix team 04:25:01 1h:35m:26s
94 236 BARTOLOMĚJEV Pavel Muži 40 - 49 let 29 CZE KERTEAM-Olymp Praha 04:26:02 1h:36m:27s
95 301 BOUKAL Josef Muži 50 - 59 let 15 CZE JILEMNICE 04:27:25 1h:37m:50s
96 234 KOPAL Josef Muži 50 - 59 let 16 CZE --- 04:27:45 1h:38m:10s
97 349 ZÁMEČNÍK Jan Muži 30 - 39 let 30 CZE --- 04:29:54 1h:40m:19s
98 307 PODHAJSKÝ Pavel Muži 40 - 49 let 30 CZE VH fitness 04:32:38 1h:43m:03s
99 351 ZÁMEČNÍKOVÁ šárka Ženy 19 let a více 8 CZE --- 04:33:02 1h:43m:27s
100 330 TACLÍK Jiří Muži 50 - 59 let 17 CZE TJ Ski Rudník 04:33:08 1h:43m:33s

K-25J

ZÁVODNÍKŮ

61

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:41m:41s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

14,8km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:04s

PRŮMĚRNÝ VĚK

38 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

75 let

POČASÍ

15 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 443 ŠMAUS Antonín Muži do 18 let 1 CZE GLEDE Team 01:10:36 00m:00s
2 404 VOZKA Pavel Muži 19 - 29 let 1 CZE Kasper Swix Team 01:10:48 00m:12s
3 402 SOVÁK Libor Muži 50 - 59 let 1 CZE Sokol Maxicky 01:12:36 02m:00s
4 429 HOFFMANN Martin Muži 40 - 49 let 1 CZE MOVS Smržovka 01:14:47 04m:11s
5 447 KNOPOVÁ Kamila Ženy 19 - 29 let 1 CZE Rossignol racing team 01:14:50 04m:14s
6 401 MACL Přemysl Muži do 18 let 2 CZE Kasper Swix Team 01:15:25 04m:49s
7 403 HEJNÁ Anna-Marie Ženy do 18 let 1 CZE Silvini Madshus team 01:15:36 05m:00s
8 448 VYTLAČIL Jiří Muži 30 - 39 let 1 CZE Rossignol racing team 01:18:13 07m:37s
9 405 ŠMAUS Jan Muži 19 - 29 let 2 CZE GLEDE Team 01:21:00 10m:24s
10 407 PAULŮ Blanka Ženy 50 a více 1 CZE --- 01:21:03 10m:27s
11 439 OPOČENSKÝ Matěj Muži 19 - 29 let 3 CZE Kasper Swix Team 01:21:26 10m:50s
12 408 TYRNER Dominik Muži 19 - 29 let 4 CZE LK ŠKODA PLZEŇ 01:22:38 12m:02s
13 421 ŠUBRT Jan Muži 19 - 29 let 5 CZE Sokol Horní Sytová 01:23:20 12m:44s
14 411 MICHEK David Muži 19 - 29 let 6 CZE GLEDE Team 01:23:55 13m:19s
15 463 PROKŮPEK Štěpán Muži 19 - 29 let 7 CZE HSK BENECKO 01:23:58 13m:22s
16 406 KLÍMA Martin Muži 30 - 39 let 2 CZE --- 01:24:17 13m:41s
17 413 STOKLASOVÁ Eva Ženy 40 - 49 let 1 CZE Kasper Swix Team Trutnov 01:24:31 13m:55s
18 440 JEBAVÝ Pavel Muži 50 - 59 let 2 CZE Kasper Swix Team 01:24:52 14m:16s
19 412 JANOUŠKOVÁ Vendula Ženy 19 - 29 let 2 CZE LK ŠKODA PLZEŇ 01:25:29 14m:53s
20 417 VAVRUŠKOVÁ Lucie Ženy 30 - 39 let 1 CZE Jablonecké Paseky 01:25:48 15m:12s
21 453 PLECHÁČOVÁ Eliška Ženy 19 - 29 let 3 CZE ČKS SKI Jilemnice 01:25:50 15m:14s
22 441 JANDEJSEK Zdenek Muži 50 - 59 let 3 FRA Sport Studene 01:26:05 15m:29s
23 419 ŠÍR Vladimír Muži do 18 let 3 CZE Kasper-Swix Team 01:26:27 15m:51s
24 423 ŠUBRT Jan Muži 40 - 49 let 2 CZE Sokol Horní Sytová 01:28:18 17m:42s
25 414 ZIKMUNDOVÁ Anita Ženy do 18 let 2 CZE GLEDE Team 01:29:27 18m:51s
26 424 OPOČENSKÁ Tereza Ženy 19 - 29 let 4 CZE Kasper-Swix Team 01:30:47 20m:11s
27 438 DOSTÁLOVÁ Kateřina Ženy 30 - 39 let 2 CZE Ouki Douki 01:31:47 21m:11s
28 445 KORDÍKOVÁ Kamia Ženy 19 - 29 let 5 CZE --- 01:33:43 23m:07s
29 416 BRUNCLÍK Ivo Muži 50 - 59 let 4 CZE Slovan Špindlerův Mlýn 01:34:00 23m:24s
30 427 KUPILÍK Karel Muži 60 let a více 1 CZE Tatran Přimda 01:34:10 23m:34s
31 434 VÁVRA Martin Muži 19 - 29 let 8 CZE TJ Jiskra Hořice 01:36:23 25m:47s
32 418 TAUCHMAN Miloš Muži 60 let a více 2 CZE SK LOB Nová Paka 01:37:05 26m:29s
33 437 DLABALOVÁ Jana Ženy 30 - 39 let 3 CZE --- 01:37:06 26m:30s
34 451 VRABLIC Ján Muži 50 - 59 let 5 SVK Juche Trnava 01:37:27 26m:51s
35 462 KULHAVÝ Josef Muži 60 let a více 3 CZE SK Žamberk 01:39:26 28m:50s
36 457 MARTINEC Pavel Muži 19 - 29 let 9 CZE --- 01:41:02 30m:26s
37 459 JINDŘIŠKOVÁ Alena Ženy 50 a více 2 CZE Glade team 01:42:00 31m:24s
38 425 HRBKOVÁ Vanda Ženy 19 - 29 let 6 CZE USK Ústí nad Labem 01:42:24 31m:48s
39 431 PROCHÁZKA Vít Muži 30 - 39 let 3 CZE --- 01:42:36 32m:00s
40 460 KAREŠ Jiří Muži 50 - 59 let 6 CZE --- 01:44:26 33m:50s
41 435 STOKLASA Roman Muži 40 - 49 let 3 CZE AKD 01:45:40 35m:04s
42 426 KOLÍNOVÁ Radka Ženy 30 - 39 let 4 CZE CZU Praha 01:47:05 36m:29s
43 430 POKORNÁ Dagmar Ženy 40 - 49 let 2 CZE PRAHA 01:48:14 37m:38s
44 444 CHMELAŘOVÁ Marie Ženy 50 a více 3 CZE OK Slavia Hradec Králové 01:51:14 40m:38s
45 428 BINTER Karel Muži 60 let a více 4 CZE LOKO TRUTNOV 01:52:16 41m:40s
46 409 ŠMÍD Jakub Muži 30 - 39 let 4 CZE PIONEER Investments - CRAFT hobby team 01:53:27 42m:51s
47 442 VOZKOVÁ Lada Ženy 50 a více 4 CZE Kasper-Swix Team 01:54:54 44m:18s
48 456 ŽALSKÝ Šlechtislav Muži 60 let a více 5 CZE Apache Loko Trutnov 02:04:20 53m:44s
49 436 PELCOVÁ Gabriela Ženy 40 - 49 let 3 CZE --- 02:14:16 1h:03m:40s
50 450 SLIVKANIČOVÁ Ivana Ženy 50 a více 5 CZE --- 02:30:19 1h:19m:43s
51 432 CINKOVÁ Jitka Ženy 40 - 49 let 4 CZE AC Pardubice 02:32:08 1h:21m:32s
52 454 REISCHIGOVÁ Petra Ženy 40 - 49 let 5 CZE MATHER ACTIVATION 02:33:38 1h:23m:02s
53 455 ŠTÁHLOVÁ Zuzana Ženy 19 - 29 let 7 CZE --- 02:33:38 1h:23m:02s
54 449 ČERNÁ Petra Ženy 40 - 49 let 6 CZE Báječné ženy v běhu 02:37:46 1h:27m:10s
55 458 MYŠIČKA Vladimír Muži 60 let a více 6 CZE --- 02:40:48 1h:30m:12s
56 465 NEJEDLÝ Ondřej Muži do 18 let 4 CZE --- 02:48:55 1h:38m:19s
57 464 POLÁK Jakub Muži do 18 let 5 CZE --- 02:51:45 1h:41m:09s
433 ŠLECHTOVÁ Lenka Ženy 19 - 29 let CZE Cyklo Ski J. Žitník   -
422 MALIŠOVÁ Karla Ženy 50 a více CZE USK Parha   -
446 LUDVÍK Petr Muži 40 - 49 let CZE ETRIATLON   -
452 ADAM Jiří Muži 40 - 49 let CZE Petr Čech SPORT MTB TEAM   -