Výsledky závodu: Karlův běh České spořitelny 2017

KB-45CT

ZÁVODNÍKŮ

173

PRŮMĚRNÝ ČAS

3h:13m:45s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,9km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:18s

PRŮMĚRNÝ VĚK

45 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

23 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

74 let

POČASÍ

-0,3 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 440 NOVÁK Petr Muži 30 - 39 let 1 CZE Atlas Craft Team 02:06:47 00m:00s
2 352 SIKORA Jakub Muži 30 - 39 let 2 CZE Rossignol racing team 02:12:41 05m:54s
3 484 WÄHRISCH Sten Muži 30 - 39 let 3 GER DRESDEN Niedersedlitz 02:16:27 09m:40s
4 353 SAJDL Martin Muži 30 - 39 let 4 CZE Žižkovský tygři 02:16:47 10m:00s
5 502 MAŠEK Jan Muži 30 - 39 let 5 CZE Mercedes-Benz Salomon 02:17:23 10m:36s
6 355 VEBER Tomáš Muži 40 - 49 let 1 CZE Kasper Swix Team 02:20:49 14m:02s
7 363 BOUCHAL Jiří Muži 30 - 39 let 6 CZE USK CS Plzeň 02:21:24 14m:37s
8 362 PROVOD Ladislav Muži 40 - 49 let 2 CZE USK CS Plzeň 02:21:27 14m:40s
9 452 GROß Sebastian Muži 40 - 49 let 3 GER SC NORWEGER Annaberg 02:22:50 16m:03s
10 783 HÄNEL Lars Muži 30 - 39 let 7 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 02:24:12 17m:25s
11 397 MATOUŠEK Ondřej Muži 19 - 29 let 1 CZE Žižkovský tygři 02:25:19 18m:32s
12 366 ŠPERL Martin Muži 40 - 49 let 4 CZE Silvini Madshus team 02:25:50 19m:03s
13 404 EBERL Tomáš Muži 30 - 39 let 8 CZE X-Team BaNo K. Vary 02:27:37 20m:50s
14 375 KÁLAL Tomáš Muži 30 - 39 let 9 CZE Žižkovský tygři - EKONOM Praha 02:27:52 21m:05s
15 453 VENHODA Milan Muži 40 - 49 let 5 CZE OK Jihlava 02:29:12 22m:25s
16 364 MARHOUN Petr Muži 30 - 39 let 10 CZE VŠSK MFF UK 02:29:33 22m:46s
17 400 STROBEL Norbert Muži 40 - 49 let 6 GER SC NORWEGER Annaberg 02:30:37 23m:50s
18 376 TRNAVSKY Miroslav Muži 40 - 49 let 7 CZE XCSPORT.cz Nordic Racing Team 02:31:06 24m:19s
19 406 KŘIVSKÝ Jan Muži 30 - 39 let 11 CZE USK kanoistika 02:31:42 24m:55s
20 357 NOVOTNÝ Daniel Muži 40 - 49 let 8 CZE Cykloservis Mor. Krumlov 02:33:24 26m:37s
21 694 MÜLLER Martin Muži 40 - 49 let 9 CZE LKQP 02:34:05 27m:18s
22 373 MOLVA František Muži 19 - 29 let 2 CZE AČR 02:34:32 27m:45s
23 507 PEŠTA Petr Muži 40 - 49 let 10 CZE USK CS Plzeň 02:35:15 28m:28s
24 691 KAMARYT Tomáš Muži 19 - 29 let 3 SVK LK Slovan Karlovy Vary 02:36:36 29m:49s
25 361 DROBNÍK Michal Muži 30 - 39 let 12 CZE Beermental team 02:37:10 30m:23s
26 425 KRAEMER Andrei Muži 19 - 29 let 4 GER POST SV DRESDEN 02:38:29 31m:42s
27 514 KUBÍČEK Jan Muži 30 - 39 let 13 CZE JK Racing 02:38:32 31m:45s
28 473 JISL Jaroslav Muži 40 - 49 let 11 CZE Craft team Jablonec 02:39:35 32m:48s
29 697 PAVLÍK Matouš Muži 19 - 29 let 5 CZE vsk Humanita 02:39:58 33m:11s
30 512 FIŠER Pavel Muži 40 - 49 let 12 CZE --- 02:40:39 33m:52s
31 461 MRÁZEK Tomáš Muži 40 - 49 let 13 CZE Rossignol racing team 02:42:33 35m:46s
32 391 LAZUR Luděk Muži 30 - 39 let 14 CZE Ski nordic Mariánské Lázně 02:42:57 36m:10s
33 393 GAJDA Jan Muži 40 - 49 let 14 CZE Slovan Zdravotník Praha 02:43:40 36m:53s
34 394 EBERL Filip Muži 30 - 39 let 15 CZE X-Team BaNo K. Vary 02:44:25 37m:38s
35 398 POLÁŠEK Jan Ferdinand Muži 19 - 29 let 6 CZE SPORTICUS team 02:44:41 37m:54s
36 367 ŠIMEK Pavel Muži 40 - 49 let 15 CZE CYKLOTRENINK.com 02:44:47 38m:00s
37 359 MALEČEK Martin Muži 40 - 49 let 16 CZE Žižkovský tygři 02:45:24 38m:37s
38 380 KOLÁŘ Petr Muži 40 - 49 let 17 CZE SK KOLIS 02:46:32 39m:45s
39 832 TOŠNER Michal Muži 30 - 39 let 16 CZE LK Skovan Karlovy Vary 02:46:47 40m:00s
40 705 PRAVDA Ivo Muži 50 - 59 let 1 CZE --- 02:48:38 41m:51s
41 492 MIZERA Ladislav Muži 60 let a více 1 CZE LIBEREC 02:49:07 42m:20s
42 369 PROCHÁZKA Pavel Muži 40 - 49 let 18 CZE SDH Vanov 02:49:22 42m:35s
43 428 ŠEBESTA Jakub Muži 30 - 39 let 17 CZE TJ RADON Vysoká Pec 02:50:45 43m:58s
44 479 PÄSSLER Marko Muži 40 - 49 let 19 GER --- 02:51:25 44m:38s
45 449 NOVÁK Vít Muži 19 - 29 let 7 CZE CFC KLADNO 02:51:33 44m:46s
46 448 LIŠKA Pavel Muži 50 - 59 let 2 CZE FORT SMC 02:51:43 44m:56s
47 417 KINDL Robert Muži 40 - 49 let 20 CZE Iron Stars 02:51:43 44m:56s
48 455 FIŠER Jiří Muži 30 - 39 let 18 CZE VŠSK MFF UK 02:52:04 45m:17s
49 387 RUDOLF Jan Muži 40 - 49 let 21 CZE VSK FEL Praha 02:52:56 46m:09s
50 451 LEIBIGER Jens Muži 50 - 59 let 3 GER --- 02:54:45 47m:58s
51 477 GOTTSCHLICH René Muži 40 - 49 let 22 GER --- 02:55:12 48m:25s
52 478 SCHRAMM GRESENS Olaf Muži 50 - 59 let 4 GER --- 02:55:30 48m:43s
53 693 FORMAN David Muži 19 - 29 let 8 CZE Žižkovský tygři - EKONOM Praha 02:56:03 49m:16s
54 403 ALEKSEEV Alexander Muži 60 let a více 2 RUS --- 02:56:41 49m:54s
55 476 KAUFMANN Johannes Muži 50 - 59 let 5 GER VfL Reumtengrün 02:57:30 50m:43s
56 725 ČIHÁK Pavel Muži 40 - 49 let 23 CZE Team Bezva běžky CZ 02:57:34 50m:47s
57 383 VOLDŘICH Jan Muži 19 - 29 let 9 CZE Fischer Ski klub Šumava 02:58:20 51m:33s
58 395 PETRŽELA Pavel Muži 50 - 59 let 6 CZE Kasper Swix Team 02:58:41 51m:54s
59 354 SKLEPNÍK Jiří Muži 40 - 49 let 24 CZE Nehvizdy 03:00:07 53m:20s
60 386 ČERNÝ Ondřej Muži 30 - 39 let 19 CZE Žižkovský tygři 03:00:26 53m:39s
61 442 BEDNÁŘ Pavel Muži 40 - 49 let 25 CZE --- 03:00:28 53m:41s
62 474 ŠILHAN Jiří Muži 40 - 49 let 26 CZE WiTTE bike team 03:01:00 54m:13s
63 701 ZEDNÍK Miloslav Muži 50 - 59 let 7 CZE HK Mladá Boleslav 03:01:29 54m:42s
64 382 SEEMAN Tomáš Muži 40 - 49 let 27 CZE Medicína Praha 03:01:40 54m:53s
65 843 ZATLOUKAL Vít Muži 40 - 49 let 28 CZE Pupkani KV 03:01:56 55m:09s
66 470 ALTMAN Petr Muži 30 - 39 let 20 CZE LezeTop Písek 03:02:04 55m:17s
67 460 NAVRÁTIL Daniel Muži 40 - 49 let 29 CZE Rossignol racing team 03:02:32 55m:45s
68 459 BLANÍK Jan Muži 50 - 59 let 8 CZE Rossignol racing team 03:02:44 55m:57s
69 421 KROUPA Štěpán Muži 40 - 49 let 30 CZE HISPORT Team 03:03:37 56m:50s
70 846 WEINHOLD Mathias Muži 50 - 59 let 9 GER zschorlau 03:04:39 57m:52s
71 422 GOGOR Roman Muži 40 - 49 let 31 CZE TRI CHEB 03:04:52 58m:05s
72 774 NOVOTNÝ Luděk Muži 50 - 59 let 10 CZE 3D Fitness Race Team 03:05:44 58m:57s
73 773 PROCHÁZKA Pavel Muži 50 - 59 let 11 CZE HOŘOVICE 03:05:58 59m:11s
74 690 PELC Vít Muži 50 - 59 let 12 CZE TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ 03:06:33 59m:46s
75 396 ZEISEL Viktor Muži 30 - 39 let 21 CZE --- 03:07:36 1h:00m:49s
76 503 ZÁBĚHLÍK Lukáš Muži 30 - 39 let 22 CZE --- 03:07:40 1h:00m:53s
77 432 SEMÍK Luboš Muži 50 - 59 let 13 CZE --- 03:09:35 1h:02m:48s
78 704 GREGAR Martin Muži 30 - 39 let 23 CZE --- 03:10:15 1h:03m:28s
79 702 ZINN Heiko Muži 40 - 49 let 32 CZE SV Pöhlatal Königswalde 03:10:19 1h:03m:32s
80 368 KOVÁŘ Miroslav Muži 30 - 39 let 24 CZE Klacky.cz / BEERMENTAL TEAM 03:10:34 1h:03m:47s
81 356 FÓJCIK Vavřinec Muži 50 - 59 let 14 CZE SKI Těrlicko 03:11:27 1h:04m:40s
82 835 GOLDSCHMIDT Roman Muži 40 - 49 let 33 CZE SKK Mor. Krumlov 03:11:46 1h:04m:59s
83 447 HLAVÁČEK Josef Muži 40 - 49 let 34 CZE Pardubice 03:11:47 1h:05m:00s
84 700 KLAŠKA Jan Muži 40 - 49 let 35 CZE --- 03:12:16 1h:05m:29s
85 494 SUNKOVSKÝ Miroslav Muži 40 - 49 let 36 CZE Diana Praha 03:13:24 1h:06m:37s
86 392 PEK Miroslav Muži 50 - 59 let 15 CZE PEKSPORT SPECIALIZED 03:13:32 1h:06m:45s
87 445 HLAVÁČEK Aleš Muži 30 - 39 let 25 CZE dobracena.cz 03:13:39 1h:06m:52s
88 358 ČECH Pavel Muži 50 - 59 let 16 CZE SKI PAX Horní Maxov 03:13:48 1h:07m:01s
89 385 JINDŘÍŠKOVÁ Alena Ženy 50 - 59 let 1 CZE Glede team Bedřichov 03:13:58 1h:07m:11s
90 466 WEIGELT Jens Muži 40 - 49 let 37 CZE ATSV Gebirge/Gelobtland 03:14:19 1h:07m:32s
91 463 PACLT Josef Muži 50 - 59 let 17 CZE Sokol Hřivice 03:17:44 1h:10m:57s
92 469 MAJERNÍK Robert Muži 40 - 49 let 38 CZE USK Akademik Cheb 03:18:13 1h:11m:26s
93 772 ŠUP Robert Muži 40 - 49 let 39 CZE AQUA NIVEUS VENTUS 03:18:22 1h:11m:35s
94 839 MOTLÍK Ondřej Muži 30 - 39 let 26 CZE SOHV Abertamy 03:18:59 1h:12m:12s
95 420 FIVEBER Vladimír Muži 40 - 49 let 40 CZE --- 03:19:05 1h:12m:18s
96 381 DEVEROVÁ Monika Ženy 50 - 59 let 2 CZE TECHNIKA PRAHA 03:19:09 1h:12m:22s
97 360 MACH Jan Muži 60 let a více 3 CZE TJ Slavoj Teplice nad Metují 03:19:14 1h:12m:27s
98 444 ŠIMEČEK Zdeněk Muži 40 - 49 let 41 CZE --- 03:19:23 1h:12m:36s
99 194 STELZNER Ulf - Peer Muži 50 - 59 let 18 GER --- 03:19:26 1h:12m:39s
100 485 HEJNA Václav Muži 40 - 49 let 42 CZE --- 03:19:29 1h:12m:42s

KB-22CT

ZÁVODNÍKŮ

180

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:35m:31s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,8km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:20s

PRŮMĚRNÝ VĚK

39 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

10 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

78 let

POČASÍ

-0,3 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 52 MYŠÍK Kamil Muži 30 - 39 let 1 CZE Golf club Teplice 00:59:02 00m:00s
2 439 MEYER Olaf Muži 40 - 49 let 1 GER SC NORWEGER Annaberg 00:59:12 00m:10s
3 625 HÝBL Jaroslav Muži 19 - 29 let 1 CZE Rossignol racing team 01:00:00 00m:58s
4 684 MICHEL Schreier Muži 19 - 29 let 2 GER SV Stützengrün 01:00:10 01m:08s
5 351 HRUŠKA Jan Muži 19 - 29 let 3 CZE Kasper Swix Team Trutnov 01:00:36 01m:34s
6 608 MAREK Michal Muži 19 - 29 let 4 CZE Rossignol racing team 01:00:53 01m:51s
7 756 BRÜNNEL Felix Muži do 18 let 1 CZE ATSV Gebirge-Gelobtland 01:00:58 01m:56s
8 610 SVOBODA Jan Muži 50 - 59 let 1 CZE silvini madschus team 01:01:34 02m:32s
9 67 KAFKA Martin Muži 30 - 39 let 2 CZE SPUKK 01:04:14 05m:12s
10 612 PAVLÍK Tomáš Muži 30 - 39 let 3 CZE SK Rover Praha 01:05:39 06m:37s
11 491 MACAJ Jan Muži 30 - 39 let 4 CZE Silvini Madhus team 01:06:04 07m:02s
12 490 JEŽEK Přemysl Muži 30 - 39 let 5 CZE HOP Liberec 01:07:14 08m:12s
13 601 TEPLY Robin Muži 50 - 59 let 2 CZE Rob 01:08:12 09m:10s
14 115 SÜS Benjamin Muži 30 - 39 let 6 CZE --- 01:09:16 10m:14s
15 664 DOMÍN Nikolas Muži 19 - 29 let 5 CZE VSK Humanita Praha 01:10:26 11m:24s
16 483 HUMMEL Thomas Muži 40 - 49 let 2 GER --- 01:10:39 11m:37s
17 614 KNOPOVÁ Kamila Ženy 19 - 29 let 1 CZE Rossignol racing team 01:11:06 12m:04s
18 604 POLÍVKA Petr Muži 50 - 59 let 3 CZE TREK - Geotest 01:11:15 12m:13s
19 679 KLÍMA Jan Muži 30 - 39 let 7 CZE LK Jasan Aš 01:11:41 12m:39s
20 603 KAUFMANN Gottfried Muži 50 - 59 let 4 GER WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 01:12:18 13m:16s
21 611 MALÝ Jan Muži 40 - 49 let 3 CZE ELEVEN RUN TEAM 01:12:51 13m:49s
22 665 RANDÁKOVÁ Helena Ženy 40 - 49 let 1 CZE ČKS SKI Jilemnice 01:13:00 13m:58s
23 800 LANGER Jens Muži 50 - 59 let 5 GER --- 01:13:30 14m:28s
24 623 JANAK Karel Muži 60 let a více 1 CZE Titan SC 01:14:29 15m:27s
25 617 TECHL Lukáš Muži 40 - 49 let 4 CZE Sokol Senohraby 01:14:32 15m:30s
26 647 BLAŽEK Jiří Muži 50 - 59 let 6 CZE CK Sportblažek.cz 01:14:40 15m:38s
27 620 PANENKA Ondřej Muži 30 - 39 let 8 CZE RK Trója 01:14:46 15m:44s
28 602 HEJNÁ Anna-Marie Ženy do 18 let 1 CZE Silvini Madshus team 01:15:03 16m:01s
29 632 ŽÁKOVEC Pavel Muži 50 - 59 let 7 CZE Sokol Kolinec 01:15:16 16m:14s
30 668 PIPEK Jan Muži 30 - 39 let 9 CZE VŠSK MFF UK 01:15:25 16m:23s
31 667 VAVŘINA Matěj Muži 19 - 29 let 6 CZE SK Rover Praha 01:16:31 17m:29s
32 663 HUMR Jan Muži 30 - 39 let 10 CZE SK Rover Praha 01:16:41 17m:39s
33 674 NOVOTNÝ Matěj Muži 19 - 29 let 7 CZE SK Rover Praha 01:16:55 17m:53s
34 615 HNÁTKOVÁ Tereza Ženy 19 - 29 let 2 CZE Žižkovský tygři 01:17:15 18m:13s
35 254 TYRNER Dominik Muži 19 - 29 let 8 CZE LK ŠKODA PLZEŇ 01:17:30 18m:28s
36 837 KTETZSCHMAR Kai Muži 40 - 49 let 5 GER --- 01:17:41 18m:39s
37 841 KRETZSCHMAR Doreen Ženy 40 - 49 let 2 GER --- 01:17:48 18m:46s
38 622 KNAPP Matouš Muži 19 - 29 let 9 CZE FACSON 01:17:54 18m:52s
39 829 KOTRABA Jan Muži do 18 let 2 CZE LK Slovan K. Vary 01:18:27 19m:25s
40 513 KRONIKA Miroslav Muži 40 - 49 let 6 CZE www.SPORTeM.info 01:18:41 19m:39s
41 666 SÝKORA Jan Muži 40 - 49 let 7 CZE USK CS Plzeň 01:18:52 19m:50s
42 653 POUL Jaromír Muži 40 - 49 let 8 CZE OS Zvonějov 01:18:55 19m:53s
43 687 DAUBNER Torsten Muži 50 - 59 let 8 GER LAC Erdgas Chemnitz 01:18:55 19m:53s
44 482 JANOUŠKOVÁ Vendula Ženy 19 - 29 let 3 CZE LK ŠKODA PLZEŇ 01:19:04 20m:02s
45 618 DVOŘÁK František Muži 60 let a více 2 CZE --- 01:19:40 20m:38s
46 636 JINDRA David Muži 50 - 59 let 9 CZE --- 01:19:45 20m:43s
47 803 ŽAMPACHOVÁ Barbora Ženy do 18 let 2 CZE SK Boží dar 01:19:47 20m:45s
48 203 FORNER Ulf Muži 40 - 49 let 9 GER --- 01:19:53 20m:51s
49 812 BAUER Matyáš Muži do 18 let 3 CZE LK Slovan Karlovy Vary 01:20:04 21m:02s
50 670 NOVÁK Ivo Muži 50 - 59 let 10 CZE Žaket 01:20:10 21m:08s
51 619 BAUEROVÁ Andrea Ženy 30 - 39 let 1 CZE Žižkovský tygři 01:21:22 22m:20s
52 652 PILÁT Tomáš Muži 40 - 49 let 10 CZE --- 01:21:26 22m:24s
53 499 PLÁT Petr Muži 30 - 39 let 11 CZE --- 01:21:26 22m:24s
54 613 KNAPP Kryštof Muži 19 - 29 let 10 CZE SK Kotlářka Praha 01:21:30 22m:28s
55 642 SANTO Pavel Muži 50 - 59 let 11 CZE --- 01:21:53 22m:51s
56 744 VÁŇA Zdeněk Muži 40 - 49 let 11 CZE Skyinvest 01:22:11 23m:09s
57 506 KŘIČEK Jan Muži 60 let a více 3 CZE Uměl. školy Pha 01:22:14 23m:12s
58 828 ŠTUDLAR Vít Muži do 18 let 4 CZE --- 01:23:27 24m:25s
59 661 KREJBICH Daniel Muži do 18 let 5 CZE Sk rover 01:23:36 24m:34s
60 504 VESELÁ Iva Ženy 40 - 49 let 3 CZE --- 01:23:48 24m:46s
61 641 FRANĚK Tomáš Muži 40 - 49 let 12 CZE LTK Lavina Semice 01:24:05 25m:03s
62 807 DVOŘÁK Jan Muži 40 - 49 let 13 CZE LK Slovan K. Vary 01:24:14 25m:12s
63 633 SMETANKA Aleš Muži 40 - 49 let 14 CZE Ski Team Jinočany 01:24:35 25m:33s
64 662 VELÍK Libor Muži 50 - 59 let 12 CZE USK Ústí nad Labem 01:25:00 25m:58s
65 695 MÜLLEROVÁ Barbora Ženy 19 - 29 let 4 CZE --- 01:25:21 26m:19s
66 645 FLECHSIG Theresa Ženy 19 - 29 let 5 GER USV TU Dresden 01:25:24 26m:22s
67 651 HOLÝ Vladimír Muži 40 - 49 let 15 CZE Rejštejn 01:25:31 26m:29s
68 698 JANOVSKÝ Miloslav Muži 40 - 49 let 16 CZE Merklín 01:25:35 26m:33s
69 45 PUNČOCHÁŘOVÁ Lucie Ženy 30 - 39 let 2 CZE Bikenotoric 01:25:45 26m:43s
70 609 NAXEROÁ Jana Ženy 50 - 59 let 1 CZE USK CS Plzeň 01:26:15 27m:13s
71 815 KOLLÁR Nikola Muži do 18 let 6 CZE LK Slovan K.Vary 01:26:22 27m:20s
72 605 ZIKMUNDOVÁ Anita Ženy do 18 let 3 CZE GLEDE Team 01:26:33 27m:31s
73 637 MÜLLER Michael Muži 30 - 39 let 12 GER --- 01:26:40 27m:38s
74 119 SCHMIDT Matthias Muži 60 let a více 4 GER --- 01:27:12 28m:10s
75 635 BERÁNKOVÁ Hana Ženy do 18 let 4 CZE Silvini Madshus team 01:27:17 28m:15s
76 804 KOŠINA Tobiáš Muži do 18 let 7 CZE LK Slovan K. Vary 01:28:04 29m:02s
77 817 DVOŘÁK Jan Muži do 18 let 8 CZE --- 01:28:09 29m:07s
78 627 GRESENS Charlote Ženy 30 - 39 let 3 GER CHEMNITZ 01:29:49 30m:47s
79 229 CYPRIS František Muži 30 - 39 let 13 CZE --- 01:30:04 31m:02s
80 821 KOLOVRATOVA Tereza Ženy do 18 let 5 CZE LK Slovan K.Vary 01:30:22 31m:20s
81 830 ŠTĚRBA Marek Muži do 18 let 9 CZE --- 01:30:28 31m:26s
82 654 JÁGLOVÁ Karla Ženy 60 let a více 1 CZE Libá 01:31:16 32m:14s
83 230 MOHRMANN Radek Muži 40 - 49 let 17 CZE --- 01:31:42 32m:40s
84 814 GAŠEK Matouš Muži do 18 let 10 CZE LK Skovan Karlovy Vary 01:31:57 32m:55s
85 689 ŠTEJNAROVÁ Radka Ženy 40 - 49 let 4 CZE Horoklub Chomutov 01:32:11 33m:09s
86 606 HOLÝ Luděk Muži 40 - 49 let 18 CZE TJ Svornost Hvozd 01:32:24 33m:22s
87 419 REJZEK Michal Muži 40 - 49 let 19 CZE Praha 10 01:32:39 33m:37s
88 818 PEŘINOVÁ Anna Ženy do 18 let 6 CZE LK Slovan K. Vary 01:32:41 33m:39s
89 384 HUBÁČEK Miroslav Muži 50 - 59 let 13 CZE --- 01:32:42 33m:40s
90 621 PÁVKOVÁ Jana Ženy 60 let a více 2 CZE Ski KlubŘevnice 01:32:54 33m:52s
91 831 HAŠKOVÁ Eva Ženy 40 - 49 let 5 CZE HÁŠOVÉ 01:33:00 33m:58s
92 808 NOVÁČKOVÁ Johana Ženy do 18 let 7 CZE LK Slovan K. Vary 01:33:48 34m:46s
93 743 MACÁN Tomáš Muži 30 - 39 let 14 CZE TJ Plamen Chodov 01:34:03 35m:01s
94 501 LAKATOŠ Zdeněk Muži 40 - 49 let 20 CZE LK Pernink 01:34:14 35m:12s
95 675 BŘEZINOVÁ Dagmar Ženy 50 - 59 let 2 CZE TJ VS Kadaň 01:34:39 35m:37s
96 677 HEJTMANKOVA Eva Ženy 50 - 59 let 3 CZE LK Abertamy 01:36:20 37m:18s
97 498 ŠVEC Peter Muži 30 - 39 let 15 CZE Cyklo-klub Obora 01:36:39 37m:37s
98 849 ŠVÁRA Zbyněk Muži 50 - 59 let 14 CZE Žitenice 01:38:09 39m:07s
99 649 HARTMAN Ales Muži 50 - 59 let 15 CZE --- 01:38:50 39m:48s
100 850 ZIMOLA Michal Muži 50 - 59 let 16 CZE --- 01:38:54 39m:52s

KB-22FT

ZÁVODNÍKŮ

225

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:17m:15s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

17,1km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

03m:30s

PRŮMĚRNÝ VĚK

40 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

17 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

63 let

POČASÍ

-0,3 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 3 SIKORA Jakub Muži 30 - 39 let 1 CZE Rossignol racing team 00:57:08 00m:00s
2 752 LEUPOLD Richard Muži 19 - 29 let 1 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 00:57:29 00m:21s
3 1 ŠRŮTEK David Muži 30 - 39 let 2 CZE Rossignol racing team 00:57:31 00m:23s
4 49 FABIŠOVSKÝ Ladislav Muži 30 - 39 let 3 CZE Sweep sport 00:57:51 00m:43s
5 753 REICHELT Arne Muži 19 - 29 let 2 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 00:58:07 00m:59s
6 754 FRITZSCH Nick Muži do 18 let 1 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 00:58:08 01m:00s
7 86 KŘÍŽ Jan Muži 40 - 49 let 1 CZE TJ RADON Vysoká Pec 00:58:21 01m:13s
8 154 MICHEL Schreier Muži 19 - 29 let 3 GER SV Stützengrün 00:59:16 02m:08s
9 790 HELDT Markus Muži do 18 let 2 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 00:59:33 02m:25s
10 12 PROVOD Ladislav Muži 40 - 49 let 2 CZE USK CS Plzeň 00:59:39 02m:31s
11 782 HÄNEL Lars Muži 30 - 39 let 4 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 00:59:42 02m:34s
12 787 DIETZE Anna-Maria Ženy do 18 let 1 CZE Pulsschlag Neuhausen e.V. 00:59:43 02m:35s
13 44 POLÁŠEK Jan Ferdinand Muži 19 - 29 let 4 CZE SPORTICUS team 01:00:15 03m:07s
14 5113 FRANZ Jan Muži 19 - 29 let 5 CZE LK Slovan 01:00:20 03m:12s
15 750 ERBENOVÁ Helena Ženy 30 - 39 let 1 CZE ELEVEN team Příchovice 01:00:22 03m:14s
16 205 MEYER Olaf Muži 40 - 49 let 3 CZE SC NORWEGER Annaberg 01:00:25 03m:17s
17 41 EBERL Filip Muži 30 - 39 let 5 CZE X-Team BaNo K. Vary 01:00:27 03m:19s
18 23 BRABEC Miroslav Muži 50 - 59 let 1 CZE BIKE BRDY 01:00:29 03m:21s
19 156 FLADE Matthias Muži 30 - 39 let 6 GER SC Münchberg 01:00:29 03m:21s
20 121 RANDÁKOVÁ Helena Ženy 40 - 49 let 1 CZE ČKS SKI Jilemnice 01:01:33 04m:25s
21 2 HRUŠKA Jan Muži 19 - 29 let 6 CZE Kasper Swix Team Trutnov 01:01:41 04m:33s
22 57 HÝBL Jaroslav Muži 19 - 29 let 7 CZE Rossignol racing team 01:01:50 04m:42s
23 5 NOVOTNÝ Daniel Muži 40 - 49 let 4 CZE Cykloservis Mor. Krumlov 01:02:12 05m:04s
24 761 CERVINKA Maxim Muži do 18 let 3 GER BERTSDORFER SV 01:02:24 05m:16s
25 35 KNOPOVÁ Kamila Ženy 19 - 29 let 1 CZE Rossignol racing team 01:02:26 05m:18s
26 51 EBERL Tomáš Muži 30 - 39 let 7 CZE X-Team BaNo K. Vary 01:02:29 05m:21s
27 10 DROBNÍK Michal Muži 30 - 39 let 8 CZE Beermental team 01:03:00 05m:52s
28 789 DOPAUER Lisa Ženy 19 - 29 let 2 GER VSC Klingenthal 01:03:11 06m:03s
29 46 STROBEL Norbert Muži 40 - 49 let 5 GER SC NORWEGER Annaberg 01:03:13 06m:05s
30 759 KLEINER Sebastian Muži 30 - 39 let 9 GER SC NORWEGER Annaberg 01:03:15 06m:07s
31 15 MARHOUN Petr Muži 30 - 39 let 10 CZE VŠSK MFF UK 01:03:35 06m:27s
32 785 LÖSCHKE Jessica Ženy do 18 let 2 CZE Tsv Leuna 01:03:41 06m:33s
33 788 FRANKE Angelina Ženy do 18 let 3 GER WSC Erzg. Oberwiesenthal 01:03:41 06m:33s
34 766 FRANKE Enrico Muži 40 - 49 let 6 GER WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 01:03:59 06m:51s
35 136 PAVLÍK Matouš Muži 19 - 29 let 8 CZE Erilens.cz 01:04:29 07m:21s
36 162 SEIDEL Bertram Muži 40 - 49 let 7 GER SC NORWEGER Annaberg 01:04:34 07m:26s
37 155 UNGER Sina Ženy do 18 let 4 GER Skiverein Stützengrün 01:04:35 07m:27s
38 18 POLÍVKA Petr Muži 50 - 59 let 2 CZE TREK - Geotest 01:05:11 08m:03s
39 223 ŠÍMA Jan Muži 40 - 49 let 8 CZE --- 01:05:18 08m:10s
40 32 PAVLÍK Tomáš Muži 30 - 39 let 11 CZE SK Rover Praha 01:05:24 08m:16s
41 763 KAMARYT Tomáš Muži 19 - 29 let 9 SVK LK Slovan Karlovy Vary 01:05:26 08m:18s
42 27 KOUCKÝ Roman Muži 50 - 59 let 3 CZE --- 01:05:42 08m:34s
43 120 DOMÍN Nikolas Muži 19 - 29 let 10 CZE VSK Humanita Praha 01:06:11 09m:03s
44 42 PETRŽELA Pavel Muži 50 - 59 let 4 CZE Kasper Swix Team 01:06:20 09m:12s
45 22 KOVÁŘ Miroslav Muži 30 - 39 let 12 CZE Klacky.cz / BEERMENTAL TEAM 01:06:41 09m:33s
46 16 HEJNÁ Anna-Marie Ženy do 18 let 5 CZE Silvini Madshus team 01:06:50 09m:42s
