Výsledky závodu: Jilemnická 50 ZP MV ČR 2017

JIL-50CT

ZÁVODNÍKŮ

188

PRŮMĚRNÝ ČAS

3h:13m:18s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

15,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

03m:51s

PRŮMĚRNÝ VĚK

44 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

21 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

72 let

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 183 SIKORA Jakub Muži 30 - 39 let 1 CZE Rossignol racing team 02:19:42 00m:00s
2 7 SAJDL Martin Muži 30 - 39 let 2 CZE Žižkovský tygři 02:20:49 01m:07s
3 6 VEBER Tomáš Muži 40 - 49 let 1 CZE Kasper Swix Team 02:22:35 02m:53s
4 108 KOHOUT Milan Muži 30 - 39 let 3 CZE Silvini Madshus team 02:26:17 06m:35s
5 194 MAŠEK Jan Muži 30 - 39 let 4 CZE Mercedes-Benz Salomon Team 02:26:32 06m:50s
6 3 KUBINA Matěj Muži 19 - 29 let 1 CZE HSK BENECKO 02:27:14 07m:32s
7 37 JUNEK Libor Muži 30 - 39 let 5 CZE Mercedes-Benz Atomic Team 02:27:24 07m:42s
8 193 ENDRŠT Pavel Muži 40 - 49 let 2 CZE --- 02:27:47 08m:05s
9 21 GROSSE Ralf Muži 40 - 49 let 3 CZE PSV Zittau / Ski 02:27:56 08m:14s
10 182 ŠRŮTEK David Muži 30 - 39 let 6 CZE Rossignol racing team 02:29:14 09m:32s
11 57 MELŠA Zdeněk Muži 30 - 39 let 7 CZE --- 02:29:38 09m:56s
12 4 PAULŮ Jan Muži 40 - 49 let 4 CZE sokol H.Branná 02:30:17 10m:35s
13 5 ŠIMEK Pavel Muži 30 - 39 let 8 CZE OLFIN-CAR SKI TEAM 02:31:16 11m:34s
14 22 ŠPERL Martin Muži 40 - 49 let 5 CZE Silvini Madshus team 02:32:15 12m:33s
15 109 EHL Jaroslav Muži 30 - 39 let 9 CZE SKI Skuhrov nad Bělou 02:33:32 13m:50s
16 181 JÁNSKÝ Lukáš Muži 30 - 39 let 10 CZE Olfin Car 02:33:46 14m:04s
17 190 MALÝ Vojtěch Muži 30 - 39 let 11 CZE PRAHA 1 02:33:58 14m:16s
18 41 JANATA Karel Muži 19 - 29 let 2 CZE HSK BENECKO 02:33:58 14m:16s
19 1 JAVŮREK Petr Muži 40 - 49 let 6 CZE Kasper-Swix Team 02:34:43 15m:01s
20 2 VEJNAR Josef Muži 60 let a více 1 CZE ČSK Vysoké n/Jizerou 02:34:48 15m:06s
21 12 SUCHÝ Jiří Muži 40 - 49 let 7 CZE FEL Praha 02:35:18 15m:36s
22 45 KOLÍN Jan Muži 40 - 49 let 8 CZE SPORTICUS team 02:35:24 15m:42s
23 26 NESVADBA Petr Muži 30 - 39 let 12 CZE ČSK VYSOKÉ NAD JIZEROU 02:35:44 16m:02s
24 15 DUCHÁČ Michal Muži 40 - 49 let 9 CZE BKL Machov 02:36:27 16m:45s
25 34 KOŽNAR František Muži 19 - 29 let 3 CZE ČKS Ski Jilemnice 02:36:37 16m:55s
26 29 KŘOUSTEK Martin Muži 30 - 39 let 13 CZE SKI Skuhrov nad Bělou 02:41:37 21m:55s
27 39 ZÁSTĚRA Tomáš Muži 50 - 59 let 1 CZE Sokol Písek 02:42:10 22m:28s
28 28 KOUCKÝ Roman Muži 50 - 59 let 2 CZE ČKS Ski Jilemnice 02:42:32 22m:50s
29 187 TAUSSIG Jan Muži 50 - 59 let 3 CZE --- 02:44:40 24m:58s
30 171 ONDRÁČEK Radim Muži 40 - 49 let 10 CZE VŠTJ Ekonom Praha 02:44:46 25m:04s
31 49 NOVOTNÝ Jiří Muži 50 - 59 let 4 CZE FEL Praha 02:44:57 25m:15s
32 137 NOVOTNÝ Milan Muži 50 - 59 let 5 CZE OK99 Hradec Králové 02:45:38 25m:56s
33 18 ZELENKA Petr Muži 40 - 49 let 11 CZE Roprachtice 02:45:41 25m:59s
34 16 PÁNEK Tomáš Muži 30 - 39 let 14 CZE STARÁ PAKA 02:45:58 26m:16s
35 25 MAŠEK Petr Muži 30 - 39 let 15 CZE Fitcentrum L-S Vrchlabí 02:46:06 26m:24s
36 9 MALEČEK Martin Muži 40 - 49 let 12 CZE Žižkovský tygři 02:46:36 26m:54s
37 167 DROBNÍK Michal Muži 30 - 39 let 16 CZE Beermental team 02:46:49 27m:07s
38 50 VONDRÁČEK Pavel Muži 50 - 59 let 6 CZE Včelaři Ádr 02:47:49 28m:07s
39 48 SOUKUP Karel Muži 40 - 49 let 13 CZE ČKS Ski Jilemnice 02:48:51 29m:09s
40 113 GROMUS Daniel Muži 30 - 39 let 17 CZE HO Rýmařov 02:48:55 29m:13s
41 19 CLEMENZ Silvio Muži 30 - 39 let 18 GER PSV Zittau / Ski 02:49:07 29m:25s
42 27 TEPLÝ Ondřej Muži 30 - 39 let 19 CZE HISPORT Team 02:50:41 30m:59s
43 68 FIALA Petr Muži 30 - 39 let 20 CZE TJ Žďár nad Sázavou 02:50:43 31m:01s
44 192 BARTOŠ Dalibor Muži 40 - 49 let 14 CZE Milíře, Jizerské hory 02:51:17 31m:35s
45 23 PACHOLIK Jan Muži 30 - 39 let 21 CZE Roprachtice 02:51:20 31m:38s
46 118 DVOŘÁK Jiří Muži 50 - 59 let 7 CZE --- 02:51:56 32m:14s
47 128 DUMEK Václav Muži 30 - 39 let 22 CZE HO Tanvald 02:52:15 32m:33s
48 36 KOŽNAR Aleš Muži 50 - 59 let 8 CZE ČKS Ski Jilemnice 02:52:22 32m:40s
49 44 KALINA Zdeněk Muži 30 - 39 let 23 CZE SPORTICUS team 02:52:33 32m:51s
50 189 ZNAMENÁČEK Milan Muži 40 - 49 let 15 CZE RK ŠESTKA 02:54:02 34m:20s
51 141 KLIKAR Jan Muži 30 - 39 let 24 CZE TJ Benešov u Semil 02:54:53 35m:11s
52 111 KOLÁŘ Petr Muži 40 - 49 let 16 CZE SK KOLIS 02:55:52 36m:10s
53 65 MIKULE Ondřej Muži 19 - 29 let 4 CZE ROCK MACHINE - CYKLOMAX 02:56:02 36m:20s
54 125 HENYCH Petr Muži 50 - 59 let 9 CZE Slavia Liberec orienteering 02:56:43 37m:01s
55 142 HOMOLKA Pavel Muži 40 - 49 let 17 CZE --- 02:56:54 37m:12s
56 31 PALATA Miroslav Muži 50 - 59 let 10 CZE FEL Praha 02:57:01 37m:19s
57 188 PROCHÁZKA Pavel Muži 40 - 49 let 18 CZE vanov 02:57:37 37m:55s
58 53 JANATA Milan Muži 30 - 39 let 25 CZE TJ Roprachtice 02:58:07 38m:25s
59 8 HLOUŠEK Jiří Muži 30 - 39 let 26 CZE TJ Roprachtice 02:58:16 38m:34s
60 30 KRÁTKÝ Tomáš Muži 50 - 59 let 11 CZE SK LOS LOBOS 02:58:25 38m:43s
61 131 CHALOUPSKÝ David Muži 40 - 49 let 19 CZE OK 99 Hradec Králové 02:58:37 38m:55s
62 46 SUCHÝ Jiří Muži 40 - 49 let 20 CZE --- 02:58:38 38m:56s
63 157 MICHÁLEK Martin Muži 40 - 49 let 21 CZE Žižkovský tygři 02:58:41 38m:59s
64 47 ŠVÁBEK Karel Muži 50 - 59 let 12 CZE SMT 02:58:43 39m:01s
65 120 ŘÍČAN Daniel Muži 30 - 39 let 27 CZE TJ Sokol Sobíňov 02:59:11 39m:29s
66 110 KOVÁŘ Miroslav Muži 30 - 39 let 28 CZE Slovan Zdravotník Praha 03:00:02 40m:20s
67 11 ŠIMEK Pavel Muži 40 - 49 let 22 CZE CYKLOTRENINK.com 03:00:19 40m:37s
68 67 VOLDŘICH Jan Muži 60 let a více 2 CZE Ski klubŠumava 03:00:21 40m:39s
69 153 PINTA Martin Muži 40 - 49 let 23 CZE SK KOPPA 03:00:32 40m:50s
70 75 KREJSA Tomáš Muži 40 - 49 let 24 CZE Mercedes-Benz Salomon Team 03:00:58 41m:16s
71 156 SPILKA Kryštof Muži 30 - 39 let 29 CZE FC PCP 03:01:30 41m:48s
72 139 JANOUŠEK Jiří Muži 40 - 49 let 25 CZE H.O. CIKO Team 03:01:38 41m:56s
73 73 MADĚRA Josef Muži 30 - 39 let 30 CZE Rudolfovské Gazely 03:01:56 42m:14s
74 35 JIRÁSEK Pavel Muži 50 - 59 let 13 CZE Spartak Police N.M. 03:02:16 42m:34s
75 176 OSYDA Artur Muži 30 - 39 let 31 POL --- 03:02:16 42m:34s
76 164 BERGL Tomáš Muži 30 - 39 let 32 CZE www.klacky.cz 03:03:06 43m:24s
77 105 REJSEK Ondřej Muži 30 - 39 let 33 CZE Želivák HK 03:03:35 43m:53s
78 40 VOLDŘICH Petr Muži 30 - 39 let 34 CZE Skiklub Šumava 03:04:21 44m:39s
79 33 ŠKODA Aleš Muži 40 - 49 let 26 CZE ČLA Trutnov 03:04:30 44m:48s
80 74 FIKEJS Vladimír Muži 60 let a více 3 CZE 3D Fitness RC Žamberk 03:04:56 45m:14s
81 82 ŠÍR Vladimír Muži 40 - 49 let 27 CZE KJB Jilemnice 03:04:58 45m:16s
82 71 HONZÍK Tomáš Muži 40 - 49 let 28 CZE Slavia Liberec oreinteering 03:05:07 45m:25s
83 191 FICHTNER Adam Muži 30 - 39 let 35 CZE REDPOiNT TOKO TEAM 03:05:43 46m:01s
84 114 TIŠER Robert Muži 50 - 59 let 14 CZE Superior Cyklofit Cycling Team 03:05:48 46m:06s
85 32 SEEMAN Tomáš Muži 40 - 49 let 29 CZE Medicína Praha 03:05:59 46m:17s
86 80 VESELÝ Jiří Muži 50 - 59 let 15 CZE Skaut Mustang Liberec 03:06:07 46m:25s
87 172 SOUKUP Petr Muži 50 - 59 let 16 CZE SO RÁJ Hrubá Skála 03:06:33 46m:51s
88 43 DOLEČEK Martin Muži 40 - 49 let 30 CZE SK Žamberk 03:06:37 46m:55s
89 169 SMOLKA Ivan Muži 50 - 59 let 17 CZE VSK FEL Praha 03:07:06 47m:24s
90 168 TOMEŠ Alexej Muži 50 - 59 let 18 CZE SPRO 03:07:18 47m:36s
91 184 MIZERA Ladislav Muži 60 let a více 4 CZE LIBEREC 03:07:26 47m:44s
92 166 GREGAR Martin Muži 30 - 39 let 36 CZE --- 03:07:43 48m:01s
93 159 ČERNÝ Ondřej Muži 30 - 39 let 37 CZE Žižkovský tygři 03:08:12 48m:30s
94 155 RUDOLF Jan Muži 40 - 49 let 31 CZE VSK FEL Praha 03:08:21 48m:39s
95 78 HAMR Karel Muži 40 - 49 let 32 CZE Rohozec Kolín 03:08:24 48m:42s
96 69 DIBLÍK Milan Muži 40 - 49 let 33 CZE sokol Líšnice 03:08:28 48m:46s
97 24 KŘOUSTKOVÁ Vendula Ženy 40 - 49 let 1 CZE GEOTOUR - KOLOLOĎ 03:09:08 49m:26s
98 154 VLK Pavel Muži 40 - 49 let 34 CZE KPC Praha 03:10:00 50m:18s
99 143 HEJNA Jan Muži 30 - 39 let 38 CZE REXX 03:10:04 50m:22s
100 83 MATRAS Tomáš Muži 30 - 39 let 39 CZE SK Chrast 03:12:10 52m:28s

JIL-25CT

ZÁVODNÍKŮ

169

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:40m:50s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

14,9km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:02s

PRŮMĚRNÝ VĚK

45 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

17 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

76 let

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 1002 MÁKA Daniel Muži 19 - 29 let 1 CZE Atlas Craft Team 01:06:07 00m:00s
2 1142 SCHÜTZ Filip Muži 19 - 29 let 2 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:06:11 00m:04s
3 1024 ŠLECHTA Dan Muži 40 - 49 let 1 CZE Fischer 01:06:14 00m:07s
4 1050 ČERNOHORSKÝ Marek Muži 19 - 29 let 3 CZE Ski club Jablonec nad Nisou 01:07:42 01m:35s
5 1028 PLECHÁČ Petr Muži 19 - 29 let 4 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:10:15 04m:08s
6 1001 HRUŠKA Jan Muži 19 - 29 let 5 CZE Kasper Swix Team Trutnov 01:11:32 05m:25s
7 1004 MALÍK Tomáš Muži 30 - 39 let 1 CZE SSC Železný Brod 01:12:13 06m:06s
8 1010 MORAVEC Martin Muži 40 - 49 let 2 CZE SILVINI MADSUS team 01:13:27 07m:20s
9 1041 SPRINZ Matúš Muži 19 - 29 let 6 CZE OLFIN-CAR SKI TEAM 01:14:26 08m:19s
10 1122 SILVIO Schneider Muži 40 - 49 let 3 GER --- 01:14:45 08m:38s
11 1006 HAVEL Lukáš Muži 40 - 49 let 4 CZE OLFIN-CAR SKI TEAM 01:14:48 08m:41s
12 1042 MRÁZ Antonín Muži 40 - 49 let 5 CZE VSK Elektro 01:15:02 08m:55s
13 1168 VODRÁŽKA Jakub Muži 40 - 49 let 6 CZE --- 01:15:38 09m:31s
14 1005 ŠIMŮNEK Jaromír Muži 60 let a více 1 CZE SKP Kornspitz Jablonec 01:16:05 09m:58s
15 1162 MOLVA František Muži 19 - 29 let 7 CZE Sokol Jihlava 01:16:12 10m:05s
16 1046 HÁK Michal Muži 40 - 49 let 7 CZE Sokol Studenec 01:17:28 11m:21s
17 1039 VOZKA Pavel Muži 19 - 29 let 8 CZE Kasper Swix Team 01:17:33 11m:26s
18 1098 JIRÁSEK Pavel Muži 19 - 29 let 9 CZE Spartak Police N.M. 01:17:58 11m:51s
19 1157 POKORNÝ Jiří Muži 30 - 39 let 2 CZE Česká Spořitelna MTB Hobby A 01:18:06 11m:59s
20 1044 MALÝ Jan Muži 40 - 49 let 8 CZE ELEVEN RUN TEAM 01:18:11 12m:04s
21 1043 BALATKA Miroslav Muži 30 - 39 let 3 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:18:40 12m:33s
22 1003 HORÁČEK Michal Muži 40 - 49 let 9 CZE Slavia Liberec orienteering 01:18:50 12m:43s
23 1008 KALINA David Muži 40 - 49 let 10 CZE SKP MAJÁK Jablonec n/N. 01:19:37 13m:30s
24 1154 PLECHÁČ Pavel Muži 40 - 49 let 11 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:19:40 13m:33s
25 1007 TEPLY Robin Muži 50 - 59 let 1 CZE Rob 01:20:25 14m:18s
26 1013 BUCHTA Pavel Muži 50 - 59 let 2 CZE --- 01:20:50 14m:43s
27 1018 KUBEČEK Ladislav Muži 50 - 59 let 3 CZE TJ MARATONSTAV ÚPICE 01:21:07 15m:00s
28 1075 JIRKA Jiří Muži 40 - 49 let 12 CZE Silvini Madshus team 01:21:11 15m:04s
29 1149 KUČERA Lukáš Muži 19 - 29 let 10 CZE --- 01:21:16 15m:09s
30 1099 HOFMAN Daniel Muži 19 - 29 let 11 CZE Kanoistika Poděbrady 01:22:49 16m:42s
31 1029 MADER Jan Muži 40 - 49 let 13 CZE Labe Tri Club 01:22:54 16m:47s
32 1032 DVOŘÁK Martin Muži 50 - 59 let 4 CZE SK DNF 01:22:58 16m:51s
33 1040 ADÁMKOVÁ Jana Ženy 19 - 29 let 1 CZE Olfin Car Ski Team Trutnov 01:23:03 16m:56s
34 1009 KOLAJA Jan Muži 30 - 39 let 4 CZE SKI klub Jablonec nad Nisou 01:23:10 17m:03s
35 1025 SCHLECHTER Vojtěch Muži 30 - 39 let 5 CZE Žižkovský tygři 01:23:19 17m:12s
36 1021 PETRŽELA Pavel Muži 50 - 59 let 5 CZE Kasper Swix Team 01:23:26 17m:19s
37 1087 SVOBODA Petr Muži 40 - 49 let 14 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:23:37 17m:30s
38 1170 ZDVIHAL Lukáš Muži 40 - 49 let 15 CZE Lipnoman 01:23:48 17m:41s
39 1078 PANENKA Ondřej Muži 30 - 39 let 6 CZE RK Trója 01:24:05 17m:58s
40 1058 MARKOVÁ Eva Ženy 30 - 39 let 1 CZE FEL ČVUT Praha 01:24:14 18m:07s
41 1156 KNOPOVÁ Kamila Ženy 19 - 29 let 2 CZE Rossignol racing team 01:25:01 18m:54s
42 1015 KRÁKORA Petr Muži 40 - 49 let 16 CZE Kasper-Swix Team 01:25:08 19m:01s
43 1037 BLAHNA Pete Muži 60 let a více 2 CZE OLFIN-CAR SKI TEAM 01:25:24 19m:17s
44 1133 VOPAT Václav Muži 60 let a více 3 CZE SOKOL Podlázky 01:25:28 19m:21s
45 1135 DOLEZAL Michal Muži 50 - 59 let 6 CZE --- 01:25:31 19m:24s
46 1014 HEJNÁ Anna-Marie Ženy do 18 let 1 CZE Silvini Madshus team 01:26:14 20m:07s
47 1012 ZELLER Zbyněk Muži 60 let a více 4 CZE ČSK VYSOKÉ NAD JIZEROU 01:26:44 20m:37s
48 1047 SCHEJBALOVÁ Alena Ženy 19 - 29 let 3 CZE Atlas Craft Team 01:27:21 21m:14s
49 1125 TVRZNÍK Josef Muži 50 - 59 let 7 CZE ČBČ Mn.Hradiště 01:27:28 21m:21s
50 1123 HUJEROVÁ Tereza Ženy 19 - 29 let 4 CZE SKI klub Jablonec nad Nisou 01:28:10 22m:03s
51 1127 VÍTEK Libor Muži 40 - 49 let 17 CZE --- 01:28:26 22m:19s
52 1030 KRONIKA Miroslav Muži 40 - 49 let 18 CZE www.SPORTeM.info 01:28:34 22m:27s
53 1049 VARVAŘOVSKÝ Ivo Muži 50 - 59 let 8 CZE JILEMNICE 01:28:52 22m:45s
54 1023 ČIPERA Radek Muži 50 - 59 let 9 CZE Radvanice 01:28:59 22m:52s
55 1053 KUPR Jan Muži 30 - 39 let 7 CZE Mercedes-Benz Atomic Salomon team 01:29:01 22m:54s
56 1045 PAULŮ Blanka Ženy 50 let a více 1 CZE --- 01:29:56 23m:49s
57 1141 GNAD Tomáš Muži 50 - 59 let 10 CZE VSK FTVS Praha 01:30:35 24m:28s
58 1114 KEJMAR Martin Muži 40 - 49 let 19 CZE --- 01:30:51 24m:44s
59 1139 KAFKA Jiří Muži 50 - 59 let 11 CZE SOKOL Podlázky 01:30:54 24m:47s
60 1020 VALENTA Michal Muži 50 - 59 let 12 CZE Dveře- Zbraně a Střelivo VRCHLABÍ 01:30:57 24m:50s
61 1131 HOJER Miloslav Muži 60 let a více 5 CZE SOKOL Podlázky 01:31:25 25m:18s
62 1057 PEK Miroslav Muži 50 - 59 let 13 CZE PEKSPORT SPECIALIZED 01:31:36 25m:29s
63 1026 DVOŘÁK František Muži 60 let a více 6 CZE --- 01:31:36 25m:29s
64 1083 KAZDA Jan Muži 50 - 59 let 14 CZE --- 01:33:10 27m:03s
65 1076 PLECHÁČOVÁ Eliška Ženy 19 - 29 let 5 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:33:28 27m:21s
66 1155 SKLEPNÍK Jiří Muži 40 - 49 let 20 CZE Nehvizdy 01:33:46 27m:39s
67 1067 FARÁŘ Martin Muži 40 - 49 let 21 CZE Veselý Farář 01:33:51 27m:44s
68 1160 KYNSKÝ Tomáš Muži 19 - 29 let 12 CZE --- 01:33:53 27m:46s
69 1079 JANAK Karel Muži 60 let a více 7 CZE Titan SC 01:34:34 28m:27s
70 1152 VOTOČEK Filip Muži 30 - 39 let 8 CZE Chata Votočka 01:34:40 28m:33s
71 1163 BOUBELÍK Jan Muži 50 - 59 let 15 CZE PRAHA 01:34:40 28m:33s
72 1059 KOBR Drahoslav Muži 60 let a více 8 CZE DRAK TEAM Zolboch 01:34:50 28m:43s
73 1070 BRUNCLÍK Ivo Muži 50 - 59 let 16 CZE Slovan Špindlerův Mlýn 01:34:57 28m:50s
74 1035 NOVOTNÝ Radko Muži 60 let a více 9 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:34:58 28m:51s
75 1077 VAVRUŠKOVÁ Lucie Ženy 30 - 39 let 2 CZE Jablonecké Paseky 01:35:05 28m:58s
76 1068 KOŽNAROVÁ Kristýna Ženy 19 - 29 let 6 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:35:12 29m:05s
77 1062 MICHL Pavel Muži 19 - 29 let 13 CZE Kanoistika Poděbrady 01:35:48 29m:41s
78 1038 FÁTOR Hynek Muži 19 - 29 let 14 CZE Kasper Swix Team 01:36:04 29m:57s
79 1166 ČERMÁK Martin Muži 40 - 49 let 22 CZE KV Arena 01:36:14 30m:07s
80 1153 KADAVÝ Jan Muži 60 let a více 10 CZE --- 01:36:30 30m:23s
81 1080 TAUCHMAN Miloš Muži 60 let a více 11 CZE SK LOB Nová Paka 01:36:32 30m:25s
82 1144 ŠALDOVÁ Jana Ženy 40 - 49 let 1 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:36:49 30m:42s
83 1090 ČAJČÍK Karel Muži 60 let a více 12 CZE Yacht Pardubice 01:36:50 30m:43s
84 1124 NOVOTNÝ Jan Muži 30 - 39 let 9 CZE TTT 01:36:54 30m:47s
85 1161 JELEN Jindřich Muži 40 - 49 let 23 CZE SKI SKUHROV 01:37:17 31m:10s
86 1113 MACH Jan Muži 60 let a více 13 CZE TJ Slavoj Teplice nad Metují 01:38:15 32m:08s
87 1096 NOVOTNÁ Petra Ženy 50 let a více 2 CZE OK99 Hradec Králové 01:38:59 32m:52s
88 1120 CHALUPSKÝ Jaroslav Muži 30 - 39 let 10 CZE --- 01:39:43 33m:36s
89 1054 JIŘIŠTOVÁ Zuzana Ženy 30 - 39 let 3 CZE SK Peřimov 01:39:46 33m:39s
90 1033 PETERKA Frantisek Muži 60 let a více 14 CZE Sokol Troja 01:39:47 33m:40s
91 1169 HRADECKÁ Petra Ženy 40 - 49 let 2 CZE OK Doksy 01:40:25 34m:18s
92 1017 JINDŘIŠKOVÁ Alena Ženy 50 let a více 3 CZE Sokol Horní Branná 01:40:39 34m:32s
93 1036 MARTINEC Jan Muži 60 let a více 15 CZE Sokol Benešov u Semil 01:40:46 34m:39s
94 1051 CLEMENZ Heimo Muži 50 - 59 let 17 CZE PSV Zittau / Ski 01:41:33 35m:26s
95 1085 KRAJÍC František Muži 60 let a více 16 CZE Semily 01:41:38 35m:31s
96 1055 SVOBODOVÁ Kateřina Ženy 40 - 49 let 3 CZE ČKS Ski Jilemnice 01:42:02 35m:55s
97 1097 PFOFF Jan Muži 60 let a více 17 CZE Kanoistika Poděbrady 01:42:40 36m:33s
98 1088 CHALOUPSKÁ Pavlína Ženy 40 - 49 let 4 CZE OK 99 Hradec Králové 01:43:40 37m:33s
99 1089 TUREK Aleš Muži 30 - 39 let 11 CZE --- 01:43:46 37m:39s
100 1171 MRSKOČOVÁ Jana Ženy 19 - 29 let 7 CZE --- 01:44:42 38m:35s

SKI-D5

ZÁVODNÍKŮ

27

PRŮMĚRNÝ ČAS

22m:32s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,3km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:30s

PRŮMĚRNÝ VĚK

14 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 5084 ŠULC David Chlapci 15 - 16 let 1 CZE Bike and SKI Bakajda 00:14:37 00m:00s
2 5030 GAJDA Jan Chlapci 15 - 16 let 2 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:14:40 00m:03s
3 5016 HUBÁLOVSKÝ Jiří Chlapci 15 - 16 let 3 CZE --- 00:16:02 01m:25s
4 5035 PRŮŠA Dominik Chlapci 13 - 14 let 1 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:16:19 01m:42s
5 5015 SUCHÁNEK Vladimír Chlapci 15 - 16 let 4 CZE --- 00:16:30 01m:53s
6 5081 ELIÁŠ David Chlapci 13 - 14 let 2 CZE Sokol Stachy 00:17:02 02m:25s
7 5029 GAJDA Martin Chlapci 13 - 14 let 3 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:17:32 02m:55s
8 5069 HORÁČKOVÁ Lucie Dívky 13 - 14 let 1 CZE ČKS Ski Jilemnice 00:17:48 03m:11s
9 5085 FRENCL Josef Chlapci 15 - 16 let 5 CZE Bike and SKI Bakajda 00:17:49 03m:12s
10 5033 KODEJŠ Ondřej Chlapci 15 - 16 let 6 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:18:32 03m:55s
11 5034 KODEJŠOVÁ Markéta Dívky 13 - 14 let 2 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:19:59 05m:22s
12 5041 LACIGOVÁ Marie Dívky 15 - 16 let 1 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:20:42 06m:05s
13 5017 NOVÁKOVÁ Anna Dívky 13 - 14 let 3 CZE KB Klecany 00:21:54 07m:17s
14 5026 BEROUNSKÁ Anna Dívky 15 - 16 let 2 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:22:14 07m:37s
15 5025 BEROUNSKÁ Adéla Dívky 13 - 14 let 4 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:24:30 09m:53s
16 5023 BERANOVÁ Hana Dívky 13 - 14 let 5 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:26:45 12m:08s
17 5021 BALDRIAN Tomáš Chlapci 13 - 14 let 4 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:27:07 12m:30s
18 5070 BUKOVSKÝ Miroslav Chlapci 15 - 16 let 7 CZE Kruh 90 00:31:48 17m:11s
19 5013 MORAVEC Tomáš Chlapci 15 - 16 let 8 CZE MTB Spartak Vrchlabí 00:32:20 17m:43s
20 5014 PAULÍK Markus Chlapci 13 - 14 let 5 CZE sporttym Dibla 00:34:37 20m:00s
21 5076 PITTNEROVÁ Tereza Dívky 13 - 14 let 6 CZE ČKS Ski Jilemnice 00:44:27 29m:50s
5024 BERANOVÁ Eva Dívky 15 - 16 let CZE TJ Slovan Praha Zdravotník   -
5037 TITZ Adam Chlapci 13 - 14 let CZE TJ Slovan Praha Zdravotník   -
5038 TITZOVÁ Adéla Dívky 15 - 16 let CZE TJ Slovan Praha Zdravotník   -
5039 ZAKOUŘIL Matyáš Chlapci 13 - 14 let CZE TJ Slovan Praha Zdravotník   -
5107 ŠTENBERA Ondřej Chlapci 15 - 16 let CZE ---   -
5108 ZEMAN Roman Chlapci 15 - 16 let CZE ---   -

SKI-D2

ZÁVODNÍKŮ

14

PRŮMĚRNÝ ČAS

11m:52s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

10,1km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:56s

PRŮMĚRNÝ VĚK

11 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

11 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 5080 ELIÁŠ David Chlapci 11 - 12 let 1 CZE Sokol Stachy 00:07:41 00m:00s
2 5090 COGAN Mikuláš Rudolf Chlapci 11 - 12 let 2 CZE FC Baník Ostrava 00:08:44 01m:03s
3 5068 NÝDRLE Filip Chlapci 11 - 12 let 3 CZE ČKS Ski Jilemnice 00:08:58 01m:17s
4 5095 VANCL Lukáš Chlapci 11 - 12 let 4 CZE KB Jilemnice 00:09:08 01m:27s
5 5046 MALEČKOVÁ Hana Dívky 11 - 12 let 1 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:09:27 01m:46s
6 5067 DOVOLIL Josef Chlapci 11 - 12 let 5 CZE ČKS Ski Jilemnice 00:09:50 02m:09s
7 5086 ŠANDRLÍKOVÁ Anna Dívky 11 - 12 let 2 CZE ČKS Ski Jilemnice 00:10:06 02m:25s
8 5094 KALIVODA Vojtěch Chlapci 11 - 12 let 6 CZE Biatlon Klecany 00:10:35 02m:54s
9 5044 MRÁZOVÁ Julie Dívky 11 - 12 let 3 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:11:48 04m:07s
10 5028 FOLPRECHTOVÁ Julie Dívky 11 - 12 let 4 CZE TJ Slovan Praha Zdravotník 00:12:04 04m:23s
