Výsledky závodu: Česká pojišťovna RunTour Pardubice 2019

500 m

ZÁVODNÍKŮ

199

PRŮMĚRNÝ ČAS

03m:42s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

8,1km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

07m:24s

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

1 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

POČASÍ

7,3 °C

MUŽŮ

110 startujících

ŽEN

89 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 04m:14s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 7152 Rohlikova Sofie Dívky do 6 let 1 CZ 00:02:06 -
2 7042 TRNEČKOVÁ Šárka Dívky do 6 let 2 CZ 00:02:07 -
3 7052 Macák Šimon Hoši do 6 let 1 CZ 00:02:08 -
4 4828 Luběna Adam Hoši do 6 let 2 CZ 00:02:08 -
5 7016 Menclová Šárka Dívky do 6 let 3 CZ 00:02:09 -
6 7151 Chvojka Jonáš Hoši do 6 let 3 CZ 00:02:11 -
7 7130 Morávková Michaela Dívky do 6 let 4 CZ 00:02:11 -
8 7115 Svobodová Amélie Dívky do 6 let 5 CZ 00:02:12 -
9 7069 Vaněk Ondřej Hoši do 6 let 4 CZ 00:02:14 -
10 7175 ?? Hoši do 6 let 5 emp 00:02:20 -
11 7036 Vilková Olívie Dívky do 6 let 6 CZ 00:02:21 -
12 7097 Jungwirth Jan Hoši do 6 let 6 CZ 00:02:22 -
13 7047 Johanová Sofie Dívky do 6 let 7 CZ 00:02:22 -
14 4848 Pirkl Matyáš Hoši do 6 let 7 CZ 00:02:24 -
15 7024 krejčí mikuláš Hoši do 6 let 8 CZ 00:02:26 -
16 7125 Brabec Jan Hoši do 6 let 9 CZ 00:02:27 -
17 4554 Zaninová Alice Dívky do 6 let 8 CZ 00:02:28 -
18 4845 Pulpán Vítek Hoši do 6 let 10 CZ 00:02:30 -
19 7083 Kareš Ondřej Hoši do 6 let 11 CZ 00:02:31 -
20 7101 Žitný Antonín Hoši do 6 let 12 CZ 00:02:31 -
21 7127 Nadrchal Daniel Hoši do 6 let 13 CZ 00:02:33 -
22 7154 Hož Matěj Hoši do 6 let 14 CZ 00:02:34 -
23 7028 Nováková Tereza Dívky do 6 let 9 CZ 00:02:35 -
24 7170 Moravcova Nikol Dívky do 6 let 10 emp 00:02:36 -
25 4846 Bajerová Anna Dívky do 6 let 11 CZ 00:02:36 -
26 7081 Vostrá Adéla Dívky do 6 let 12 CZ 00:02:37 -
27 7056 Pechan Viktor Hoši do 6 let 15 CZ 00:02:38 -
28 7136 Patzelt Nicolas Hoši do 6 let 16 CZ 00:02:38 -
29 4883 Hlaváček Jan Hoši do 6 let 17 CZ 00:02:38 -
30 4434 Zanina Michal Hoši do 6 let 18 CZ 00:02:41 -
31 7062 Kosina Vojtěch Hoši do 6 let 19 CZ 00:02:42 -
32 7150 Chvojka Štěpán Hugo Hoši do 6 let 20 CZ 00:02:42 -
33 7085 Havlíček Filip Hoši do 6 let 21 CZ 00:02:42 -
34 4302 Doležalová Anna Dívky do 6 let 13 CZ 00:02:42 -
35 7051 Pauser Matěj Hoši do 6 let 22 CZ 00:02:47 -
36 7089 Kalinová Rebeka Anna Dívky do 6 let 14 CZ 00:02:48 -
37 7043 Lachmanová Malvína Dívky do 6 let 15 CZ 00:02:50 -
38 7029 Juračka Tobiáš Hoši do 6 let 23 CZ 00:02:51 -
39 7034 Řeha Tomáš Hoši do 6 let 24 CZ 00:02:52 -
40 7128 Nadrchalová Soňa Dívky do 6 let 16 CZ 00:02:52 -
41 7087 Nývltová Veronika Dívky do 6 let 17 CZ 00:02:56 -
42 7046 Kamanová Kateřina Dívky do 6 let 18 CZ 00:02:56 -
43 4842 Kollztová Tereza Dívky do 6 let 19 CZ 00:02:56 -
44 7162 Vilčová Eliška Dívky do 6 let 20 CZ 00:02:57 -
45 7148 Chaloupka Matyáš Hoši do 6 let 25 CZ 00:02:57 -
46 7158 Jančák David Hoši do 6 let 26 CZ 00:02:57 -
47 7142 Machalík Jaroslav Hoši do 6 let 27 CZ 00:02:57 -
48 7003 Cepková Eliška Dívky do 6 let 21 CZ 00:03:04 -
49 7133 Kocek David Hoši do 6 let 28 CZ 00:03:04 -
50 7147 Hromek Adam Hoši do 6 let 29 CZ 00:03:04 -
51 7123 Jandera Adam Hoši do 6 let 30 CZ 00:03:05 -
52 7102 Švecová Eliška Dívky do 6 let 22 CZ 00:03:05 -
53 7141 Machalíková Viktorie Dívky do 6 let 23 CZ 00:03:05 -
54 7015 Drlíková Eliška Dívky do 6 let 24 CZ 00:03:07 -
55 7020 Hegrová Zuzana Dívky do 6 let 25 CZ 00:03:07 -
56 7116 Pospíšilová Tereza Dívky do 6 let 26 CZ 00:03:08 -
57 7105 Malina Josef Hoši do 6 let 31 CZ 00:03:08 -
58 7156 Černochová Miriam Dívky do 6 let 27 CZ 00:03:09 -
59 7001 Vaverka Filip Hoši do 6 let 32 CZ 00:03:12 -
60 4843 Bachurová Adále Dívky do 6 let 28 CZ 00:03:13 -
61 7118 Ulmann Patrik Hoši do 6 let 33 CZ 00:03:13 -
62 7131 Pavlíková Nela Dívky do 6 let 29 CZ 00:03:17 -
63 7050 Vejmělková Nela Dívky do 6 let 30 CZ 00:03:19 -
64 7012 Horakova Ruby Dívky do 6 let 31 emp 00:03:20 -
65 7144 Misár Sebastian Hoši do 6 let 34 CZ 00:03:21 -
66 7096 ŽURKOVÁ DENISA MARIA Dívky do 6 let 32 CZ 00:03:21 -
67 7140 Blaha Matěj Hoši do 6 let 35 CZ 00:03:22 -
68 4307 Desenská Marie Dívky do 6 let 33 CZ 00:03:24 -
69 7169 Pavlis Šimon Hoši do 6 let 36 emp 00:03:27 -
70 4858 Baráková Elisabeth Dívky do 6 let 34 CZ 00:03:28 -
71 7119 Císařová Ema Dívky do 6 let 35 CZ 00:03:29 -
72 7079 Němec Michal Hoši do 6 let 37 CZ 00:03:29 -
73 7070 Vaňková Petra Dívky do 6 let 36 CZ 00:03:30 -
74 7074 Lněnička Jakub Hoši do 6 let 38 CZ 00:03:32 -
75 7160 Johanová Ema Dívky do 6 let 37 CZ 00:03:32 -
76 7139 Vondra Vojtěch Hoši do 6 let 39 CZ 00:03:33 -
77 7157 Rohlikova Ema Dívky do 6 let 38 CZ 00:03:33 -
78 7049 Holánková Gabriela Dívky do 6 let 39 CZ 00:03:35 -
79 4830 Luběna Onra Hoši do 6 let 40 CZ 00:03:35 -
80 4304 Tvarůžková Tereza Dívky do 6 let 40 CZ 00:03:37 -
81 7067 Střecha Jakub Hoši do 6 let 41 CZ 00:03:39 -
82 7172 Kadaňka Matouš Hoši do 6 let 42 emp 00:03:39 -
83 7120 Říhová Pavla Dívky do 6 let 41 CZ 00:03:41 -
84 7027 Novák Adam Hoši do 6 let 43 CZ 00:03:42 -
85 7129 Zemanová Liliana Dívky do 6 let 42 CZ 00:03:42 -
86 7104 Fišter Adam Hoši do 6 let 44 CZ 00:03:45 -
87 7137 Moravec Matěj Hoši do 6 let 45 CZ 00:03:46 -
88 7002 Naar Petr Hoši do 6 let 46 CZ 00:03:46 -
89 7094 Veselý Jakub Hoši do 6 let 47 CZ 00:03:48 -
90 7103 Švec Štěpán Hoši do 6 let 48 CZ 00:03:48 -
91 7100 Žitný Matěj Hoši do 6 let 49 CZ 00:03:48 -
92 7153 Hožová Andrea Dívky do 6 let 43 CZ 00:03:50 -
93 7008 Klenovská Ariana Dívky do 6 let 44 CZ 00:03:50 -
94 7171 Nováková Malvína Dívky do 6 let 45 emp 00:03:50 -
95 7174 Brončeková Adéla Dívky do 6 let 46 emp 00:03:51 -
96 4840 Kočvarová Alžbta Dívky do 6 let 47 CZ 00:03:51 -
97 7080 Zelinková Karolína Dívky do 6 let 48 CZ 00:03:53 -
98 7161 Jančáková Sofie Dívky do 6 let 49 CZ 00:03:53 -
99 4198 Tvarůžek Petr Hoši do 6 let 50 CZ 00:03:54 -
100 7134 Dlouhá Tereza Dívky do 6 let 50 CZ 00:03:54 -

1 km (12-15 let)

ZÁVODNÍKŮ

68

PRŮMĚRNÝ ČAS

04m:30s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

13,3km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

04m:30s

PRŮMĚRNÝ VĚK

14 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

13 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

16 let

POČASÍ

7,3 °C

MUŽŮ

25 startujících

ŽEN

43 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:43s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 9061 Vinduška Pavel Hoši 11-15 let 1 emp 00:02:57 -
2 9063 Kouba Jáchym Hoši 11-15 let 2 emp 00:03:09 -
3 9004 Vacek Michal Hoši 11-15 let 3 CZ 00:03:14 -
4 9052 Pernica Adam Hoši 11-15 let 4 CZ 00:03:35 -
5 9054 Moravec Štěpán Hoši 11-15 let 5 CZ 00:03:37 -
6 9055 Lapáčková Radana Dívky 11-15 let 1 CZ 00:03:40 -
7 9020 Kolářová Klára Dívky 11-15 let 2 CZ 00:03:57 -
8 9037 Milatová Veronika Dívky 11-15 let 3 CZ 00:03:58 -
9 9042 Červený Vítek Hoši 11-15 let 6 CZ 00:04:00 -
10 9013 Douša Zdeněk Hoši 11-15 let 7 CZ 00:04:01 -
11 9000 Odstrčilová Marie Dívky 11-15 let 4 CZ 00:04:07 -
12 9057 Janovský Prokop Hoši 11-15 let 8 CZ 00:04:08 -
13 9050 Víšek Jakub Hoši 11-15 let 9 CZ 00:04:08 -
14 9019 Kolář David Hoši 11-15 let 10 CZ 00:04:10 -
15 4305 Němec Erik Hoši 11-15 let 11 CZ 00:04:10 -
16 9011 Dvořák Adam Hoši 11-15 let 12 CZ 00:04:11 -
17 9034 Stránský Ondřej Hoši 11-15 let 13 CZ 00:04:14 -
18 9058 Skalická Nikol Dívky 11-15 let 5 CZ 00:04:16 -
19 9008 Velínský Filip Hoši 11-15 let 14 CZ 00:04:17 -
20 9043 Šandorová Štěpánka Dívky 11-15 let 6 CZ 00:04:17 -
21 9021 Bartošová Natálie Dívky 11-15 let 7 CZ 00:04:23 -
22 9002 Stalmacher Alex Hoši 11-15 let 15 CZ 00:04:24 -
23 9062 Koubková Terezie Dívky 11-15 let 8 emp 00:04:27 -
24 9029 Kovářová Michaela Dívky 11-15 let 9 CZ 00:04:27 -
25 9025 Lorencová Michaela Dívky 11-15 let 10 CZ 00:04:28 -
26 9023 Šedinová Barbora Dívky 11-15 let 11 CZ 00:04:29 -
27 9056 Janovská Klára Dívky 11-15 let 12 CZ 00:04:33 -
28 9060 Petráňová Iva Dívky 11-15 let 13 CZ 00:04:33 -
29 9027 Baše Kryštof Hoši 11-15 let 16 CZ 00:04:33 -
30 9026 Kotlant David Hoši 11-15 let 17 CZ 00:04:37 -
31 9053 Eliášová Denisa Dívky 11-15 let 14 CZ 00:04:38 -
32 9003 Naušová Bára Dívky 11-15 let 15 CZ 00:04:41 -
33 9038 Kůrová Pavlína Dívky 11-15 let 16 CZ 00:04:42 -
34 9051 Suchopárová Julie Dívky 11-15 let 17 CZ 00:04:45 -
35 9005 Rýgl Tomáš Hoši 11-15 let 18 CZ 00:04:52 -
36 9048 Prouzová Jana Dívky 11-15 let 18 CZ 00:05:00 -
37 4165 Hermanová Eliška Dívky 11-15 let 19 CZ 00:05:01 -
38 4834 Němcová Aneta Dívky 11-15 let 20 CZ 00:05:03 00m:02s
39 9041 Uhrová Lucie Dívky 11-15 let 21 CZ 00:05:03 00m:02s
40 9049 Pařezová Nikola Dívky 11-15 let 22 CZ 00:05:04 00m:03s
41 9022 Adamcová Michaela Dívky 11-15 let 23 CZ 00:05:08 00m:07s
42 9044 Beneš Jan Hoši 11-15 let 19 CZ 00:05:10 00m:09s
43 9010 Raus Jaroslav Hoši 11-15 let 20 CZ 00:05:16 00m:15s
44 9059 Hrušková Hana Dívky 11-15 let 24 CZ 00:05:28 00m:27s
45 4863 Žemličková Veronika Dívky 11-15 let 25 CZ 00:05:45 00m:44s
46 9032 Kvardová Lucie Dívky 11-15 let 26 CZ 00:05:50 00m:49s
47 9018 Pášová Anna Dívky 11-15 let 27 emp 00:07:17 02m:16s
32767 9001 Krásný Adam Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9006 Němcová Veronika Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9007 ŠTĚPÁNEK Vítek Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9009 Potočková Eva Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9012 Kladivova Tereza Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9014 Puchernová Tereza Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9015 Mácalová Soňa Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9016 Růžičková Michaela Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9017 Junková Eliška Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9024 Šedinová Barbora Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9028 Burčíková Nikola Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9030 Cibulková Sára Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9031 Cipryán Tobiáš Karel Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9033 Pospíšilová Klára Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9035 Adam Dominik Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9036 Škovronková Ema Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9039 Novotná Lucie Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9040 Novotná Věra Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9045 Červenka Tadeáš Hoši 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9046 Burčíková Zuzana Dívky 11-15 let 32767 CZ   -
32767 9047 Saldová Karolina Dívky 11-15 let 32767 CZ   -

1km (7-11 let)

ZÁVODNÍKŮ

244

PRŮMĚRNÝ ČAS

05m:08s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

11,7km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

05m:08s

PRŮMĚRNÝ VĚK

10 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

12 let

POČASÍ

7,3 °C

MUŽŮ

115 startujících

ŽEN

129 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:13s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 8085 Tůma Tomáš Hoši 7-11 let 1 CZ 00:03:30 -
2 8206 Alföldi Adam Hoši 7-11 let 2 CZ 00:03:36 -
3 8180 Kundrátová Marie Dívky 7-11 let 1 CZ 00:03:43 -
4 8070 Langerová Mariana Dívky 7-11 let 2 CZ 00:03:44 -
5 8115 Kareš Matouš Hoši 7-11 let 3 CZ 00:03:46 -
6 8114 Beneš Matyáš Hoši 7-11 let 4 CZ 00:03:50 -
7 8048 VILK Viktor Hoši 7-11 let 5 CZ 00:03:53 -
8 8193 Krátká Zuzka Dívky 7-11 let 3 CZ 00:03:57 -
9 4837 Papoušek Adam Hoši 7-11 let 6 CZ 00:03:58 -
10 8189 Burešová Markéta Dívky 7-11 let 4 CZ 00:03:59 -
11 8205 Alföldi Denis Hoši 7-11 let 7 CZ 00:04:00 -
12 4831 Korec Vojtěch Hoši 7-11 let 8 CZ 00:04:02 -
13 8097 Vaněk Lukáš Hoši 7-11 let 9 CZ 00:04:04 -
14 8208 Glosová Nela Dívky 7-11 let 5 CZ 00:04:06 -
15 7093 Milata Jan Hoši 7-11 let 10 CZ 00:04:07 -
16 8191 Kouba Jonatan Hoši 7-11 let 11 CZ 00:04:07 -
17 8159 Ptáčková Tereza Dívky 7-11 let 6 CZ 00:04:07 -
18 8152 Kubík Daniel Hoši 7-11 let 12 CZ 00:04:08 -
19 8021 Štěpánková Klára Dívky 7-11 let 7 CZ 00:04:08 -
20 8098 Vaněk Šimon Hoši 7-11 let 13 CZ 00:04:09 -
21 8202 Hruška Vojtěch Hoši 7-11 let 14 CZ 00:04:09 -
22 8060 Kolář Filip Hoši 7-11 let 15 CZ 00:04:09 -
23 8073 Vít Filip Hoši 7-11 let 16 CZ 00:04:12 -
24 8176 Orligóra Szymon Hoši 7-11 let 17 PL 00:04:13 -
25 8037 Koňariková Lucie Dívky 7-11 let 8 CZ 00:04:14 -
26 8172 Hovorka Tomáš Hoši 7-11 let 18 CZ 00:04:15 -
27 8076 Kopecky Jessica Dívky 7-11 let 9 CZ 00:04:16 -
28 8053 Junková Tereza Dívky 7-11 let 10 CZ 00:04:16 -
29 8102 Oupic David Hoši 7-11 let 19 CZ 00:04:16 -
30 8103 Novotný Ondřej Hoši 7-11 let 20 CZ 00:04:21 -
31 8007 Odstrčilová Klára Dívky 7-11 let 11 CZ 00:04:21 -
32 4876 Valentová Kateřina Dívky 7-11 let 12 CZ 00:04:25 -
33 8023 Hladká Anna Dívky 7-11 let 13 CZ 00:04:25 -
34 8135 Štancl Roman Hoši 7-11 let 21 CZ 00:04:26 -
35 4467 Molnár Tomáš Hoši 7-11 let 22 CZ 00:04:26 -
36 8140 Červený Kryštof Hoši 7-11 let 23 CZ 00:04:27 -
37 8116 Plašilová Lucie Dívky 7-11 let 14 CZ 00:04:27 -
38 8084 Tůma Jakub Hoši 7-11 let 24 CZ 00:04:29 -
39 8081 Kosina Jakub Hoši 7-11 let 25 CZ 00:04:29 -
40 8185 Moravec Vojtěch Hoši 7-11 let 26 CZ 00:04:30 -
41 8136 Macháček Vít Hoši 7-11 let 27 CZ 00:04:30 -
42 8089 Hejduková Berenika Dívky 7-11 let 15 CZ 00:04:31 -
43 8214 Šimůnková Julie Dívky 7-11 let 16 emp 00:04:31 -
44 8008 Dvořáková Iva Dívky 7-11 let 17 CZ 00:04:32 -
45 8156 Lhoták David Hoši 7-11 let 28 CZ 00:04:32 -
46 4228 Šemíková Lucie Dívky 7-11 let 18 CZ 00:04:32 -
47 8009 Valkoun Jiři Hoši 7-11 let 29 CZ 00:04:33 -
48 8108 Bejček Jan Hoši 7-11 let 30 CZ 00:04:33 -
49 8166 Jandera Jakub Hoši 7-11 let 31 CZ 00:04:34 -
50 8130 Mikulecká Adéla Dívky 7-11 let 19 CZ 00:04:35 -
51 8106 Stankoven David Hoši 7-11 let 32 CZ 00:04:36 -
52 8122 Nývltová Tereza Dívky 7-11 let 20 CZ 00:04:36 -
53 8171 Hala Ondřej Hoši 7-11 let 33 CZ 00:04:41 -
54 8054 Vítková Stela Dívky 7-11 let 21 CZ 00:04:41 -
55 4844 Bachura Jakub Hoši 7-11 let 34 CZ 00:04:42 -
56 8179 Černovský David Hoši 7-11 let 35 CZ 00:04:42 -
57 8175 Samková Jana Dívky 7-11 let 22 CZ 00:04:42 -
58 8002 Haken Lukáš Hoši 7-11 let 36 CZ 00:04:43 -
59 8036 Kozelek Jakub Hoši 7-11 let 37 CZ 00:04:46 -
60 8020 Černý Dominik Hoši 7-11 let 38 CZ 00:04:47 -
61 4301 Doležal Adam Hoši 7-11 let 39 CZ 00:04:48 -
62 4835 Antálková Anežka Dívky 7-11 let 23 CZ 00:04:48 -
63 8198 Chvojka Šimon Hoši 7-11 let 40 CZ 00:04:48 -
64 8217 Dostál Roman Hoši 7-11 let 41 emp 00:04:49 -
65 8062 Šedinová Magdaléna Dívky 7-11 let 24 CZ 00:04:50 -
66 8065 Kaman Michal Hoši 7-11 let 42 CZ 00:04:51 -
67 8111 Stratil Vojtěch Hoši 7-11 let 43 CZ 00:04:51 -
68 8107 Stankovenová Lucie Dívky 7-11 let 25 CZ 00:04:52 -
69 4874 Valentová Veronika Dívky 7-11 let 26 CZ 00:04:52 -
70 8167 Erbenová Šárka Dívky 7-11 let 27 CZ 00:04:52 -
71 8119 Stránská Radka Dívky 7-11 let 28 CZ 00:04:52 -
72 8199 Petriková Barbora Dívky 7-11 let 29 CZ 00:04:53 -
73 8110 Stratil Tomáš Hoši 7-11 let 44 CZ 00:04:53 -
74 8170 Hala Martin Hoši 7-11 let 45 CZ 00:04:54 -
75 8164 Macháčková Kateřina Dívky 7-11 let 30 CZ 00:04:55 -
76 8061 Adamec jiří Hoši 7-11 let 46 CZ 00:04:55 -
77 4862 Pírková Patricie Dívky 7-11 let 31 CZ 00:04:55 -
78 8057 Chládková Alena Dívky 7-11 let 32 CZ 00:04:57 -
79 8173 Andrlová Andrea Dívky 7-11 let 33 CZ 00:04:57 -
80 8032 krejčí matouš Hoši 7-11 let 47 CZ 00:04:57 -
81 8120 Stránská Eliška Dívky 7-11 let 34 CZ 00:04:57 -
82 7075 Zychová Valentina Dívky 7-11 let 35 CZ 00:04:58 -
83 8079 Lorenc Vojtěch Hoši 7-11 let 48 CZ 00:04:58 -
84 4186 Bajerová Lukáš Hoši 7-11 let 49 CZ 00:04:58 -
85 8058 Chládková Klára Dívky 7-11 let 36 CZ 00:04:58 -
86 8183 Melc Matyáš Hoši 7-11 let 50 CZ 00:04:58 -
87 8177 Teplý Ondřej Hoši 7-11 let 51 CZ 00:04:59 00m:01s
88 8168 Havrda Matěj Hoši 7-11 let 52 CZ 00:04:59 00m:01s
89 8141 Káňová Anna Dívky 7-11 let 37 CZ 00:05:00 00m:02s
90 8041 Dvořák Matyáš Hoši 7-11 let 53 CZ 00:05:01 00m:03s
91 4197 Bach Vojtěch Hoši 7-11 let 54 CZ 00:05:01 00m:03s
92 8213 Nechvílová Ela Dívky 7-11 let 38 emp 00:05:02 00m:04s
93 8078 Pechanová Anna Dívky 7-11 let 39 CZ 00:05:02 00m:04s
94 8128 Mrva Jan Hoši 7-11 let 55 CZ 00:05:03 00m:05s
95 8004 Novák Lukáš Hoši 7-11 let 56 CZ 00:05:04 00m:06s
96 8005 Cepková Klára Dívky 7-11 let 40 CZ 00:05:04 00m:06s
97 8046 Vaňková Daria Dívky 7-11 let 41 CZ 00:05:04 00m:06s
98 8194 Skalická Nela Dívky 7-11 let 42 CZ 00:05:04 00m:06s
99 8039 Trunec David Hoši 7-11 let 57 CZ 00:05:05 00m:07s
100 8147 Saldová Nikola Dívky 7-11 let 43 CZ 00:05:06 00m:08s

5 km

ZÁVODNÍKŮ

1251

PRŮMĚRNÝ ČAS

30m:58s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

9,7km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:11s

PRŮMĚRNÝ VĚK

35 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

73 let

POČASÍ

7,3 °C

MUŽŮ

483 startujících

ŽEN

768 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 03m:23s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 4236 Vaš David Muži do 29 let 1 CZ 00:15:46 -
2 5716 Miler Jiři Muži 40-49 let 1 CZ 00:15:47 -
3 5552 Štěpáník Pavel Muži do 29 let 2 CZ 00:16:54 -
4 5061 Vejnar Jiří Muži 30-39 let 1 CZ 00:17:46 -
5 5824 Mocek Tomáš Muži 40-49 let 2 CZ 00:18:08 -
6 6129 Vilk Kryštof Muži do 29 let 3 CZ 00:18:47 -
7 5076 Socha Štěpán Muži do 29 let 4 CZ 00:18:53 -
8 5591 Hejduk Vlastimil Muži 30-39 let 2 CZ 00:18:58 -
9 6102 Ambrož Marek Muži do 29 let 5 CZ 00:19:01 -
10 5016 Slavíková Eva Ženy 30-39 let 1 CZ rychlé mílařky 00:19:09 -
11 5582 Písař Martin Muži 30-39 let 3 CZ 00:19:23 -
12 5876 Klapka Zdeněk Muži do 29 let 6 CZ 00:19:33 -
13 5490 Hordějčuk Václav Muži 30-39 let 4 CZ 00:19:45 -
14 5468 Schwalbe Ulrike Ženy 40-49 let 1 DE 00:19:48 -
15 5304 Bača Jan Muži 40-49 let 3 CZ 00:19:55 -
16 6139 Tomášek Michal Muži 30-39 let 5 CZ 00:19:57 -
17 5129 Adamec Lukáš Muži do 29 let 7 CZ 00:20:04 -
18 5227 Svoboda Patrik Muži do 29 let 8 CZ 00:20:06 -
19 5999 Reus Cardoso Correa Ricardo Muži do 29 let 9 CZ 00:20:12 -
20 5135 Kozáková Denisa Ženy 40-49 let 2 CZ 00:20:13 -
21 5429 Smutná Jana Ženy 30-39 let 2 CZ 00:20:21 -
22 5035 Čermák Lukáš Muži do 29 let 10 CZ 00:20:26 -
23 6219 Faistaver Jaroslav Muži 30-39 let 6 CZ 00:20:35 -
24 5365 Rubacek Adam Muži do 29 let 11 CZ 00:20:37 -
25 5797 Skokan Ondřej Muži do 29 let 12 CZ 00:20:40 -
26 5284 Pokorný Štěpán Muži do 29 let 13 CZ 00:20:57 -
27 5521 Skřivánek Michal Muži do 29 let 14 CZ 00:21:00 -
28 5856 Rychtařík Vít Muži do 29 let 15 CZ 00:21:04 -
29 5528 Homolka Martin Muži do 29 let 16 CZ 00:21:04 -
30 5220 Čupr Jiří Muži do 29 let 17 CZ 00:21:08 -
31 5215 Zeman Jakub Muži 30-39 let 7 CZ 00:21:10 -
32 5291 Štětina Lukáš Muži do 29 let 18 CZ 00:21:11 -
33 4189 Tůma Tomáš Muži do 29 let 19 CZ 00:21:15 -
34 5663 Blažková Leona Ženy 30-39 let 3 CZ 00:21:22 -
35 4264 Fábry Adéla Ženy 30-39 let 4 CZ 00:21:23 -
36 6054 Bauer Michal Muži 30-39 let 8 CZ 00:21:27 -
37 5148 Malich Tomáš Muži 30-39 let 9 CZ 00:21:28 -
38 5125 Chlad Jan Muži 30-39 let 10 CZ 00:21:30 -
39 5766 Olšová Veronika Ženy do 29 let 1 CZ 00:21:34 -
40 5559 Košina Martin Muži do 29 let 20 CZ 00:21:35 -
41 5981 Žurek Mariusz Muži 40-49 let 4 PL 00:21:40 -
42 5090 Voženílek Michal Muži 30-39 let 11 CZ 00:21:44 -
43 5157 Zedek Lukáš Muži 30-39 let 12 CZ 00:21:54 -
44 6114 Nedorostek Tomáš Muži do 29 let 21 CZ 00:21:56 -
45 5006 Tikal Jan Muži 30-39 let 13 CZ 00:21:56 -
46 5787 Tůma Šimon Muži do 29 let 22 CZ 00:21:57 -
47 5861 Ferkodic Filip Muži 30-39 let 14 CZ 00:21:57 -
48 5967 Svoboda Roman Muži 50-59 let 1 CZ 00:22:01 -
49 5373 Šafránek Daniel Muži do 29 let 23 CZ 00:22:06 -
50 5198 Kružík Jan Muži 40-49 let 5 CZ 00:22:06 -
51 6028 Šandor Pavel Muži 50-59 let 2 CZ 00:22:08 -
52 5096 Olšovský Vítězslav Muži 30-39 let 15 emp 00:22:09 -
53 5175 Kingová Jana Ženy do 29 let 2 CZ 00:22:10 -
54 5706 Valentová Markéta Ženy 40-49 let 3 CZ Velosport valenta Scott team 00:22:19 -
55 5195 Hálek Lukáš Muži 30-39 let 16 CZ 00:22:20 -
56 5681 Šereda Jaroslav Muži 30-39 let 17 CZ 00:22:21 -
57 5972 Hrušková Kamila Ženy do 29 let 3 CZ 00:22:23 -
58 5478 Vašíček Tomáš Muži do 29 let 24 CZ malej a velkej 00:22:24 -
59 5890 Emingerová Kateřina Ženy do 29 let 4 CZ 00:22:26 -
60 5074 Janata Zdeněk Muži do 29 let 25 emp 00:22:29 -
