Výsledky závodu: Urban Challenge Ostrava 2019

900m

ZÁVODNÍKŮ

64

PRŮMĚRNÝ ČAS

05m:41s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

9,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:18s

PRŮMĚRNÝ VĚK

7 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

5 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

10 let

POČASÍ

26,2 °C

MUŽŮ

39 startujících

ŽEN

25 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:28s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 4841 Hrdý Adam Hoši 6-8 let 1 emp 00:03:42 -
2 4812 Marušák Cyril Hoši 6-8 let 2 emp 00:03:53 -
3 4842 Hrubý Jan Hoši 6-8 let 3 emp 00:04:06 -
4 4855 Šnoblová Stela Dívky 6-8 let 1 CZE 00:04:10 -
5 4840 Holan Maxmilian Hoši 6-8 let 4 emp 00:04:16 -
6 4839 Grepl Marek Hoši 6-8 let 5 emp 00:04:17 -
7 4854 Janyška David Hoši 6-8 let 6 emp 00:04:21 -
8 4801 Černý Dominik Hoši 6-8 let 7 emp 00:04:22 -
9 4808 Kaleta David Hoši 6-8 let 8 emp 00:04:26 -
10 4816 Sloup Tomáš Hoši 6-8 let 9 emp 00:04:27 -
11 4827 Hořava Oskar Hoši 6-8 let 10 emp 00:04:31 -
12 4838 Cocoroski Nikolas Hoši 6-8 let 11 emp 00:04:31 -
13 4807 Chytilová Eliška Dívky 6-8 let 2 emp 00:04:37 -
14 4813 Melichar Tomáš Hoši 6-8 let 12 emp 00:04:40 -
15 4848 Tichý Dalibor Hoši 6-8 let 13 emp 00:04:41 -
16 4829 Klunda Matyáš Hoši 6-8 let 14 emp 00:04:45 -
17 4852 Šturma Matěj Hoši 6-8 let 15 emp 00:04:52 -
18 4809 Kobercová Michaela Dívky 6-8 let 3 emp 00:04:53 -
19 4826 Hořava Maxim Hoši 6-8 let 16 emp 00:04:54 -
20 4820 Strouhal Dominik Hoši 6-8 let 17 emp 00:04:56 -
21 4857 Kavková Klára Dívky 6-8 let 4 emp 00:05:01 -
22 4844 Poloch Matyáš Hoši 6-8 let 18 emp 00:05:04 -
23 4834 Stryjová Bára Dívky 6-8 let 5 emp 00:05:07 -
24 4815 Skulinová Adélka Dívky 6-8 let 6 emp 00:05:07 -
25 4817 Staník Patrik Hoši 6-8 let 19 emp 00:05:14 -
26 4825 Gajdacz Šimon Hoši 6-8 let 20 emp 00:05:25 -
27 4805 Hora Matěj Hoši 6-8 let 21 emp 00:05:26 -
28 4811 Koraba Jakub Hoši 6-8 let 22 emp 00:05:27 -
29 4835 Beneš Tomáš Hoši 6-8 let 23 emp 00:05:32 -
30 4819 Steiger Teodor Hoši 6-8 let 24 emp 00:05:33 -
31 4846 Smrž Mikuláš Hoši 6-8 let 25 emp 00:05:37 -
32 4800 Bláhová Nikoleta Dívky 6-8 let 7 emp 00:05:42 -
33 4833 Stryjová Klára Dívky 6-8 let 8 emp 00:05:44 00m:02s
34 4803 Goláňová Nikol Dívky 6-8 let 9 emp 00:05:46 00m:04s
35 4822 Theisová Kateřina Dívky 6-8 let 10 emp 00:05:48 00m:06s
36 4802 Dreiseitlová Petra Dívky 6-8 let 11 emp 00:05:50 00m:08s
37 4818 Steiger Justina Dívky 6-8 let 12 emp 00:05:57 00m:15s
38 4828 Jastřemský Michal Hoši 6-8 let 26 emp 00:05:57 00m:15s
39 4863 Zedaníček Jakub Hoši 6-8 let 27 emp 00:05:58 00m:16s
40 4831 Michálek Lukáš Hoši 6-8 let 28 emp 00:05:59 00m:17s
41 4856 Cholastová Karla Dívky 6-8 let 13 emp 00:06:04 00m:22s
42 4814 Ptáčníková Anna Dívky 6-8 let 14 emp 00:06:04 00m:22s
43 4824 Drozd František Hoši 6-8 let 29 emp 00:06:04 00m:22s
44 4853 Šišková Dominika Dívky 6-8 let 15 CZE 00:06:07 00m:25s
45 4847 Staník Jakub Hoši 6-8 let 30 emp 00:06:07 00m:25s
46 4830 Lička Jakub Hoši 6-8 let 31 emp 00:06:11 00m:29s
47 4860 Palák Šimon Hoši 6-8 let 32 emp 00:06:18 00m:36s
48 4821 Theisová Tereza Dívky 6-8 let 16 emp 00:06:30 00m:48s
49 4861 Volný Vojtěch Hoši 6-8 let 33 emp 00:06:35 00m:53s
50 4862 Zedaníček Jan Hoši 6-8 let 34 emp 00:06:45 01m:03s
51 4859 Gallas Alexandr Hoši 6-8 let 35 emp 00:06:49 01m:07s
52 4810 Koraba Adam Hoši 6-8 let 36 emp 00:06:52 01m:10s
53 4832 Michálková Helena Dívky 6-8 let 17 emp 00:06:54 01m:12s
54 4806 Hošková Nikola Dívky 6-8 let 18 emp 00:06:55 01m:13s
55 4858 Vahalová Marie Dívky 6-8 let 19 emp 00:06:59 01m:17s
56 4850 Bradáčová Martina Dívky 6-8 let 20 emp 00:07:09 01m:27s
57 4837 Borowski Andreas Hoši 6-8 let 37 emp 00:07:13 01m:31s
58 4804 Hlaviznová Sofie Dívky 6-8 let 21 emp 00:07:23 01m:41s
59 4845 Pustějovský Jakub Hoši 6-8 let 38 emp 00:07:28 01m:46s
60 4851 Mapp Evelyn Dívky 6-8 let 22 emp 00:07:34 01m:52s
61 4843 Mapp Elanora Dívky 6-8 let 23 emp 00:07:35 01m:53s
62 4836 Benschová Eliška Dívky 6-8 let 24 emp 00:07:51 02m:09s
63 4823 Zamrzlová Vanesa Dívky 6-8 let 25 emp 00:08:04 02m:22s
32767 4998 Dreiseitl Miroslav Hoši 6-8 let 32767 emp   -

1800m

ZÁVODNÍKŮ

144

PRŮMĚRNÝ ČAS

10m:25s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

5,8km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

10m:25s

PRŮMĚRNÝ VĚK

12 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

POČASÍ

26,2 °C

MUŽŮ

72 startujících

ŽEN

72 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:38s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 5205 Hanzal Martin Hoši 12-14 let 1 emp 00:07:17 -
2 5032 Zelenka Petr Hoši 9-11 let 1 emp 00:07:23 -
3 6462 Švrlanský Vít Hoši 12-14 let 2 emp 00:07:31 -
4 5021 Randysek Jindřich Hoši 9-11 let 2 emp 00:07:43 -
5 5082 Hrubý Václav Hoši 9-11 let 3 emp 00:07:44 -
6 5099 Kavka Martin Hoši 9-11 let 4 emp 00:07:44 -
7 5011 Hrušková Tereza Dívky 9-11 let 1 emp 00:07:55 -
8 5003 Bulička Matěj Hoši 12-14 let 3 emp 00:07:57 -
9 5210 Lednický Jan Hoši 12-14 let 4 emp 00:08:00 -
10 5105 Špok Stanislav Hoši 9-11 let 5 emp 00:08:01 -
11 5002 Bulička Jakub Hoši 9-11 let 6 emp 00:08:03 -
12 5282 Toth Jakub Hoši 12-14 let 5 emp 00:08:04 -
13 5097 Hrdá Viktorie Dívky 9-11 let 2 emp 00:08:06 -
14 5279 Dluhošová Ella Dívky 12-14 let 1 emp 00:08:06 -
15 5220 Šimurdová Venda Dívky 12-14 let 2 emp 00:08:12 -
16 5109 Fizek Adam Hoši 9-11 let 7 emp 00:08:15 -
17 5014 Literáková Natálie Dívky 9-11 let 3 emp 00:08:15 -
18 5084 Maixnerova Alice Lola Dívky 9-11 let 4 emp 00:08:16 -
19 6404 Myslivec Radek Hoši 12-14 let 6 emp 00:08:21 -
20 5270 Mozola Dominik Hoši 12-14 let 7 emp 00:08:21 -
21 5091 Zima Alexander Hoši 9-11 let 8 emp 00:08:26 -
22 5277 Ruferová Lucie Dívky 12-14 let 3 emp 00:08:27 -
23 5219 Ševčík David Hoši 12-14 let 8 emp 00:08:33 -
24 6510 Kupka Tomáš Hoši 12-14 let 9 emp 00:08:37 -
25 5278 Štabla Martin Hoši 12-14 let 10 emp 00:08:39 -
26 5211 Mašek Viktor Hoši 12-14 let 11 emp 00:08:40 -
27 5212 Melková Josefína Dívky 12-14 let 4 emp 00:08:46 -
28 5098 Hrdý Samuel Hoši 9-11 let 9 emp 00:08:49 -
29 5096 Grepl Ondřej Hoši 9-11 let 10 emp 00:08:52 -
30 5030 Zapalkova Aneta Dívky 9-11 let 5 emp 00:08:54 -
31 5281 Motyčková Sára Dívky 12-14 let 5 emp 00:08:56 -
32 5106 Tichý Ondřej Hoši 9-11 let 11 emp 00:09:10 -
33 5272 Rožboud Jakub Hoši 12-14 let 12 emp 00:09:11 -
34 5203 Čapková Lucie Dívky 12-14 let 6 emp 00:09:13 -
35 5225 Václavík Jan Hoši 12-14 let 13 emp 00:09:14 -
36 5114 Lesáková Nela Dívky 9-11 let 6 emp 00:09:15 -
37 5275 Hroch Zdeněk Hoši 12-14 let 14 emp 00:09:16 -
38 5029 Zapalkova Leona Dívky 9-11 let 7 emp 00:09:19 -
39 5019 Pielesz Izabela Dívky 9-11 let 8 emp 00:09:20 -
40 5276 Janošková Tereza Dívky 12-14 let 7 emp 00:09:22 -
41 5218 Skulina Matěj Hoši 12-14 let 15 emp 00:09:23 -
42 5115 Lesáková Adéla Dívky 9-11 let 9 emp 00:09:25 -
43 5209 Kanioková Barbora Dívky 12-14 let 8 emp 00:09:27 -
44 5126 Setníčková Edita Dívky 12-14 let 9 emp 00:09:28 -
45 5020 Ptáčník Jiří Hoši 9-11 let 12 emp 00:09:30 -
46 5090 Šípová Julie Dívky 9-11 let 10 emp 00:09:31 -
47 5202 Bohm David Hoši 12-14 let 16 emp 00:09:32 -
48 5117 Žáková Žofie Dívky 9-11 let 11 emp 00:09:33 -
49 5223 Štoudková Nela Dívky 12-14 let 10 emp 00:09:35 -
50 5265 Hnátek František Hoši 12-14 let 17 emp 00:09:36 -
51 5213 Mikeska Václav Hoši 12-14 let 18 emp 00:09:38 -
52 5216 Pustějovská Adéla Dívky 12-14 let 11 emp 00:09:39 -
53 5274 Vondráková Tereza Dívky 12-14 let 12 emp 00:09:39 -
54 5222 Štoudek Maxim Hoši 12-14 let 19 emp 00:09:43 -
55 5103 Myška Miroslav Hoši 9-11 let 13 emp 00:09:43 -
56 5094 Cocoroski Emma Dívky 9-11 let 12 emp 00:09:47 -
57 5015 Mašek Boris Hoši 9-11 let 14 emp 00:09:49 -
58 5127 Procházková Natálie Dívky 12-14 let 13 emp 00:09:50 -
59 5113 Měch Matyáš Hoši 9-11 let 15 emp 00:09:50 -
60 5201 Bača Kryštof Hoši 12-14 let 20 emp 00:09:54 -
61 5447 Pernica David Hoši 9-11 let 16 emp 00:09:56 -
62 5026 Továrek Ondřej Hoši 9-11 let 17 emp 00:09:58 -
63 5110 Pilch Martin Hoši 9-11 let 18 CZE 00:10:02 -
64 5022 Rozumek Samuel Hoši 9-11 let 19 emp 00:10:03 -
65 5027 Továrek Petr Hoši 9-11 let 20 emp 00:10:03 -
66 5296 Gomolová Adéla Dívky 12-14 let 14 emp 00:10:06 -
67 5266 Kinzl Tomáš Hoši 12-14 let 21 emp 00:10:10 -
68 5271 Pytlová Tereza Dívky 12-14 let 15 emp 00:10:13 -
69 5273 Stará Hana Marie Dívky 12-14 let 16 emp 00:10:19 -
70 5215 Poláčková Rozálie Dívky 12-14 let 17 emp 00:10:20 -
71 5028 Trojanová Barbora Anna Dívky 9-11 let 13 emp 00:10:21 -
72 5017 Mrkvica Petr Hoši 9-11 let 21 emp 00:10:28 -
73 5088 Pustina Martin Hoši 9-11 let 22 emp 00:10:29 -
74 5012 Chytil Tomáš Hoši 9-11 let 23 emp 00:10:38 -
75 5023 Sikorová Karla Dívky 9-11 let 14 emp 00:10:38 -
76 5124 Pernicová Lucie Dívky 12-14 let 18 emp 00:10:38 -
77 5450 Procházková Adéla Dívky 9-11 let 15 emp 00:10:40 -
78 5085 Michálková Bára Dívky 9-11 let 16 emp 00:10:41 -
79 5018 Musial Marek Hoši 9-11 let 24 emp 00:10:44 -
80 5448 Setnčková Adriana Dívky 9-11 let 17 emp 00:10:49 -
81 5092 Zimová Kateřina Dívky 9-11 let 18 emp 00:10:51 -
82 5111 Klíšková Beáta Dívky 9-11 let 19 CZE 00:10:52 -
83 5010 Hlavizna Adam Hoši 9-11 let 25 emp 00:10:57 -
84 5031 Zelenka Michal Hoši 9-11 let 26 emp 00:10:59 -
85 5206 Hierschová Natálie Dívky 12-14 let 19 emp 00:11:01 -
86 5112 Hrubá Marie Dívky 9-11 let 20 emp 00:11:06 -
87 5125 Trubáková Eva Dívky 12-14 let 20 emp 00:11:07 -
88 5087 Pravec Patrik Hoši 9-11 let 27 emp 00:11:08 -
89 5009 Graňák Dominik Hoši 9-11 let 28 emp 00:11:13 -
90 5119 Žarníková Ella Dívky 9-11 let 21 emp 00:11:22 -
91 5118 Jomwarzerová Veronika Dívky 9-11 let 22 emp 00:11:22 -
92 5286 Cdrbřelová Šarka Dívky 12-14 let 21 emp 00:11:30 -
93 5107 Čmiel Lukáš Hoši 9-11 let 29 emp 00:11:33 -
94 5004 Daňhelová Sabina Dívky 9-11 let 23 emp 00:11:35 -
95 5101 Marshall Sam Hoši 9-11 let 30 emp 00:11:40 -
96 5095 Fagan Matt Hoši 9-11 let 31 emp 00:11:41 -
97 5108 Fizková Aneta Dívky 9-11 let 24 emp 00:11:44 -
98 5280 Kunc Jaroslav Hoši 12-14 let 22 emp 00:11:46 -
99 5129 Fojtová Amálie Dívky 12-14 let 22 emp 00:11:47 -
100 5263 Bártková Zuzka Dívky 12-14 let 23 emp 00:11:47 -

Dospělí

ZÁVODNÍKŮ

1044

PRŮMĚRNÝ ČAS

41m:41s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

7,2km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

08m:20s

PRŮMĚRNÝ VĚK

32 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

59 let

POČASÍ

26,2 °C

MUŽŮ

592 startujících

ŽEN

452 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 02m:05s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 5721 Holaň Dominik Muži 15-18 let 1 emp 00:21:26 -
2 5952 Melka Filip Muži 15-18 let 2 emp 00:21:41 -
3 6497 Havlásek Jan Muži 19-35 let 1 emp SRTG Opava 00:21:46 -
4 5686 Kopeček David Muži 19-35 let 2 emp 00:21:57 -
5 5871 Krupica Ondřej Muži 19-35 let 3 emp 00:22:03 -
6 5783 Joska Vladislav Muži 19-35 let 4 emp 00:22:10 -
7 5744 Hrubý Jan Muži 36-45 let 1 emp 00:22:16 -
8 6113 Rudolf Jaroslav Muži 19-35 let 5 emp Šneci v Ostravě 00:22:43 -
9 6263 Vlček Michal Muži 19-35 let 6 emp 00:22:58 -
10 6085 Procházka Roman Muži 19-35 let 7 emp 00:23:02 -
11 6336 Flössner Matěj Muži 15-18 let 3 emp 00:23:12 -
12 5870 Krupica Ondřej Muži 36-45 let 2 emp 00:23:16 -
13 6389 Kusin Vojtěch Muži 19-35 let 8 emp 00:23:27 -
14 5580 Coufalová Jana Ženy 19-35 let 1 emp 00:23:31 -
15 6042 Peršín Jakub Muži 19-35 let 9 emp SRTG Opava 00:23:38 -
16 5869 Krupica Michal Muži 15-18 let 4 emp 00:23:40 -
17 5746 Hruška Petr Muži 36-45 let 3 emp 00:23:40 -
18 6203 Šťastný Jakub Muži 19-35 let 10 emp LS Gold Team 00:23:56 -
19 6002 Názalaník Luboš Muži 19-35 let 11 emp 00:24:10 -
20 4999 Koktan Ondřej Muži 19-35 let 12 emp 00:24:11 -
21 6505 Kelčík Kristián Muži 19-35 let 13 emp GUMBALL 00:24:14 -
22 6484 Bocko Stanislav Muži 19-35 let 14 emp GUMBALL 00:24:14 -
23 6481 Blaho Michal Muži 19-35 let 15 emp Páni z Těšické vrchoviny 00:24:14 -
24 6107 Recht Ondřej Muži 19-35 let 16 emp LS Gold Team 00:24:19 -
25 5603 Dirbák Tomáš Muži 19-35 let 17 emp 00:24:33 -
26 6358 Janoš Zdeněk Muži 19-35 let 18 emp AGAZUMA 00:24:33 -
27 5712 Hendrych Lukáš Muži 19-35 let 19 emp SRTG Opava 00:24:55 -
28 6120 Rychtecky David Muži 15-18 let 5 emp 00:25:00 -
29 6347 Hlaváč Jan Muži 19-35 let 20 emp LS Gold Team 00:25:06 -
30 5945 Masarik Petr Muži 36-45 let 4 emp Šneci v Ostravě 00:25:07 -
31 6112 Rudolf Martin Muži 36-45 let 5 emp Šneci v Ostravě 00:25:12 -
32 5639 Filipin (PK1) Michal Muži 19-35 let 21 emp 00:25:14 -
33 6062 Pluške Jan Muži 19-35 let 22 emp SRTG Opava 00:25:32 -
34 5760 Chytil Tomáš Muži 36-45 let 6 emp Rychlá rota 00:25:38 -
35 6122 Ryzí Martin Muži 19-35 let 23 emp 00:25:40 -
36 6241 Váhala Zbyněk Muži 36-45 let 7 emp 00:25:44 -
37 5618 Dubec Robin Muži 19-35 let 24 emp 00:25:44 -
38 6246 Vaněk Pavel Muži 19-35 let 25 emp 00:25:59 -
39 6095 Ptáčník Václav Muži 36-45 let 8 emp 00:26:02 -
40 6379 Král Tomáš Muži 19-35 let 26 emp Divocí slezáci 00:26:04 -
41 6020 Ocelík Tomáš Muži 19-35 let 27 emp Šneci v Ostravě 00:26:04 -
42 6105 Randysek Dusan Muži 46+ 1 emp 00:26:07 -
43 6054 Petřek Ondřej Muži 19-35 let 28 emp JaJaKamadeon1 00:26:08 -
44 5584 Czyž Michal Muži 19-35 let 29 emp Rychlá rota 00:26:22 -
45 5676 Grečnár David Muži 19-35 let 30 emp 00:26:27 -
46 6171 Stratil Tomáš Muži 19-35 let 31 emp Lenochodi 00:26:30 -
47 6372 Koltum Tomáš Muži 19-35 let 32 emp 00:26:31 -
48 6474 Zamrzla Josef Muži 36-45 let 9 emp 00:26:31 -
49 6567 Skyba Patrik Muži 19-35 let 33 emp 00:26:33 -
50 5614 Dronski Václav Muži 36-45 let 10 emp 00:26:33 -
51 6493 Gažo Peter Muži 36-45 let 11 emp GUMBALL 00:26:38 -
52 6521 Molnár Miroslav Muži 19-35 let 34 emp GUMBALL 00:26:44 -
53 6401 Mondek Martin Muži 19-35 let 35 emp 00:26:48 -
54 6119 Rychtecky Pavel Muži 36-45 let 12 emp 00:26:49 -
55 6374 Kopriva Tomáš Muži 19-35 let 36 emp 00:26:51 -
56 6094 Přidálek Jakub Muži 19-35 let 37 emp 00:26:57 -
57 4996 Durda Miroslav Muži 19-35 let 38 emp 00:27:01 -
58 6257 Vítek Radim Muži 19-35 let 39 emp 00:27:03 -
59 5758 Cholasta Karel Muži 36-45 let 13 emp 00:27:04 -
60 6287 Zapletal Jiří Muži 36-45 let 14 emp 00:27:04 -
61 6079 Pozdíšek Jan Muži 19-35 let 40 emp Kopyta 00:27:09 -
62 5630 Eckl Zdeněk Muži 36-45 let 15 emp 00:27:09 -
63 5572 Cáb Karol Muži 19-35 let 41 emp 00:27:10 -
64 5909 Littner Lukáš Muži 36-45 let 16 emp Nadšenci 00:27:14 -
65 5875 Kříž Pavel Muži 19-35 let 42 emp 00:27:15 -
66 5883 Kufa Ondřej Muži 19-35 let 43 emp 00:27:17 -
67 5548 Boček Lukáš Muži 19-35 let 44 emp Princezny 00:27:18 -
68 5561 Bortel Aleš Muži 19-35 let 45 emp 00:27:21 -
69 4986 Černý Martin Muži 19-35 let 46 emp Nevybrané dobírky 00:27:21 -
70 6306 Žažo Daniel Muži 19-35 let 47 emp 00:27:22 -
71 5925 Mahovský Václav Muži 19-35 let 48 emp LS Gold Team 00:27:24 -
72 6544 Vajgl Samuel Muži 19-35 let 49 emp KA-TEAM 00:27:25 -
73 6254 Věntus Daniel Muži 36-45 let 17 emp 00:27:27 -
74 6184 Ševčík Ondřej Muži 15-18 let 6 emp 00:27:27 -
75 5502 Adamčík Šimon Muži 15-18 let 7 emp 00:27:27 -
76 6350 Holý Dalibor Muži 36-45 let 18 emp 00:27:29 -
77 6285 Zaleski Filip Muži 36-45 let 19 emp 00:27:39 -
78 5919 Lupač Tomáš Muži 36-45 let 20 emp 00:27:42 -
79 6130 Sikora Jakub Muži 15-18 let 8 emp 00:27:42 -
80 6560 Lopoč Vojtěch Muži 19-35 let 50 emp 00:27:49 -
81 4988 Murárik Radim Muži 19-35 let 51 emp Rakeťáci 00:27:50 -
82 5796 Kamír Alois Muži 36-45 let 21 emp 00:27:52 -
83 5741 Hrabina Vlastislav Muži 19-35 let 52 emp 00:28:06 -
84 6206 Štipčák Petr Muži 36-45 let 22 emp 00:28:07 -
85 5504 Audý Jaroslav Muži 36-45 let 23 emp Kopyta 00:28:08 -
86 5670 Gawlas Filip Muži 19-35 let 53 emp U&Sluno Team 00:28:13 -
87 5643 Flossler Jaromír Muži 19-35 let 54 emp LS Gold Team 00:28:14 -
88 5568 Bugel Daniel Muži 19-35 let 55 emp 00:28:15 -
89 6412 Opletal Pavel Muži 46+ 2 emp 00:28:15 -
90 5742 Hradil Michal Muži 19-35 let 56 emp Hradilson crew 00:28:21 -
91 5665 Gallas Jan Muži 19-35 let 57 emp 00:28:25 -
92 6140 Skoumal Pavel Muži 15-18 let 9 emp Rychlá rota 00:28:30 -
93 5767 Jamnický Michal Muži 19-35 let 58 emp 00:28:31 -
94 6037 Pastyřík Michal Muži 19-35 let 59 emp Rychlá rota 00:28:32 -
95 5628 Dylong Martin Muži 19-35 let 60 emp KA-TEAM 00:28:34 -
96 6529 Porada Juraj Muži 19-35 let 61 emp 00:28:38 -
97 5525 Belavý Filip Muži 19-35 let 62 emp Trosky 00:28:39 -
98 6173 Stříž Eduard Muži 19-35 let 63 emp U&Sluno Team 00:28:40 -
99 6507 Kočíb Michal Muži 15-18 let 10 emp 00:28:45 -
100 5845 Kostka Evžen Muži 36-45 let 24 emp SRTG Opava 00:28:46 -

Zdroj: On line System