Výsledky závodu: Epic Race Stadium Circle 2017

ELIT wave

ZÁVODNÍKŮ

11

PRŮMĚRNÝ ČAS

27m:54s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

8,6km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:58s

POČASÍ

16,4 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 12 Hromada Martin SVK 00:21:42 00m:00s
2 13 Adamec Jakub SVK 00:22:54 01m:12s
3 5 Tyl Lukáš CZE 00:23:37 01m:55s
4 14 Trojek Jan CZE 00:23:49 02m:07s
5 2 Schüler Constantin AUT 00:26:25 04m:43s
6 10 Kotek Martin CZE 00:26:49 05m:07s
7 9 Slezáček Michal CZE 00:30:05 08m:23s
8 11 Souta Robert SVK 00:30:22 08m:40s
9 4 Karlín Jiří CZE 00:31:20 09m:38s
10 7 Barinková Katarína SVK 00:34:27 12m:45s
11 1 Hößl Mario AUT 00:35:21 13m:39s

SPORT wave

ZÁVODNÍKŮ

51

PRŮMĚRNÝ ČAS

35m:08s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

6,8km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

08m:47s

POČASÍ

16,4 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
2 115 Pisarovič Dominik SVK 00:24:24 00m:00s
3 97 Ščasník Adam SVK 00:24:49 00m:25s
4 80 Rozsíval Marek CZE 00:25:00 00m:36s
5 43 Svoboda Jan CZE 00:25:42 01m:18s
6 98 Svítek Radovan SVK 00:25:45 01m:21s
7 86 Budiaš Marek SVK 00:26:58 02m:34s
8 47 Dvořák Martin CZE 00:27:03 02m:39s
9 114 Štaffa Ivar SVK 00:27:18 02m:54s
10 118 Fiser Tomáš CZE 00:27:21 02m:57s
11 117 Mravec Michal CZE 00:27:52 03m:28s
12 79 Bobal Roman CZE 00:28:12 03m:48s
13 111 Šnýdr Pavel CZE 00:28:15 03m:51s
14 73 Gajdošech Andrej SVK 00:28:30 04m:06s
15 35 Demčák Peter SVK 00:28:41 04m:17s
16 74 Gajdošech Šimon SVK 00:29:08 04m:44s
17 121 Bobek Jiří CZE 00:29:56 05m:32s
18 54 Konšel Richard CZE 00:30:08 05m:44s
19 40 Brázda Jiří CZE 00:30:13 05m:49s
20 31 Krak Marek SVK 00:30:34 06m:10s
21 37 Španiel Petr CZE 00:31:06 06m:42s
22 60 Seliga Emil SVK 00:31:12 06m:48s
23 45 Dřevíkovský Petr CZE 00:31:24 07m:00s
24 103 Čermák Petr CZE 00:32:21 07m:57s
25 100 Jugra Michal CZE 00:32:22 07m:58s
26 101 Daněk Roman CZE 00:32:24 08m:00s
27 85 Vnučko Marcel SVK 00:32:34 08m:10s
28 82 Křížka Pavel CZE 00:32:51 08m:27s
29 112 Boháč Ján SVK 00:33:17 08m:53s
30 113 Ružička Lukáš SVK 00:33:17 08m:53s
31 87 Szabo Patrik SVK 00:35:14 10m:50s
32 77 Gergela David CZE 00:35:41 11m:17s
33 39 Jaloviar Vladimir SVK 00:35:55 11m:31s
34 38 Farkaš František SVK 00:36:00 11m:36s
35 104 Juško Marián SVK 00:36:30 12m:06s
36 120 Dopita Petr CZE 00:37:05 12m:41s
37 116 Tulušák Kristián SVK 00:37:05 12m:41s
38 56 Matejovič Andrej CZE 00:37:05 12m:41s
39 108 Jablonský Jiří CZE 00:39:05 14m:41s
40 44 Hubený Jan CZE 00:40:14 15m:50s
41 62 Caban Peter SVK 00:40:22 15m:58s
42 75 Cainar Daniel SVK 00:42:10 17m:46s
43 106 Nedo Marek SVK 00:43:04 18m:40s
44 32 Kuťka Ján SVK 00:43:05 18m:41s
45 76 Cainar Adrian SVK 00:43:29 19m:05s
46 66 Čajkovič Matej SVK 00:44:03 19m:39s
47 53 Růžička Pavel CZE 00:47:01 22m:37s
48 89 Tomaško Oldřich CZE 00:47:23 22m:59s
49 81 Plšek Miroslav CZE 00:48:15 23m:51s
50 83 Jankulár Matej SVK 00:49:00 24m:36s
51 72 Kolečkár Martin CZE 01:02:40 38m:16s
52 69 Gabrhel Jaroslav CZE 01:02:40 38m:16s

Ženy

ZÁVODNÍKŮ

22

PRŮMĚRNÝ ČAS

43m:39s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

5,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

10m:54s

POČASÍ

16,4 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
2 57 Musílková Marcela CZE 00:31:13 -
3 36 Dvořáková Tereza CZE 00:31:26 00m:13s
4 119 Tlacháčová Sabína SVK 00:32:25 01m:12s
5 96 Ždánská Michaela CZE 00:32:38 01m:25s
6 109 Blažová Mária SVK 00:33:50 02m:37s
7 91 Petreková Dominika SVK 00:34:36 03m:23s
8 55 Becha Andrea CZE 00:37:19 06m:06s
9 93 Pavlíčková Žaneta CZE 00:39:14 08m:01s
10 105 Melichárová Jana SVK 00:39:58 08m:45s
11 49 Kundisová Livia SVK 00:40:56 09m:43s
12 63 Bazsó Judit SVK 00:41:11 09m:58s
13 94 Zemanová Iveta CZE 00:42:38 11m:25s
14 67 Danková Magdaléna SVK 00:44:05 12m:52s
15 52 Slezáčková Klára CZE 00:47:01 15m:48s
16 90 Procházková Nikola CZE 00:47:23 16m:10s
17 84 Kružlíková Michaela SVK 00:49:01 17m:48s
18 95 Kopecká Marie CZE 00:50:38 19m:25s
19 92 Rexhaj Arbesa CZE 00:51:46 20m:33s
20 102 Pávková Alena CZE 00:53:10 21m:57s
21 46 Kohoutková Katka CZE 00:54:28 23m:15s
22 70 Bobálová Katka CZE 01:02:40 31m:27s
23 71 Černošková Kateřina CZE 01:02:40 31m:27s