Výsledky závodu: Nova Cup – Hradec Králové 2021

Děti - Odrážedla

ZÁVODNÍKŮ

20

PRŮMĚRNÝ VĚK

3 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

2 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

5 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

12 startujících

ŽEN

8 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 00m:06s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 2117 Forman Dominik Předškolní chlapci 0-4 1 CZE Máma a táta 00:00:18 -
2 2125 Kedršt Kryštof Předškolní chlapci 0-4 2 CZE KEDA TEAM Kolín 00:00:21 00m:03s
3 2198 Šipek Matouš Předškolní chlapci 0-4 3 CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 00:00:22 00m:04s
4 2169 Valášek Adam Předškolní chlapci 0-4 4 CZE All Blacks Hronov 00:00:24 00m:06s
5 2177 Zajačiková Anežka Předškolní dívky 0-4 1 CZE 00:00:24 00m:06s
6 2111 Čapková Eliška Předškolní dívky 0-4 2 CZE 00:00:29 00m:11s
7 2192 Třešňáková Ema Předškolní dívky 0-4 3 CZE Pítrs bikes team 00:00:45 00m:27s
8 2132 Kubíková Sára Předškolní dívky 0-4 4 CZE 00:00:54 00m:36s
9 2119 Hynková Emílie Předškolní dívky 0-4 5 CZE 00:00:55 00m:37s
10 2191 Bystrianský Josef Předškolní chlapci 0-4 5 CZE 00:00:55 00m:37s
11 2200 Marková Zuzana Předškolní dívky 0-4 6 CZE INS Bike Team 00:01:18 01m:00s
12 2199 Marková Karolína Předškolní dívky 0-4 7 CZE INS Bike Team 00:01:22 01m:04s
13 2195 Kučerová Elizabeth Předškolní dívky 0-4 8 emp 00:01:48 01m:30s
14 2201 Valášek Robin Předškolní chlapci 0-4 6 CZE All Blacks Hronov 00:01:52 01m:34s
32767 2123 Jánský Oliver Předškolní chlapci 0-4 32767 CZE SKISPORT Drápela   -
32767 2129 Kovář David Předškolní chlapci 0-4 32767 CZE Expres CZ - Tufo Team Kolín   -
32767 2151 Richtr David Předškolní chlapci 0-4 32767 CZE   -
32767 2178 Zrucky Samuel Předškolní chlapci 0-4 32767 CZE   -
32767 2179 Zumr Ondřej Předškolní chlapci 0-4 32767 CZE   -
32767 2182 Zumr Ondřej Předškolní chlapci 0-4 32767 CZE   -

Děti 5-6 let

ZÁVODNÍKŮ

23

PRŮMĚRNÝ VĚK

5 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

5 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

6 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

13 startujících

ŽEN

10 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 09m:22s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 2155 Semerádová Emma Předškolní dívky 5-6 1 CZE Bike Puzzle Team 00:04:37 -
2 2147 Nosálová Gabriela Předškolní dívky 5-6 2 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:04:38 00m:01s
3 2172 Vodica Dominik Předškolní chlapci 5-6 1 CZE Drahanský sport team 00:04:45 00m:08s
4 2133 Kučera Sebastian Předškolní chlapci 5-6 2 CZE 00:04:50 00m:13s
5 2164 Šmídová Stella Předškolní dívky 5-6 3 CZE Ghost Junior Team 00:04:51 00m:14s
6 2127 Kovandová Karolína Předškolní dívky 5-6 4 CZE ČED bike team 00:04:58 00m:21s
7 2174 Vondrouš Adam Předškolní chlapci 5-6 3 CZE 00:05:05 00m:28s
8 2176 Zajačik Šimon Předškolní chlapci 5-6 4 CZE 00:05:07 00m:30s
9 2145 Najemniková Denisa Předškolní dívky 5-6 5 CZE 00:05:19 00m:42s
10 2183 Hořeňovský Matěj Předškolní chlapci 5-6 5 CZE Jaroměř 00:05:57 01m:20s
11 2143 Mores Noah Předškolní chlapci 5-6 6 CZE 00:06:02 01m:25s
12 2118 Hynek Antonín Předškolní chlapci 5-6 7 CZE 00:06:28 01m:51s
13 2107 Bursík Adam Předškolní chlapci 5-6 8 CZE Bikehome 00:07:17 02m:40s
14 2120 Chvojka Samuel Předškolní chlapci 5-6 9 CZE 00:07:55 03m:18s
32767 2104 Bondy Nelly Předškolní dívky 5-6 32767 CZE Cycology North Bike club   -
32767 2106 Bursík Adam Předškolní chlapci 5-6 32767 CZE Bikehome   -
32767 2131 Krušinová Nina Předškolní dívky 5-6 32767 CZE   -
32767 2136 Lišková Tereza Předškolní dívky 5-6 32767 CZE MORAVEC Team   -
32767 2138 Lodrová Amelie Předškolní dívky 5-6 32767 CZE TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV   -
32767 2140 Mareček Maxík Předškolní chlapci 5-6 32767 CZE Kovo Praha   -
32767 2158 Schneiderová Vanesska Předškolní dívky 5-6 32767 CZE Hotel Synot Staré Město - Open Cycling Academy   -
32767 2180 Zumr Vojtěch Předškolní chlapci 5-6 32767 CZE   -
32767 2181 Zumr Vojtěch Předškolní chlapci 5-6 32767 CZE   -

Děti -7-8 let

ZÁVODNÍKŮ

36

PRŮMĚRNÝ VĚK

7 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

7 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

21 startujících

ŽEN

15 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 15m:31s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 2116 Famfulíková Elena Mladší mini žákyně 7-8 1 CZE BAKAKO Nová Paka 00:07:37 -
2 2142 Mazalová Elen Mladší mini žákyně 7-8 2 CZE DRAHANSKÝ SPORT TEAM 00:07:39 00m:02s
3 2135 Lhotáková Sofie Mladší mini žákyně 7-8 3 CZE Rohozec Amulet Team 00:07:52 00m:15s
4 2197 Šípek Michal Mladší mini žáci 7-8 1 CZE Expres CZ-Tufo Team Kolín 00:07:54 00m:17s
5 2171 Vítková Julie Mladší mini žákyně 7-8 4 CZE Bike klub Město Touškov 00:07:56 00m:19s
6 2115 Dúcká Edita Mladší mini žákyně 7-8 5 CZE 00:08:04 00m:27s
7 2101 Bárta Vít Mladší mini žáci 7-8 2 CZE Rohozec Amulet Team 00:08:05 00m:28s
8 2173 Vodicová Adéla Mladší mini žákyně 7-8 6 CZE Drahanský sport team 00:08:07 00m:30s
9 2194 Vašíče Jiří Mladší mini žáci 7-8 3 CZE CP TEAM 00:08:15 00m:38s
10 2190 Divlíková Lili Mladší mini žákyně 7-8 7 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:08:38 01m:01s
11 2124 Johánek Vojtěch Mladší mini žáci 7-8 4 CZE BIKE puzzle team 00:08:40 01m:03s
12 2126 Kedršt Petr Mladší mini žáci 7-8 5 CZE KEDA TEAM Kolín 00:09:13 01m:36s
13 2167 Ulvr Tadeáš Mladší mini žáci 7-8 6 CZE Carla.kupkolo.cz 00:09:14 01m:37s
14 2189 Kuk Tomáš Mladší mini žáci 7-8 7 CZE KUPKOLO.CZ 00:09:33 01m:56s
15 2159 Stejskal Jan Mladší mini žáci 7-8 8 CZE Team Stejskal 00:09:33 01m:56s
16 2196 Hanušová Kristýna Mladší mini žákyně 7-8 8 CZE GHOST junior team 00:10:23 02m:46s
17 2165 Trnečková Šárka Mladší mini žákyně 7-8 9 CZE TJ SOKOL Hradec Králové 00:10:31 02m:54s
18 2193 Frolík Filip Mladší mini žáci 7-8 9 CZE 00:11:01 03m:24s
19 2186 Müller Jakub Mladší mini žáci 7-8 10 CZE 00:11:09 03m:32s
20 2112 Dědek Tomáš Mladší mini žáci 7-8 11 CZE 00:11:28 03m:51s
21 2114 Domnosil Robert Mladší mini žáci 7-8 12 CZE 00:11:42 04m:05s
22 2160 Stejskal Petr Mladší mini žáci 7-8 13 CZE Team Stejskal 00:12:14 04m:37s
32767 2184 Hořeňovská Nela Mladší mini žákyně 7-8 32767 CZE Jaroměř 00:24:45 17m:08s
32767 2121 Chvojková Alžběta Mladší mini žákyně 7-8 32767 CZE GHOST Junior team   -
32767 2122 Jánský Mikuláš Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE SKISPORT Drápela   -
32767 2128 Kovář Daniel Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE Expres CZ - Tufo Team Kolín   -
32767 2130 Krušinová Andělka Mladší mini žákyně 7-8 32767 CZE AN - Bike Team Hořice   -
32767 2139 Lošáková Vaneska Mladší mini žákyně 7-8 32767 CZE   -
32767 2141 Mareček Oliver Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE Kovo Praha   -
32767 2144 Müller Moritz Mladší mini žáci 7-8 32767 GER RSV Erzgebirge   -
32767 2148 Novák štěpán Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE Bike freaks Holice   -
32767 2153 Ryšavý Jonáš Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE   -
32767 2157 Schiwek Leni Mladší mini žákyně 7-8 32767 GER RSV Erzgebirge   -
32767 2161 Stejskal Petr Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE Team Stejskal   -
32767 2162 Stejskal Jan Mladší mini žáci 7-8 32767 CZE Team Stejskal   -
32767 2168 Urbanek Hana Mladší mini žákyně 7-8 32767 CZE   -

Děti 9-10 let

ZÁVODNÍKŮ

22

PRŮMĚRNÝ VĚK

9 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

11 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

8 startujících

ŽEN

14 startujících

1. ŽENA vs 1. MUŽ

žena byla rychlejší o 21m:56s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 2170 Vítková Nela Starší mini žákyně 9-10 1 CZE Bike klub Město Touškov 00:10:51 -
2 2108 Bursíková Anna Starší mini žákyně 9-10 2 CZE Bikehome 00:11:00 00m:09s
3 2154 Semerád Marek Starší mini žáci 9-10 1 CZE Cyklostar Trek Pirelli 00:11:05 00m:14s
4 2150 Prokop Matěj Starší mini žáci 9-10 2 CZE S-sport Hronov 00:11:22 00m:31s
5 2134 Lhotáková Kristýna Starší mini žákyně 9-10 3 CZE Rohozec Amulet Team 00:11:25 00m:34s
6 2102 Bártová Ema Starší mini žákyně 9-10 4 CZE Rohozec Amulet Team 00:11:26 00m:35s
7 2188 Kuk Milan Starší mini žáci 9-10 3 CZE KUPKOLO.CZ 00:11:43 00m:52s
8 2103 Bernard Lukáš Starší mini žáci 9-10 4 CZE S-Sport Hronov 00:11:47 00m:56s
9 2175 Vondroušová Karolína Starší mini žákyně 9-10 5 CZE 00:11:50 00m:59s
10 2166 TUZAROVÁ Valentina Starší mini žákyně 9-10 6 CZE GHOST junior team 00:13:07 02m:16s
11 2113 Dědková Natálie Starší mini žákyně 9-10 7 CZE 00:14:49 03m:58s
12 2146 Najemniková Sofie Starší mini žákyně 9-10 8 CZE 00:14:50 03m:59s
13 2149 Panochová Vanda Starší mini žákyně 9-10 9 CZE BIKE TEAM TJ ZLATÉ HORY 00:15:40 04m:49s
14 2187 Praská Adéla Starší mini žákyně 9-10 10 CZE 00:15:46 04m:55s
15 2185 Veselá Stella Starší mini žákyně 9-10 11 CZE G7, a.s. 00:16:22 05m:31s
32767 2105 Bondy Štěpán Starší mini žáci 9-10 32767 CZE Cycology North Bike club   -
32767 2109 Bursíková Anna Starší mini žákyně 9-10 32767 CZE Bikehome   -
32767 2110 Cibulková Markéta Starší mini žákyně 9-10 32767 CZE Kross Bikeranch Team Junior   -
32767 2137 Lodr Oliver Starší mini žáci 9-10 32767 CZE TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV   -
32767 2152 Ryšavá Zuzana Starší mini žákyně 9-10 32767 CZE   -
32767 2156 Schiwek Eddy Starší mini žáci 9-10 32767 GER RSV Erzgebirge   -
32767 2163 Sychrovský Petr Starší mini žáci 9-10 32767 CZE   -

PRIMA JÍZDA / C

ZÁVODNÍKŮ

110

PRŮMĚRNÝ VĚK

27 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

9 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

57 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

78 startujících

ŽEN

32 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 03m:46s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 1020 Bělecký Petr Muži 15+ 1 CZE Eleven head cyklolive 00:39:52 -
2 1064 Kříž Martin Muži 15+ 2 CZE UNITOP ČR 00:39:55 00m:03s
3 1093 Šaroun Libor Muži 15+ 3 CZE UNITOP ČR 00:39:58 00m:06s
4 1075 Nechuta Marek Starší žáci 13-14 1 CZE Bike Freaks Holice 00:40:01 00m:09s
5 1076 Novák Vojtěch Starší žáci 13-14 2 CZE Bike Freaks Holice 00:40:52 01m:00s
6 1039 Frencl Dominik Starší žáci 13-14 3 CZE Jaroslav Kulnavý cycyling team 00:41:02 01m:10s
7 1080 Rous Martin Mladší žáci 11-12 1 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:42:46 02m:54s
8 1088 Svoboda Marcel Starší žáci 13-14 4 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:42:48 02m:56s
9 1068 Lhotáková Adéla Starší žákyně 1 CZE 00:43:38 03m:46s
10 1087 Sulzbacher Vojtěch Mladší žáci 11-12 2 CZE Pítrs bikes team 00:43:45 03m:53s
11 1105 Zaňka Jakub Starší žáci 13-14 5 CZE 00:43:49 03m:57s
12 1099 Veselý Petr Muži 15+ 4 CZE Vessy 00:43:54 04m:02s
13 1085 Stiblík Marek Starší žáci 13-14 6 CZE 00:43:58 04m:06s
14 1021 Bezstarosti Nicol Ženy 15+ 1 CZE Bakako Nová Paka 00:44:02 04m:10s
15 1109 Vejběra Marek Starší žáci 13-14 7 CZE GHOST team 00:44:44 04m:52s
16 1037 Formánek Jakub Muži 15+ 5 CZE 00:44:45 04m:53s
17 1097 Vedral Max Starší žáci 13-14 8 CZE SkiAndBike Kunratice tým 00:44:48 04m:56s
18 1026 Březina Adam Mladší žáci 11-12 3 CZE Aspire Brno 00:45:03 05m:11s
19 1056 Jirásková Ema Mladší žákyně 11-12 1 CZE Cyklostar Trek Pirelli 00:45:29 05m:37s
20 1317 Papoušek Adam Starší žáci 13-14 9 CZE Bike freaks Holice 00:45:42 05m:50s
21 1036 Famfulíková Barbora Mladší žákyně 11-12 2 CZE BAKAKO Nová Paka 00:45:55 06m:03s
22 1032 Dostálek Petr Muži 15+ 6 CZE 00:45:59 06m:07s
23 1096 Ulvr Adam Starší žáci 13-14 10 CZE Carla.kupkolo.cz 00:46:04 06m:12s
24 1091 Šalanda Adam Mladší žáci 11-12 4 CZE Patry Cycling Team Třešť 00:46:11 06m:19s
25 1030 Čermák Kryštof Starší žáci 13-14 11 CZE 00:46:42 06m:50s
26 1061 Kráčmarová Anna Mladší žákyně 11-12 3 CZE Apache LOKO Trutnov 00:46:48 06m:56s
27 1092 Šalanda Vít Muži 15+ 7 CZE Patry Cycling Team Třešť 00:46:49 06m:57s
28 1045 Hrdlička Jakub Muži 15+ 8 CZE 00:46:50 06m:58s
29 1065 Kunc Marek Muži 15+ 9 CZE GHOST team 00:46:52 07m:00s
30 1072 Mazal Radek Muži 15+ 10 CZE 00:46:53 07m:01s
31 1018 Adamec Michal Muži 15+ 11 CZE 00:47:04 07m:12s
32 1070 Matějka Lukáš Mladší žáci 11-12 5 CZE SK VELO Praha 00:47:05 07m:13s
33 1104 Vyhlas Jaroslav Muži 15+ 12 CZE 00:47:12 07m:20s
34 1059 Kmoch Štěpán Starší žáci 13-14 12 CZE 00:47:44 07m:52s
35 1055 Jindra Jan Muži 15+ 13 CZE 00:47:46 07m:54s
36 1313 Veselský Martin Muži 15+ 14 CZE 00:47:47 07m:55s
37 1314 Maximus Hendrich Daniel Starší žáci 13-14 13 CZE Bike freaks Holice 00:48:31 08m:39s
38 1058 Kašparová Anna Starší žákyně 2 CZE Kross Bikeranch Team Junior 00:48:37 08m:45s
39 1066 Kunc Tomáš Mladší žáci 11-12 6 CZE GHOST Junior team 00:48:40 08m:48s
40 1110 Malíř Jan Starší žáci 13-14 14 CZE GHOST junior team 00:48:46 08m:54s
41 1029 Cibulková Veronika Starší žákyně 3 CZE Kross Bikeranch Team Junior 00:48:47 08m:55s
42 1046 Hynek Milan Muži 15+ 15 CZE Rychlíci 00:48:50 08m:58s
43 1060 Kouble Petr Muži 15+ 16 CZE 00:48:55 09m:03s
44 1073 Mitvalská Bára Mladší žákyně 11-12 4 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:48:57 09m:05s
45 1038 Franc Vladimír Muži 15+ 17 CZE 00:49:34 09m:42s
46 1086 Suchánek Adrian Mladší žáci 11-12 7 CZE 00:51:23 11m:31s
47 1071 Mazal Vojtěch Mladší žáci 11-12 8 CZE DRAHANSKÝ SPORT TEAM 00:51:28 11m:36s
48 1057 Johánek Štěpán Mladší žáci 11-12 9 CZE BSK Cyklo-market Juniors 00:51:32 11m:40s
49 1033 Dúcký Ondřej Mladší žáci 11-12 10 CZE Ghost Junior team 00:51:45 11m:53s
50 1053 Dúcký Michal Muži 15+ 18 CZE GHOST team 00:51:50 11m:58s
51 1052 Chvojka Petr Muži 15+ 19 CZE GHOST team 00:52:06 12m:14s
52 1089 Svoboda Marian Muži 15+ 20 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:52:07 12m:15s
53 1310 Juráš Vítek Starší žáci 13-14 15 CZE SC SAMOTIŠKY 00:52:11 12m:19s
54 1318 Molhancová Nikol Starší žákyně 4 CZE SK VELO Praha 00:52:12 12m:20s
55 1307 Hanuš Marek Muži 15+ 21 CZE GHOST team 00:52:19 12m:27s
56 1090 Svobodová Eva Ženy 15+ 2 CZE UNIKOVO MTB TEAM 00:52:24 12m:32s
57 1054 Chvojková Šárka Ženy 15+ 3 CZE GHOST team 00:52:54 13m:02s
58 1108 Zezulková Simona Starší žákyně 5 CZE SK Žamberk TESSUTI SPORT 00:53:20 13m:28s
59 1042 Hejhal Josef Muži 15+ 22 CZE 00:53:23 13m:31s
60 1063 Kroupa Ondřej Starší žáci 13-14 16 CZE CMC 00:53:37 13m:45s
61 1308 Nádvorníková Daniela Starší žákyně 6 CZE HSK Cycling team 00:54:38 14m:46s
62 1304 Slovák Miroslav Muži 15+ 23 CZE 00:55:04 15m:12s
63 1022 Bobvoš Dominik Starší žáci 13-14 17 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 00:55:16 15m:24s
64 1305 Vondroušová Karolína Mladší žákyně 11-12 5 CZE Cykloprofi Goldfren 00:55:32 15m:40s
65 1101 Vondrouš Pavel Muži 15+ 24 CZE 00:55:32 15m:40s
66 1302 Zárybnická Alena Ženy 15+ 4 CZE 00:56:11 16m:19s
67 1074 Mojžíš Miroslav Starší žáci 13-14 18 CZE Ghost Team 00:56:13 16m:21s
68 1107 Zezulková Jana Ženy 15+ 5 CZE SK Žamberk TESSUTI SPORT 00:56:14 16m:22s
69 1067 Kuncová Simona Ženy 15+ 6 CZE GHOST Junior team 00:57:50 17m:58s
70 1301 Špitálská Dagmar Ženy 15+ 7 CZE G7, a.s. 00:57:52 18m:00s
71 1309 Kinstova Martina Ženy 15+ 8 emp 00:57:54 18m:02s
72 1040 Hartman Lukas Starší žáci 13-14 19 CZE Eleven Head CYKLOLIVE 00:59:49 19m:57s
73 1303 Kroniková Jana Ženy 15+ 9 CZE Prima Cup 01:01:11 21m:19s
74 1315 Papoušek Tomáš Muži 15+ 25 CZE Bike freaks Holice 01:01:11 21m:19s
75 1316 Hendrichová Jitka Ženy 15+ 10 CZE Bike freaks Holice 01:01:18 21m:26s
76 1094 Tichá Tereza Ženy 15+ 11 CZE Cycli.cz Team 01:01:45 21m:53s
77 1069 Lhotka Michal Starší žáci 13-14 20 CZE 01:02:14 22m:22s
78 1319 Dušek Jakub Muži 15+ 26 CZE 01:02:20 22m:28s
79 1320 Holická Kateřina Ženy 15+ 12 CZE 01:02:21 22m:29s
80 1102 Vyhlas Vilem Mladší žáci 11-12 11 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 01:02:49 22m:57s
81 1103 Vyhlas Václav Mladší žáci 11-12 12 CZE ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM 01:02:51 22m:59s
82 1312 Faltýn Vladimír Muži 15+ 27 CZE 01:07:26 27m:34s
83 1311 Kontrová Romana Ženy 15+ 13 SVK 01:07:36 27m:44s
84 1300 Danielčák Daniel Muži 15+ 28 CZE 01:07:38 27m:46s
85 1095 TUZAROVÁ Natali Ženy 15+ 14 CZE GHOST junior team 01:07:55 28m:03s
86 1034 Dudek Michal Muži 15+ 29 CZE GHOST team 01:07:55 28m:03s
87 1081 Rous Josef Muži 15+ 30 CZE UNIKOVO MTB TEAM 01:14:03 34m:11s
88 1023 Boreček Jan Ebike muži 1 CZE 01:17:19 37m:27s
89 1306 Nosálová Tereza Mladší žákyně 11-12 6 CZE UNIKOVO MTB TEAM 01:21:58 42m:06s
90 1043 Hepnarová Petra Ženy 15+ 15 CZE 01:29:54 50m:02s
32767 1082 Rousová Pavlína Ženy 15+ 32767 CZE UNIKOVO MTB TEAM   -
32767 1083 Rousová Tereza Mladší žákyně 11-12 32767 CZE UNIKOVO MTB TEAM   -
32767 1019 Bělecký Petr Muži 15+ 32767 CZE Eleven head cyklolive   -
32767 1024 Boreček Jan Ebike muži 32767 CZE   -
32767 1025 brejcha tomáš Mladší žáci 11-12 32767 CZE   -
32767 1027 Březina Adam Mladší žáci 11-12 32767 CZE SPORTREG Polička   -
32767 1028 Březina Pavel Muži 15+ 32767 CZE GHOST team   -
32767 1031 Čermák Kryštof Starší žáci 13-14 32767 CZE   -
32767 1035 Effenberk Leoš Muži 15+ 32767 CZE GHOST team   -
32767 1041 Hegar Matyáš Starší žáci 13-14 32767 CZE ACT LeraK Blansko   -

TRASA B

ZÁVODNÍKŮ

248

PRŮMĚRNÝ VĚK

36 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

67 let

POČASÍ

13,3 °C

MUŽŮ

218 startujících

ŽEN

30 startujících

1. MUŽ vs 1. ŽENA

muž byl rychlejší o 27m:19s

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 619 Strupek Matyáš Muži 19-34 1 CZE BIKE TEAM TJ Zlaté Hory 01:51:29 -
2 375 Kraus Lukáš Junioři 1 CZE Carla.Kupkolo.cz 01:51:45 00m:16s
3 312 Coufal Tomáš Muži 19-34 2 CZE HSK Cycling team 01:53:06 01m:37s
4 577 Morávek Roman Muži 19-34 3 CZE Velocoachcz 01:56:45 05m:16s
5 344 Holec Jiří Muži 19-34 4 CZE Cyklo Bendl 01:57:18 05m:49s
6 323 Dřevojánek Jan Muži 45-54 1 CZE UNITOP ČR 01:58:15 06m:46s
7 351 Hruška Jan Muži 45-54 2 CZE GHOST team 01:59:24 07m:55s
8 301 Augusta Matouš Muži 19-34 5 CZE 01:59:45 08m:16s
9 363 KIndl Lukáš Muži 19-34 6 CZE Cycology BikeCulture 01:59:49 08m:20s
10 989 Černík Adam Junioři 2 CZE MTBO RACING TBAM HRADEC KRÁLOVÉ 02:00:00 08m:31s
11 996 Toman Luboš Muži 45-54 3 CZE Carla.kupkolo.cz 02:01:11 09m:42s
12 400 Malíř Jan Muži 35-44 1 CZE GHOST Team 02:01:13 09m:44s
13 648 Váňa Marek Muži 45-54 4 CZE MM AUTO mtb Team 02:02:35 11m:06s
14 603 Rubač Michal Muži 19-34 7 CZE Redfrog Bikeinvest 02:02:36 11m:07s
15 634 Štědrý Daniel Muži 45-54 5 CZE TRANS BRODY 02:02:39 11m:10s
16 669 Pozler Tomáš Muži 45-54 6 CZE EDPO LBOMDANEČ 02:02:52 11m:23s
17 602 Roubicek Lukas Muži 35-44 2 CZE Mitas eleven black ET team 02:04:27 12m:58s
18 376 Moravec Michal Muži 35-44 3 CZE GHOST Team 02:04:29 13m:00s
19 617 Smolen Karel Junioři 3 CZE Cyklo Team Kolárna 02:04:31 13m:02s
20 666 Zlamal Tomas Muži 35-44 4 CZE AMT team 02:05:05 13m:36s
21 571 Michl Daniel Junioři 4 CZE MONDRAKER Racing team 02:05:11 13m:42s
22 569 Mazoch Jan Muži 19-34 8 CZE DK BIKESHOP Racing Team 02:05:12 13m:43s
23 625 Svoboda Marian Junioři 5 CZE UNIKOVO MTB TEAM 02:05:15 13m:46s
24 699 Hrnčíř Martin Muži 45-54 7 CZE Gapp-System Kolofix 02:06:02 14m:33s
25 651 Veselý Pavel Muži 45-54 8 CZE G7, a.s. 02:06:03 14m:34s
26 664 Zezulka Aleš Kadeti 1 CZE SK Žamberk TESSUTI SPORT 02:06:54 15m:25s
27 659 Vtípil Radek Muži 35-44 5 CZE Ghost team 02:07:46 16m:17s
28 576 Matějka Radim Muži 19-34 9 CZE Cyklo Bendl 02:07:59 16m:30s
29 390 Lhoták Václav Junioři 6 CZE VELOCOACHCZ TEAM 02:08:47 17m:18s
30 582 Najemnik Martin Muži 35-44 6 CZE Velocentrum 02:09:19 17m:50s
31 613 Slavík Matěj Muži 19-34 10 CZE 02:09:37 18m:08s
32 324 Dvořák Otakar Muži 55+ 1 CZE Trans Brody 02:09:43 18m:14s
33 399 Makovský Matyáš Junioři 7 CZE VELOCOACHCZ 02:10:56 19m:27s
34 655 Vik Pavel Muži 35-44 7 CZE 02:12:04 20m:35s
35 377 Krejčí Milan Muži 35-44 8 CZE Tri club Česlá Lípa 02:13:01 21m:32s
36 633 Štědrý Adam Kadeti 2 CZE TRANS BRODY 02:13:16 21m:47s
37 626 Svoboda Petr Muži 19-34 11 CZE Decathlon cycling team 02:13:27 21m:58s
38 591 Pavlas Sebastian Kadeti 3 CZE Elitavers - Sportovní akademie Jihlava 02:13:28 21m:59s
39 687 Kavalír Martin Muži 45-54 9 CZE Brilon Racing Team MB 02:13:30 22m:01s
40 646 Urban David Muži 45-54 10 CZE DH Cycling 02:13:30 22m:01s
41 310 Buršík David Muži 19-34 12 CZE 02:13:31 22m:02s
42 693 Homolka Dalibor Muži 55+ 2 CZE Bohemie Nový Bor 02:13:33 22m:04s
43 999 Koukol Tomáš Muži 35-44 9 CZE Kolarna.eu 02:13:34 22m:05s
44 694 Šimek Dominik Muži 19-34 13 CZE 02:14:12 22m:43s
45 592 Pek Miroslav Muži 55+ 3 CZE TOEUROPE - PEKSPORT 02:14:21 22m:52s
46 397 Machálek Adam Muži 19-34 14 CZE 02:14:42 23m:13s
47 615 Sluka Šimon Kadeti 4 CZE WCE cycling team 02:14:47 23m:18s
48 389 Letev Jakub Muži 19-34 15 CZE DECATHLON Cycling Czech Team 02:14:55 23m:26s
49 622 Suchodol Štěpán Kadeti 5 CZE Sk Žamberk Tessuti Sport 02:15:31 24m:02s
50 573 Modry Vaclav Muži 35-44 10 CZE HASIČI RAČICE NAD TROTINOU 02:15:41 24m:12s
51 590 Panoch Václav Muži 45-54 11 CZE BIKE TEAM TJ ZLATÉ HORY 02:18:24 26m:55s
52 992 Kopecký Libor Muži 35-44 11 CZE 02:18:35 27m:06s
53 395 Mácha Jiří Muži 45-54 12 CZE GHOST team 02:18:40 27m:11s
54 588 Obstová Kateřina Ženy 19-34 1 CZE GHOST team 02:18:48 27m:19s
55 639 TONDR Martin Muži 45-54 13 CZE Bike Freaks Holice 02:18:51 27m:22s
56 368 Knop Lukáš Muži 35-44 12 CZE 02:19:59 28m:30s
57 369 Kočí Jan Muži 19-34 16 CZE 02:20:01 28m:32s
58 396 MACHÁČEK VÍTĚZSLAV Muži 35-44 13 CZE Sport Paudera 02:20:35 29m:06s
59 332 Gašpar Ivan Muži 45-54 14 CZE Cycli.cz Team 02:20:36 29m:07s
60 998 Lelek Jan Kadeti 6 CZE Lázně Bělohrad 02:21:06 29m:37s
