Výsledky závodu: Zimní Predator Race Eduard 2017

Dril

ZÁVODNÍKŮ

599

PRŮMĚRNÝ ČAS

1h:07m:03s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

4,5km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

13m:24s

PRŮMĚRNÝ VĚK

30 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

11 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

53 let

POČASÍ

10 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 556 TVRDÍK Tomáš Muži 31 -40 let 1 SWEEP OCRA-CZ Elite team 00:33:03 -
2 398 RAJNIAK Michal Muži 21 -30 let 1 Elite team OCRA Slovakia 00:34:39 01m:36s
3 268 NOVÁK Lukáš Muži 21 -30 let 2 --- 00:34:50 01m:47s
4 325 KREJCI Pavel Muži 31 -40 let 2 Sunny Gang Plzeň 00:36:14 03m:11s
5 443 VACÍK Jiří Muži 21 -30 let 3 SWEEP OCRA-CZ Elite team 00:36:22 03m:19s
6 395 CHRAPPA Richard Muži 21 -30 let 4 Elite team OCRA Slovakia 00:36:39 03m:36s
7 92 ŠÁLA Bohuslav Muži 21 -30 let 5 Tantum Monstra 00:37:15 04m:12s
8 397 CENIGA Peter Muži 21 -30 let 6 Elite team OCRA Slovakia 00:37:32 04m:29s
9 284 HYNEK Richard Muži 15 - 20 let 1 Barbaři 00:37:33 04m:30s
10 78 ŘEŘICHA Jan Muži 21 -30 let 7 Sunny Gang Plzeň 00:37:36 04m:33s
11 570 WEIG Simon Muži 21 -30 let 8 MIT Tough Team Germany 00:37:37 04m:34s
12 60 VINICKÝ Petr Muži 31 -40 let 3 SWEEP OCRA-CZ Elite team 00:37:48 04m:45s
13 396 MILATA Patrik Muži 21 -30 let 9 Elite team OCRA Slovakia 00:38:23 05m:20s
14 585 KAMIC Petr Muži 31 -40 let 4 --- 00:38:57 05m:54s
15 128 NOHEJL Martin Muži 21 -30 let 10 AF TEAM 00:39:01 05m:58s
16 495 DOŠLÍK Jiří Muži 21 -30 let 11 BOOTCAMP Team 00:39:29 06m:26s
17 479 LEVÝ Štěpán Muži 31 -40 let 5 Kabrňáci & SWEAT team 00:39:34 06m:31s
18 182 VOROBOK Tomáš Muži 21 -30 let 12 Predator Workout Roudnice nad Labem 00:39:43 06m:40s
19 461 SVOBODA Martin Muži 21 -30 let 13 Spartan Gym Elite 00:40:31 07m:28s
20 453 SIMANDL Ondřej Muži 21 -30 let 14 Spartan Gym Elite 00:40:34 07m:31s
21 367 ŽELEZNÝ Jakub Muži 31 -40 let 6 Sunny Gang Plzeň 00:40:39 07m:36s
22 455 SIMANDL Radek Muži 21 -30 let 15 Spartan Gym Elite 00:40:44 07m:41s
23 79 ROUSPETR David Muži 21 -30 let 16 Sunny Gang Plzeň No.1 00:41:01 07m:58s
24 85 JOSKA Vladislav Muži 31 -40 let 7 PREDÁTOR WORKOUT TÝN NAD VLTAVOU 00:41:06 08m:03s
25 156 BABÁK Josef Muži 21 -30 let 17 Tantum Monstra 00:41:21 08m:18s
26 255 HANYK Lukáš Muži 21 -30 let 18 --- 00:41:32 08m:29s
27 84 KUBISTA Josef Muži 31 -40 let 8 --- 00:41:50 08m:47s
28 77 JANÁČEK Zdeněk Muži 21 -30 let 19 Sunny Gang Plzeň 00:41:52 08m:49s
29 429 KEDRŠT Daniel Muži 31 -40 let 9 --- 00:41:57 08m:54s
30 524 MALIHA Roman Muži 15 - 20 let 2 --- 00:42:08 09m:05s
31 365 ČERNÝ Jakub Muži 21 -30 let 20 Tantum Monstra 00:42:18 09m:15s
32 181 VOROBOK Lukáš Muži 21 -30 let 21 Predator Workout Roudnice nad Labem 00:42:40 09m:37s
33 76 KRAUS Tomáš Muži 31 -40 let 10 Sunny Gang Plzeň No.1 00:42:55 09m:52s
34 166 PILEK Jakub Muži 21 -30 let 22 SRTG Strupčice 00:43:12 10m:09s
35 264 GOTHARD Zdeněk Muži 21 -30 let 23 --- 00:43:18 10m:15s
36 592 ZÁHORA Filip Muži 21 -30 let 24 Mates Team 00:43:21 10m:18s
37 25 HAMZA Lukáš Muži 31 -40 let 11 Gladiators 00:43:21 10m:18s
38 394 HORTOBÁGYIOVÁ Eszter Ženy 21 -30 let 1 --- 00:43:28 10m:25s
39 163 ŘEHOŘ Zdeněk Muži 31 -40 let 12 SRTG Strupčice 00:43:49 10m:46s
40 1 KUNCL Miroslav Muži 31 -40 let 13 --- 00:43:54 10m:51s
41 285 HURSKYJ Alexandr Muži 15 - 20 let 3 Barbaři 00:43:55 10m:52s
42 117 SVOBODA Petr Muži 31 -40 let 14 Tantum Monstra 00:44:20 11m:17s
43 307 RŮŽIČKA Josef Muži 31 -40 let 15 CrossGym 00:44:22 11m:19s
44 385 KŘÍŽ Tomáš Muži 15 - 20 let 4 Čuprouši 00:44:25 11m:22s
45 460 SMIŠTÍK Marek Muži 21 -30 let 25 Spartan Gym Elite 00:44:27 11m:24s
46 364 ZÁVESKÝ Radek Muži 31 -40 let 16 --- 00:44:31 11m:28s
47 348 KUBIŠ Michael Muži 21 -30 let 26 --- 00:44:32 11m:29s
48 80 KUDLIČ Josef Muži 21 -30 let 27 Sunny Gang Plzeň No.1 00:44:32 11m:29s
49 304 PROCHÁZKA Lukáš Muži 21 -30 let 28 CrossGym 00:44:35 11m:32s
50 303 PROKEŠ Dušan Muži 41 -50 let 1 SRTG Strupčice 00:44:39 11m:36s
51 286 SLÁDEK Jakub Muži 21 -30 let 29 Barbaři 00:44:41 11m:38s
52 525 MALIHA Vít Muži 15 - 20 let 5 --- 00:44:43 11m:40s
53 81 FRYČEK Jan Muži 21 -30 let 30 Sunny Gang Plzeň No.1 00:45:07 12m:04s
54 463 SKALA Jan Muži 31 -40 let 17 Spartan Gym 00:45:10 12m:07s
55 326 CIMLER Jiří Muži 31 -40 let 18 "Gladiators \B\""""" 00:45:14 12m:11s
56 180 SADÍLEK Bohumil Muži 31 -40 let 19 --- 00:45:29 12m:26s
57 384 SRNSKÝ Daniel Muži 15 - 20 let 6 Čuprouši 00:45:36 12m:33s
58 488 KVASNIČKA Daniel Muži 31 -40 let 20 BOOTCAMP Team 00:45:44 12m:41s
59 557 SCHEJBALOVA Tereza Ženy 15 - 20 let 1 AF TEAM 00:45:50 12m:47s
60 399 ADAMEC Jakub Muži 15 - 20 let 7 --- 00:45:51 12m:48s
61 296 WILD SNAILS PANITZ Erich Muži 31 -40 let 21 --- 00:46:09 13m:06s
62 279 SCHRÖPFER Martin Muži 21 -30 let 31 --- 00:46:10 13m:07s
63 440 HANZLÍČEK David Muži 21 -30 let 32 Predator Hunters 00:46:11 13m:08s
64 295 PŮČEK Zdenek Muži 31 -40 let 22 SRTG Lázně Kynžvart 00:46:21 13m:18s
65 252 HANÁČEK Michal Muži 21 -30 let 33 --- 00:46:33 13m:30s
66 278 DRÁBEK Lukáš Muži 21 -30 let 34 --- 00:46:43 13m:40s
67 123 BARTOŠ Karel Muži 41 -50 let 2 --- 00:46:49 13m:46s
68 321 HUTLA Ondřej Muži 21 -30 let 35 Drátem do oka 00:46:55 13m:52s
69 73 UZEL Michal Muži 31 -40 let 23 --- 00:46:59 13m:56s
70 576 LOKAJÍČKOVÁ Klára Ženy 15 - 20 let 2 --- 00:47:01 13m:58s
71 378 RYBÁŘ Luboš Muži 31 -40 let 24 SRTG Rokycany 00:47:08 14m:05s
72 593 BUDÍN Pavel Muži 21 -30 let 36 Mates Team 00:47:22 14m:19s
73 119 SZETEI Petr Muži 31 -40 let 25 --- 00:47:22 14m:19s
74 393 MRÁKAVOVÁ Bronislava Ženy 31 -40 let 1 --- 00:47:27 14m:24s
75 540 PŮTA Petr Muži 21 -30 let 37 --- 00:47:33 14m:30s
76 595 DIBLÍK Jan Muži 31 -40 let 26 Mates Team 00:47:33 14m:30s
77 184 ŠAŠEK Matěj Muži 31 -40 let 27 Predator Workout Roudnice nad Labem 00:47:37 14m:34s
78 200 DOČEKAL Jakub Muži 21 -30 let 38 Diversity Beasts 00:47:46 14m:43s
79 87 KVĚTENSKÝ Petr Muži 21 -30 let 39 PREDÁTOR WORKOUT TÝN NAD VLTAVOU 00:47:48 14m:45s
80 127 PEŠEK Petr Muži 21 -30 let 40 AF TEAM 00:47:57 14m:54s
81 59 HANZLÍK Michal Muži 21 -30 let 41 --- 00:47:59 14m:56s
82 562 CHALABALA Jan Muži 21 -30 let 42 Spartan Gym 00:48:01 14m:58s
83 30 ŠINDLER Matěj Muži 21 -30 let 43 "Gladiators \B\""""" 00:48:09 15m:06s
84 267 FREI Martin Muži 31 -40 let 28 --- 00:48:10 15m:07s
85 386 KUBÁT Jan Muži 21 -30 let 44 Čuprouši 00:48:13 15m:10s
86 237 VYHLASOVÁ Martina Ženy 21 -30 let 2 Hard Cross SRTG Chomutov 00:48:14 15m:11s
87 274 MELUZÍN Petr Muži 21 -30 let 45 --- 00:48:22 15m:19s
88 434 HRABÁK Jiří Muži 31 -40 let 29 --- 00:48:31 15m:28s
89 45 UHER Miloš Muži 21 -30 let 46 "Gladiators \B\""""" 00:48:33 15m:30s
90 232 ANDRES Bronislav Muži 41 -50 let 3 Hard Cross SRTG Chomutov 00:48:36 15m:33s
91 389 BUBENÍK Vojtěch Muži 15 - 20 let 8 SRTG Kolín 00:48:49 15m:46s
92 214 UHLÍK Roman Muži 31 -40 let 30 SRTG Kolín 00:49:05 16m:02s
93 63 DRNEK Jan Muži 31 -40 let 31 Špinavej Lopéz 00:49:05 16m:02s
94 216 DOUŠA Michal Muži 31 -40 let 32 SRTG Kolín 00:49:11 16m:08s
95 573 BIOLIK Nicole Ženy 21 -30 let 3 MIT Tough Team Germany 00:49:15 16m:12s
96 5 OPL Vojtěch Muži 21 -30 let 47 --- 00:49:25 16m:22s
97 555 VYTINOVÁ Veronika Ženy 21 -30 let 4 SWEEP OCRA-CZ Elite team 00:49:28 16m:25s
98 571 HEINDLMEIER Martin Muži 41 -50 let 4 MIT Tough Team Germany 00:49:51 16m:48s
99 580 KŘEPINSKÝ Matyáš Muži 15 - 20 let 9 ICEBUG TEAM 00:49:52 16m:49s
100 361 ČECH Štěpán Muži 15 - 20 let 10 HMOTA 00:49:55 16m:52s

Junior

ZÁVODNÍKŮ

46

PRŮMĚRNÝ ČAS

06m:46s

PRŮMĚRNÁ RYCHLOST

8,9km/h

PRŮMĚRNÉ TEMPO

06m:46s

PRŮMĚRNÝ VĚK

8 let

NEJMLADŠÍ ZÁVODNÍK

5 let

NEJSTARŠÍ ZÁVODNÍK

15 let

POČASÍ

10 °C

Jméno
Startovní číslo
Pořadí Startovní číslo Jméno Kategorie Pořadí v kategorii Národnost Klub Čas Ztráta
1 39 TILL Tomáš Děti 12-13 let 1 00:03:40 00m:00s
2 25 DURYCHOVÁ Julie Děti 10-11 let 1 00:03:56 00m:16s
3 14 ŠKUDRNOVÁ Natálie Děti 12-13 let 2 00:03:59 00m:19s
4 5 HRANÁČ Patrik Děti 10-11 let 2 00:04:07 00m:27s
5 21 NEZDAROVÁ Michaela Děti 12-13 let 3 00:04:19 00m:39s
6 13 ŠKUDRNA Antonín Děti 12-13 let 4 00:04:28 00m:48s
7 16 HOSSNEROVÁ Estelle Edith Děti 10-11 let 3 00:04:41 01m:01s
8 36 WÜRKNEROVÁ Adriana Děti 10-11 let 4 00:04:42 01m:02s
9 41 MATĚJKA Oliver Děti 8-9 let 1 00:04:51 01m:11s
10 23 PODOLSKÁ Johanka Děti 10-11 let 5 00:05:04 01m:24s
11 22 VEJR Jiří Děti 8-9 let 2 00:05:14 01m:34s
12 27 VAŇKOVÁ Nikola Děti 10-11 let 6 00:05:20 01m:40s
13 31 PŮŽA Daniel Děti 8-9 let 3 00:05:24 01m:44s
14 17 HÁJKOVÁ Viktorie Děti 8-9 let 4 00:05:27 01m:47s
15 38 ŠKODOVÁ Kateřina Děti 8-9 let 5 00:05:29 01m:49s
16 34 KOLLÁR Matyáš Děti 10-11 let 7 00:05:34 01m:54s
17 35 KOLLÁROVÁ Anna Děti 8-9 let 6 00:05:36 01m:56s
18 47 HORNIGOVÁ Anna Děti 10-11 let 8 00:05:53 02m:13s
19 32 KOTVA Michal Děti 6-7 let 1 00:05:55 02m:15s
20 10 STREJCOVÁ Sofie Děti 6-7 let 2 00:05:58 02m:18s
21 18 KÜHN Lennard Děti 8-9 let 7 00:06:01 02m:21s
22 12 AUSBERGEROVÁ Stella Děti 6-7 let 3 00:06:08 02m:28s
23 29 ZÁMEČNÍKOVÁ Zuzana Děti 8-9 let 8 00:06:26 02m:46s
24 8 KAFKA Jindřich Děti 4-5 let 1 00:06:35 02m:55s
25 45 HRNČÍŘ Tomáš Děti 6-7 let 4 00:06:39 02m:59s
26 2 PEHAR Jakub Děti 6-7 let 5 00:06:54 03m:14s
27 24 BERKA Michal Děti 6-7 let 6 00:07:07 03m:27s
28 46 HORNIGOVÁ Marie Děti 10-11 let 9 00:07:29 03m:49s
29 28 ČERNOCH Jakub Děti 4-5 let 2 00:07:40 04m:00s
30 9 KRAUSOVÁ Viktorie Děti 6-7 let 7 00:07:57 04m:17s
31 4 FOJTÍK Václav Děti 4-5 let 3 00:08:01 04m:21s
32 6 KOPŘIVOVÁ Karolína Děti 6-7 let 8 00:08:06 04m:26s
33 44 HORNIG Jan Děti 6-7 let 9 00:08:09 04m:29s
34 15 KODADOVÁ Kateřina Děti 8-9 let 9 00:08:11 04m:31s
35 1 MELICHAR Tomáš Děti 4-5 let 4 00:08:20 04m:40s
36 3 SVOBODA Lukáš Děti 6-7 let 10 00:08:30 04m:50s
37 11 VYČICHLO Lukáš Děti 6-7 let 11 00:08:43 05m:03s
38 43 POKORNÁ Eliška Děti 8-9 let 10 00:08:58 05m:18s
39 26 ANTOŠOVÁ Eva Děti 6-7 let 12 00:09:07 05m:27s
40 37 DŽUBAROVÁ Nela Děti 6-7 let 13 00:09:07 05m:27s
41 33 KOTVA Richard Děti 6-7 let 14 00:09:25 05m:45s
42 7 KOPŘIVOVÁ Kristýna Děti 4-5 let 5 00:09:39 05m:59s
43 42 MATĚJOVÁ Valentýna Děti 4-5 let 6 00:10:13 06m:33s
44 20 HLAVÁČ Jakub Děti 6-7 let 15 00:10:19 06m:39s
45 19 HLAVÁČ Matěj Děti 4-5 let 7 00:10:59 07m:19s
30 ZÁMEČNÍK Ondřej Děti 12-13 let   -