Umístění | Jméno | Vzdálenost | Info |
---|---|---|---|
1 | 4684 | ||
2 |
Brno
|
3370,8 | |
3 | 3100,7 | ||
4 | 3031,1 | ||
5 | 2869 | ||
6 | 2698,7 | ||
7 |
U Bažantnice 772, 538 03 Heřmanův Městec
|
1920,6 | |
8 | 1885,2 | ||
9 | 1796,8 | ||
10 | 1675,9 | ||
11 | 1661 | ||
12 | 1535,4 | ||
13 | 1406,7 | ||
14 |
Příbor
|
1394 | |
15 | 1361,6 | ||
16 | 1235,8 | ||
17 | 1225,6 | ||
18 | 998,7 | ||
19 | 880,5 | ||
20 | 762,9 | ||
21 | 725 | ||
22 | 712,5 | ||
23 |
Nový Bydžov
|
654,9 | |
24 | 639,5 | ||
25 | 597,3 | ||
26 | 585,4 | ||
27 | 527,4 | ||
28 | 517,4 | ||
29 |
Úpoř
|
295 | |
30 | 247,2 | ||
31 |
Brno, Modřice
|
232,5 | |
32 | 149,8 | ||
33 | 124,8 | ||
34 | 117,1 | ||
35 | 97,4 | ||
36 | 83 | ||
37 |
Plzeñ
|
65,2 | |
38 | 37,7 | ||
39 | 32,2 | ||
40 |
Hlučín
|
3,8 | |
41 | 0,2 | ||
42 | 0 | ||
43 | 0 | ||
44 | 0 | ||
45 | 0 | ||
46 | 0 | ||
47 | 0 | ||
48 | 0 | ||
49 | 0 | ||
50 | 0 | ||
51 | 0 | ||
52 | 0 |